Bay Delta Region
Studies and Surveys
- 20mm Survey
- Fall Midwater Trawl
- Fish Salvage Monitoring
- San Francisco Bay Study
- Smelt Larva Survey
- Special Studies
- Spring Kodiak Trawl
- Striped Bass Study
- Sturgeon Study
- Townet Survey
- Zooplankton Study
- All Surveys and Studies
Other BDR Links
Main Office
2825 Cordelia Road, Suite 100
Fairfield, CA 94534
(707) 428-2002
Stockton Office
2109 Arch Airport Rd
Stockton, CA 95206
(209) 234-3420
Acting Regional Manager:
Scott Wilson
Related Programs
Fish Distribution Map
Data Table Below Map
     CPUE is the number of fish caught per 10,000 cubic meters of water sampled.
Age-0 Striped Bass 2010 Survey: 6
STATION | SURFACE TEMP | SURFACE EC | NUMBER OF TOWS | AVERAGE CPUE |
---|---|---|---|---|
323 | 18.9 | 33700 | 3 | 0 |
340 | 21.1 | 26050 | 2 | 0 |
405 | 20.4 | 18040 | 3 | 0 |
411 | 19.9 | 13400 | 2 | 0 |
418 | 22.4 | 13320 | 2 | 0 |
501 | 21.0 | 9730 | 3 | 0 |
504 | 22.6 | 6390 | 3 | 3.10 |
508 | 20.0 | 7190 | 3 | 0 |
513 | 20.9 | 5530 | 3 | 0 |
519 | 20.6 | 7350 | 2 | 0 |
520 | 20.4 | 5420 | 2 | 0 |
602 | 19.9 | 10280 | 3 | 0 |
606 | 20.6 | 7540 | 3 | 6.11 |
609 | 19.8 | 6180 | 3 | 12.63 |
610 | 19.4 | 6020 | 3 | 9.32 |
704 | 22.6 | 209 | 3 | 0 |
706 | 19.8 | 240 | 3 | 0 |
707 | 20.7 | 164 | 3 | 0 |
711 | 21.1 | 135 | 2 | 0 |
713 | NO SAMPLE | NO SAMPLE | ||
716 | NO SAMPLE | NO SAMPLE | ||
719 | NO SAMPLE | NO SAMPLE | ||
721 | NO SAMPLE | NO SAMPLE | ||
723 | NO SAMPLE | NO SAMPLE | ||
795 | NO SAMPLE | NO SAMPLE | ||
796 | NO SAMPLE | NO SAMPLE | ||
797 | NO SAMPLE | NO SAMPLE | ||
801 | 21.5 | 2814 | 2 | 0 |
804 | 23.0 | 1230 | 2 | 0 |
809 | 20.2 | 1001 | 3 | 6.94 |
812 | 21.8 | 479 | 2 | 0 |
815 | 22.5 | 184 | 2 | 0 |
902 | 21.0 | 416 | 2 | 0 |
906 | 23.3 | 195 | 2 | 0 |
910 | 24.0 | 358 | 2 | 0 |
912 | 24.8 | 497 | 3 | 0 |
914 | 22.3 | 199 | 2 | 0 |
915 | 21.3 | 362 | 2 | 0 |
918 | 21.9 | 320 | 3 | 0 |
919 | 24.0 | 160 | 2 | 0 |
     *Please note that stations 713-797 were added to regular sampling in 2011.
[ View Map ]