Bay Delta Region
Studies and Surveys
- 20mm Survey
- Fall Midwater Trawl
- Fish Salvage Monitoring
- San Francisco Bay Study
- Smelt Larva Survey
- Special Studies
- Spring Kodiak Trawl
- Striped Bass Study
- Sturgeon Study
- Townet Survey
- Zooplankton Study
- All Surveys and Studies
Other BDR Links
Main Office
2825 Cordelia Road, Suite 100
Fairfield, CA 94534
(707) 428-2002
Stockton Office
2109 Arch Airport Rd
Stockton, CA 95206
(209) 234-3420
Acting Regional Manager:
Scott Wilson
Related Programs
20-mm Zooplankton Distribution Map
Note: Lengths > 60 mm are not included.
STATION | SURFACE TEMP | SURFACE EC | CPUE |
---|---|---|---|
411 | 21.5 | 16,650 | 180.97 |
418 | 21.4 | 15,850 | 430.36 |
501 | 22.0 | 12,190 | 1,179.34 |
504 | 21.4 | 11,740 | 571.28 |
508 | 21.7 | 9,250 | 1,405.33 |
513 | 22.2 | 2,676 | 1,638.24 |
519 | 21.0 | 11,370 | 254.79 |
520 | 21.3 | 6,660 | 2,135.49 |
602 | 21.2 | 12,300 | 1,252.50 |
606 | 22.7 | 13,040 | 1,262.98 |
609 | 22.0 | 8,950 | 1,289.32 |
610 | 22.4 | 7,880 | 577.16 |
703 | 21.6 | 1,926 | 904.53 |
704 | 22.5 | 869 | 2,755.25 |
705 | 22.7 | 329 | 530.19 |
706 | 22.4 | 452 | 4,568.42 |
707 | 23.4 | 133 | 713.52 |
711 | 23.4 | 121 | 121.15 |
716 | 22.5 | 134 | 898.25 |
718 | 22.6 | 157 | 973.66 |
719 | 22.5 | 220 | 2,220.52 |
723 | 22.4 | 130 | 138.73 |
801 | 20.9 | 8,300 | 880.98 |
804 | 21.4 | 4,980 | 1,214.63 |
809 | 23.1 | 325 | 1,796.27 |
812 | 21.8 | 362 | 4,376.60 |
815 | 22.4 | 207 | 1,942.77 |
901 | 21.8 | 305 | 0 |
902 | 23.3 | 254 | 1,973.27 |
906 | 23.9 | 188 | 4,864.59 |
910 | 24.3 | 283 | 2,679.12 |
912 | 24.6 | 347 | 2,024.73 |
914 | 25.0 | 255 | 10,804.32 |
915 | 24.2 | 227 | 3,269.89 |
918 | 24.5 | 248 | 2,545.05 |
919 | 22.6 | 140 | 89.50 |
[ View Map ]