1999 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 20 - Oct 24)
| AREA | DATE | DAY | # HUNTERS | # DUCKS | # FOWL | AVE DUCK | AVE GEESE | AVE FOWL | #1 DUCK | #2 DUCK | #1 NAME | #2 NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA ISLAND (NO.GL) | 10/20 | Wed | 4. | 1. | 1. | 0.25 | - | 0.25 | 1 | 0 | SHOV | |
| 10/23 | Sat | 13. | 7. | 22. | 0.54 | - | 1.69 | 2 | 1 | MALL | GADW | |
| 10/24 | Sun | 5. | 2. | 2. | 0.40 | - | 0.40 | 2 | 0 | SHOV | ||
| ASH CREEK | 10/20 | Wed | 3. | 11. | 11. | 3.67 | - | 3.67 | 6 | 5 | AMWI | MALL |
| 10/23 | Sat | 25. | 74. | 75. | 2.96 | - | 3.00 | 31 | 24 | MALL | AMWI | |
| 10/24 | Sun | 26. | 18. | 18. | 0.69 | - | 0.69 | 8 | 3 | AMWI | MALL | |
| DELEVAN | 10/20 | Wed | 140. | 567. | 567. | 4.05 | - | 4.05 | 135 | 113 | MALL | AMWI |
| 10/23 | Sat | 169. | 468. | 468. | 2.77 | - | 2.77 | 181 | 84 | MALL | PNTL | |
| 10/24 | Sun | 130. | 219. | 219. | 1.68 | - | 1.68 | 70 | 42 | MALL | GWTL | |
| BUTTE VALLEY | 10/20 | Wed | 17. | 73. | 73. | 4.29 | - | 4.29 | 29 | 16 | GWTL | AMWI |
| 10/23 | Sat | 34. | 61. | 64. | 1.79 | 0.09 | 1.88 | 26 | 14 | AMWI | PNTL | |
| 10/24 | Sun | 14. | 10. | 10. | 0.71 | - | 0.71 | 5 | 4 | MALL | AMWI | |
| FINNEY-RAMER | 10/20 | Wed | 2. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/21 | Thu | 1. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 10/22 | Fri | 1. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 10/23 | Sat | 3. | 12. | 12. | 4.00 | - | 4.00 | 8 | 2 | GWTL | SHOV | |
| 10/24 | Sun | 2. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| COLUSA | 10/20 | Wed | 60. | 169. | 169. | 2.82 | - | 2.82 | 95 | 18 | MALL | AMWI |
| 10/23 | Sat | 65. | 152. | 152. | 2.34 | - | 2.34 | 84 | 21 | MALL | GADW | |
| 10/24 | Sun | 41. | 70. | 70. | 1.71 | - | 1.71 | 41 | 7 | MALL | GWTL | |
| GADWALL (NO.GL) | 10/20 | Wed | 10. | 9. | 9. | 0.90 | - | 0.90 | 7 | 1 | GWTL | PNTL |
| 10/23 | Sat | 22. | 27. | 27. | 1.23 | - | 1.23 | 12 | 7 | MALL | PNTL | |
| 10/24 | Sun | 10. | 10. | 10. | 1.00 | - | 1.00 | 4 | 3 | GWTL | CINT | |
| GOLD HILLS | 10/20 | Wed | 1. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/23 | Sat | 1. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 10/24 | Sun | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 10/20 | Wed | 11. | 8. | 8. | 0.73 | - | 0.73 | 2 | 2 | MALL | SHOV |
| 10/23 | Sat | 17. | 12. | 12. | 0.71 | - | 0.71 | 6 | 3 | AMWI | SHOV | |
| 10/24 | Sun | 12. | 5. | 6. | 0.42 | - | 0.50 | 2 | 2 | MALL | SHOV | |
| GRAY LODGE | 10/20 | Wed | 236. | 547. | 547. | 2.32 | - | 2.32 | 155 | 134 | MALL | SHOV |
| 10/23 | Sat | 307. | 374. | 378. | 1.22 | - | 1.23 | 110 | 80 | MALL | PNTL | |
| 10/24 | Sun | 169. | 204. | 204. | 1.21 | - | 1.21 | 76 | 35 | MALL | PNTL | |
| GRIZZLY ISLAND | 10/20 | Wed | 137. | 191. | 192. | 1.39 | - | 1.40 | 48 | 47 | AMWI | GWTL |
| 10/23 | Sat | 173. | 244. | 244. | 1.41 | - | 1.41 | 83 | 57 | MALL | SHOV | |
| 10/24 | Sun | 89. | 38. | 38. | 0.43 | - | 0.43 | 15 | 8 | MALL | AMWI | |
| HONEY LAKE | 10/20 | Wed | 51. | 45. | 45. | 0.88 | - | 0.88 | 16 | 7 | MALL | GADW |
| 10/23 | Sat | 29. | 52. | 52. | 1.79 | - | 1.79 | 26 | 7 | MALL | GADW | |
| 10/24 | Sun | 26. | 30. | 30. | 1.15 | - | 1.15 | 12 | 7 | MALL | GADW | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 10/20 | Wed | 25. | 30. | 30. | 1.20 | - | 1.20 | 22 | 4 | WDDU | MALL |
| 10/23 | Sat | 39. | 22. | 22. | 0.56 | - | 0.56 | 14 | 5 | WDDU | MALL | |
| 10/24 | Sun | 13. | 7. | 7. | 0.54 | - | 0.54 | 2 | 2 | GWTL | WDDU | |
| KERN | 10/20 | Wed | 59. | 219. | 219. | 3.71 | - | 3.71 | 61 | 53 | CINT | GWTL |
| 10/23 | Sat | 52. | 159. | 159. | 3.06 | - | 3.06 | 43 | 35 | GWTL | CINT | |
| ISLAND SLOUGH | 10/20 | Wed | 7. | 5. | 5. | 0.71 | - | 0.71 | 2 | 2 | MALL | GWTL |
| 10/23 | Sat | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| KESTERSON | 10/20 | Wed | 35. | 74. | 74. | 2.11 | - | 2.11 | 27 | 24 | GWTL | SHOV |
| 10/23 | Sat | 60. | 71. | 71. | 1.18 | - | 1.18 | 16 | 16 | GWTL | SHOV | |
| 10/24 | Sun | 46. | 24. | 24. | 0.52 | - | 0.52 | 8 | 7 | GADW | GWTL | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 10/20 | Wed | 90. | 320. | 320. | 3.56 | - | 3.56 | 152 | 36 | MALL | AMWI |
| 10/23 | Sat | 104. | 231. | 231. | 2.22 | - | 2.22 | 134 | 25 | MALL | GWTL | |
| 10/24 | Sun | 56. | 125. | 125. | 2.23 | - | 2.23 | 76 | 11 | MALL | PNTL | |
| LLANO SECO (UBB) | 10/20 | Wed | 19. | 28. | 28. | 1.47 | - | 1.47 | 9 | 7 | WDDU | MALL |
| 10/23 | Sat | 32. | 36. | 41. | 1.13 | - | 1.28 | 14 | 8 | MALL | WDDU | |
| 10/24 | Sun | 13. | 10. | 10. | 0.77 | - | 0.77 | 7 | 2 | WDDU | AMWI | |
| LOS BANOS | 10/20 | Wed | 58. | 119. | 119. | 2.05 | - | 2.05 | 79 | 12 | MALL | GWTL |
| 10/23 | Sat | 97. | 130. | 130. | 1.34 | - | 1.34 | 65 | 24 | MALL | GWTL | |
| 10/24 | Sun | 59. | 90. | 90. | 1.53 | - | 1.53 | 36 | 28 | MALL | GWTL | |
| MENDOTA | 10/20 | Wed | 165. | 320. | 320. | 1.94 | - | 1.94 | 134 | 42 | MALL | GWTL |
| 10/23 | Sat | 190. | 277. | 291. | 1.46 | - | 1.53 | 86 | 56 | MALL | GWTL | |
| 10/24 | Sun | 116. | 138. | 138. | 1.19 | - | 1.19 | 45 | 28 | GWTL | MALL | |
| MERCED | 10/20 | Wed | 18. | 41. | 41. | 2.28 | - | 2.28 | 21 | 8 | MALL | GWTL |
| 10/23 | Sat | 16. | 48. | 48. | 3.00 | - | 3.00 | 24 | 10 | MALL | GWTL | |
| NORTH FRIETAS | 10/20 | Wed | 8. | 37. | 37. | 4.63 | - | 4.63 | 18 | 9 | MALL | GWTL |
| 10/23 | Sat | 9. | 39. | 39. | 4.33 | - | 4.33 | 22 | 11 | MALL | GWTL | |
| 10/24 | Sun | 2. | 6. | 6. | 3.00 | - | 3.00 | 3 | 2 | MALL | GWTL | |
| SOUTH FRIETAS | 10/20 | Wed | 11. | 55. | 55. | 5.00 | - | 5.00 | 31 | 18 | MALL | GWTL |
| 10/23 | Sat | 27. | 54. | 54. | 2.00 | - | 2.00 | 28 | 15 | MALL | GWTL | |
| 10/24 | Sun | 26. | 93. | 93. | 3.58 | - | 3.58 | 78 | 7 | MALL | GWTL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 10/20 | Wed | 66. | 194. | 194. | 2.94 | - | 2.94 | 137 | 17 | MALL | GWTL |
| 10/23 | Sat | 83. | 143. | 143. | 1.72 | - | 1.72 | 72 | 27 | MALL | GWTL | |
| 10/24 | Sun | 40. | 72. | 74. | 1.80 | - | 1.85 | 56 | 6 | MALL | GWTL | |
| LAKE PERRIS | 10/20 | Wed | 4. | 6. | 6. | 1.50 | - | 1.50 | 4 | 1 | MALL | GADW |
| 10/23 | Sat | 10. | 21. | 21. | 2.10 | - | 2.10 | 11 | 5 | MALL | GADW | |
| SALTON SEA NWR | 10/20 | Wed | 6. | 14. | 14. | 2.33 | - | 2.33 | 7 | 3 | GWTL | AMWI |
| 10/23 | Sat | 17. | 25. | 25. | 1.47 | - | 1.47 | 10 | 5 | GWTL | PNTL | |
| 10/24 | Sun | 9. | 10. | 11. | 1.11 | 0.11 | 1.22 | 5 | 2 | PNTL | MALL | |
| SACRAMENTO | 10/23 | Sat | 207. | 455. | 456. | 2.20 | - | 2.20 | 143 | 91 | MALL | PNTL |
| 10/24 | Sun | 139. | 216. | 217. | 1.55 | - | 1.56 | 63 | 49 | MALL | PNTL | |
| SAN JACINTO | 10/20 | Wed | 66. | 169. | 188. | 2.56 | - | 2.85 | 43 | 30 | AMWI | CINT |
| 10/23 | Sat | 67. | 101. | 114. | 1.51 | - | 1.70 | 27 | 22 | AMWI | GWTL | |
| SAN LUIS | 10/20 | Wed | 39. | 82. | 82. | 2.10 | - | 2.10 | 28 | 28 | MALL | GWTL |
| 10/23 | Sat | 50. | 72. | 72. | 1.44 | - | 1.44 | 32 | 23 | MALL | GWTL | |
| 10/24 | Sun | 32. | 31. | 31. | 0.97 | - | 0.97 | 15 | 9 | GWTL | MALL | |
| SHASTA VALLEY | 10/20 | Wed | 35. | 85. | 85. | 2.43 | - | 2.43 | 48 | 19 | MALL | GWTL |
| 10/23 | Sat | 45. | 31. | 31. | 0.69 | - | 0.69 | 18 | 5 | MALL | GADW | |
| 10/24 | Sun | 24. | 34. | 34. | 1.42 | - | 1.42 | 19 | 4 | MALL | GADW | |
| SUTTER | 10/20 | Wed | 74. | 227. | 227. | 3.07 | - | 3.07 | 138 | 32 | MALL | AMWI |
| 10/23 | Sat | 89. | 211. | 211. | 2.37 | - | 2.37 | 128 | 23 | MALL | WDDU | |
| 10/24 | Sun | 64. | 123. | 125. | 1.92 | - | 1.95 | 85 | 9 | MALL | PNTL | |
| VOLTA | 10/20 | Wed | 21. | 31. | 31. | 1.48 | - | 1.48 | 11 | 6 | MALL | PNTL |
| 10/23 | Sat | 47. | 75. | 175. | 1.60 | - | 3.72 | 24 | 18 | CINT | MALL | |
| 10/24 | Sun | 29. | 27. | 30. | 0.93 | - | 1.03 | 8 | 6 | CINT | MALL | |
| WILLOW CREEK | 10/20 | Wed | 2. | 6. | 6. | 3.00 | - | 3.00 | 4 | 1 | MALL | AMWI |
| 10/23 | Sat | 1. | 3. | 3. | 3.00 | - | 3.00 | 1 | 1 | MALL | AMWI | |
| 10/24 | Sun | 4. | 9. | 9. | 2.25 | - | 2.25 | 6 | 2 | MALL | AMWI | |
| WISTER | 10/22 | Fri | 98. | 231. | 232. | 2.36 | - | 2.37 | 99 | 51 | GWTL | PNTL |
| 10/23 | Sat | 160. | 265. | 268. | 1.66 | 0.006 | 1.68 | 106 | 48 | GWTL | PNTL | |
| 10/24 | Sun | 58. | 76. | 79. | 1.31 | 0.05 | 1.36 | 21 | 18 | GWTL | PNTL | |
| YOLO | 10/20 | Wed | 31. | 75. | 75. | 2.42 | - | 2.42 | 22 | 13 | AMWI | PNTL |
| 10/23 | Sat | 53. | 105. | 107. | 1.98 | - | 2.02 | 38 | 15 | SHOV | MALL | |
| 10/24 | Sun | 34. | 18. | 18. | 0.53 | - | 0.53 | 5 | 4 | GWTL | CINT |
