1999 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 13 - Oct 17)
| AREA | DATE | DAY | # HUNTER | # DUCK | # FOWL | AVE DUCK | AVE GEESE | AVE FOWL | #1 DUCK | #2 DUCK | #1 NAME | #2 NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA ISLAND (NO.GL) | 10/16 | Sat | 22. | 36. | 36. | 1.64 | - | 1.64 | 20 | 7 | MALL | SHOV |
| 10/17 | Sun | 6. | 1. | 1. | 0.17 | - | 0.17 | 1 | 0 | CINT | ||
| ASH CREEK | 10/16 | Sat | 21. | 62. | 62. | 2.95 | - | 2.95 | 31 | 16 | MALL | AMWI |
| 10/17 | Sun | 22. | 53. | 55. | 2.41 | 0.09 | 2.50 | 24 | 14 | MALL | AMWI | |
| DELEVAN | 10/16 | Sat | 241. | 1316. | 1316. | 5.46 | - | 5.46 | 590 | 184 | MALL | AMWI |
| 10/17 | Sun | 157. | 696. | 696. | 4.43 | - | 4.43 | 238 | 126 | MALL | GWTL | |
| BUTTE VALLEY | 10/16 | Sat | 35. | 116. | 121. | 3.31 | 0.11 | 3.46 | 31 | 30 | MALL | GWTL |
| 10/17 | Sun | 21. | 33. | 34. | 1.57 | 0.05 | 1.62 | 13 | 6 | MALL | AMWI | |
| FINNEY-RAMER | 10/16 | Sat | 29. | 19. | 19. | 0.66 | - | 0.66 | 9 | 8 | GWTL | CINT |
| 10/17 | Sun | 3. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| COLUSA | 10/16 | Sat | 124. | 420. | 420. | 3.39 | - | 3.39 | 264 | 39 | MALL | GADW |
| 10/17 | Sun | 91. | 400. | 400. | 4.40 | - | 4.40 | 192 | 44 | MALL | PNTL | |
| GADWALL (NO.GL) | 10/16 | Sat | 28. | 133. | 133. | 4.75 | - | 4.75 | 42 | 38 | GWTL | MALL |
| 10/17 | Sun | 22. | 79. | 79. | 3.59 | - | 3.59 | 29 | 20 | GWTL | MALL | |
| GOLD HILLS | 10/16 | Sat | 2. | 4. | 4. | 2.00 | - | 2.00 | 2 | 1 | MALL | GADW |
| 10/17 | Sun | 2. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 10/16 | Sat | 17. | 64. | 64. | 3.76 | - | 3.76 | 21 | 12 | AMWI | SHOV |
| 10/17 | Sun | 11. | 18. | 19. | 1.64 | - | 1.73 | 5 | 3 | AMWI | PNTL | |
| GRAY LODGE | 10/16 | Sat | 687. | 3265. | 3265. | 4.75 | - | 4.75 | 1085 | 522 | MALL | GWTL |
| 10/17 | Sun | 385. | 1122. | 1122. | 2.91 | - | 2.91 | 285 | 177 | MALL | PNTL | |
| GRIZZLY ISLAND | 10/16 | Sat | 474. | 1440. | 1440. | 3.04 | - | 3.04 | 393 | 306 | SHOV | GWTL |
| 10/17 | Sun | 165. | 278. | 281. | 1.68 | - | 1.70 | 79 | 76 | GWTL | MALL | |
| HONEY LAKE | 10/16 | Sat | 37. | 129. | 132. | 3.49 | 0.08 | 3.57 | 72 | 18 | MALL | GADW |
| 10/17 | Sun | 27. | 78. | 80. | 2.89 | 0.07 | 2.96 | 30 | 19 | MALL | GADW | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 10/16 | Sat | 57. | 246. | 247. | 4.32 | - | 4.33 | 115 | 105 | MALL | WDDU |
| 10/17 | Sun | 31. | 63. | 67. | 2.03 | - | 2.16 | 21 | 17 | MALL | WDDU | |
| KERN | 10/16 | Sat | 94. | 409. | 409. | 4.35 | - | 4.35 | 111 | 76 | GWTL | CINT |
| ISLAND SLOUGH | 10/16 | Sat | 42. | 72. | 72. | 1.71 | - | 1.71 | 31 | 26 | GWTL | MALL |
| 10/17 | Sun | 13. | 15. | 15. | 1.15 | - | 1.15 | 9 | 3 | MALL | GWTL | |
| KESTERSON | 10/16 | Sat | 73. | 289. | 289. | 3.96 | - | 3.96 | 106 | 48 | MALL | GWTL |
| 10/17 | Sun | 64. | 98. | 98. | 1.53 | - | 1.53 | 34 | 26 | GWTL | MALL | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 10/16 | Sat | 149. | 820. | 820. | 5.50 | - | 5.50 | 590 | 108 | MALL | AMWI |
| 10/17 | Sun | 105. | 411. | 411. | 3.91 | - | 3.91 | 228 | 79 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 10/16 | Sat | 53. | 186. | 186. | 3.51 | - | 3.51 | 95 | 34 | MALL | AMWI |
| 10/17 | Sun | 34. | 67. | 67. | 1.97 | - | 1.97 | 36 | 13 | MALL | SHOV | |
| LOS BANOS | 10/16 | Sat | 186. | 747. | 747. | 4.02 | - | 4.02 | 430 | 133 | MALL | GWTL |
| 10/17 | Sun | 109. | 200. | 200. | 1.83 | - | 1.83 | 85 | 59 | MALL | GWTL | |
| MENDOTA | 10/16 | Sat | 852. | 3382. | 3411. | 3.97 | - | 4.00 | 1344 | 889 | GWTL | MALL |
| 10/17 | Sun | 398. | 792. | 797. | 1.99 | - | 2.00 | 344 | 188 | GWTL | MALL | |
| MERCED | 10/16 | Sat | 22. | 61. | 61. | 2.77 | - | 2.77 | 37 | 5 | MALL | GADW |
| NORTH FRIETAS | 10/16 | Sat | 36. | 158. | 158. | 4.39 | - | 4.39 | 112 | 19 | MALL | GWTL |
| 10/17 | Sun | 9. | 56. | 56. | 6.22 | - | 6.22 | 37 | 10 | MALL | GWTL | |
| SOUTH FRIETAS | 10/16 | Sat | 31. | 137. | 137. | 4.42 | - | 4.42 | 94 | 34 | MALL | GWTL |
| 10/17 | Sun | 29. | 153. | 153. | 5.28 | - | 5.28 | 115 | 21 | MALL | GWTL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 10/16 | Sat | 132. | 495. | 495. | 3.75 | - | 3.75 | 323 | 63 | MALL | CINT |
| 10/17 | Sun | 65. | 160. | 160. | 2.46 | - | 2.46 | 80 | 36 | MALL | CINT | |
| LAKE PERRIS | 10/16 | Sat | 17. | 52. | 52. | 3.06 | - | 3.06 | 32 | 7 | MALL | GWTL |
| SALTON SEA NWR | 10/16 | Sat | 30. | 102. | 106. | 3.40 | - | 3.53 | 52 | 23 | GWTL | CINT |
| 10/17 | Sun | 5. | 5. | 5. | 1.00 | - | 1.00 | 4 | 1 | SHOV | GWTL | |
| SACRAMENTO | 10/16 | Sat | 310. | 1440. | 1440. | 4.65 | - | 4.65 | 491 | 233 | MALL | AMWI |
| 10/17 | Sun | 210. | 901. | 901. | 4.29 | - | 4.29 | 325 | 178 | MALL | AMWI | |
| SAN JACINTO | 10/16 | Sat | 92. | 161. | 168. | 1.75 | - | 1.83 | 68 | 34 | CINT | GWTL |
| SAN LUIS | 10/16 | Sat | 133. | 327. | 327. | 2.46 | - | 2.46 | 151 | 97 | MALL | GWTL |
| 10/17 | Sun | 52. | 91. | 91. | 1.75 | - | 1.75 | 37 | 35 | MALL | GWTL | |
| SHASTA VALLEY | 10/16 | Sat | 43. | 165. | 165. | 3.84 | - | 3.84 | 117 | 23 | MALL | PNTL |
| 10/17 | Sun | 15. | 53. | 53. | 3.53 | - | 3.53 | 32 | 9 | MALL | PNTL | |
| SUTTER | 10/16 | Sat | 125. | 582. | 583. | 4.66 | 0.008 | 4.66 | 423 | 49 | MALL | AMWI |
| 10/17 | Sun | 108. | 273. | 273. | 2.53 | - | 2.53 | 147 | 38 | MALL | AMWI | |
| VOLTA | 10/16 | Sat | 141. | 371. | 372. | 2.63 | - | 2.64 | 148 | 65 | MALL | CINT |
| 10/17 | Sun | 47. | 109. | 109. | 2.32 | - | 2.32 | 28 | 28 | GWTL | CINT | |
| WILLOW CREEK | 10/16 | Sat | 7. | 38. | 38. | 5.43 | - | 5.43 | 24 | 4 | MALL | GADW |
| 10/17 | Sun | 3. | 8. | 8. | 2.67 | - | 2.67 | 3 | 3 | MALL | GADW | |
| WISTER | 10/16 | Sat | 397. | 1656. | 1668. | 4.17 | - | 4.20 | 791 | 459 | GWTL | CINT |
| 10/17 | Sun | 191. | 456. | 459. | 2.39 | - | 2.40 | 229 | 76 | GWTL | CINT | |
| YOLO | 10/16 | Sat | 63. | 240. | 240. | 3.81 | - | 3.81 | 79 | 45 | MALL | SHOV |
| 10/17 | Sun | 38. | 68. | 68. | 1.79 | - | 1.79 | 17 | 11 | SHOV | MALL |
