2012 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct. 17 - Oct. 21)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER-FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/17 | 7 | 12 | 1 | 13 | 1.71 | 0.14 | 1.86 | AMWI | NOPI |
| 10/20 | 9 | 6 | 6 | 12 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | GWFG | CITE | |
| 10/21 | 4 | 10 | 2 | 12 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | AGWT | GADW | |
| CHINA ISLAND (NO. GL) | 10/20 | 33 | 100 | 0 | 100 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | MALL | NSHO |
| 10/21 | 16 | 36 | 0 | 36 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | MALL | AGWT | |
| COLUSA | 10/20 | 130 | 624 | 50 | 674 | 4.80 | 0.38 | 5.18 | NSHO | AGWT |
| 10/21 | 83 | 202 | 41 | 243 | 2.43 | 0.49 | 2.93 | NSHO | AGWT | |
| DELEVAN | 10/20 | 248 | 1206 | 199 | 1405 | 4.86 | 0.80 | 5.67 | NSHO | GWFG |
| 10/21 | 185 | 369 | 116 | 485 | 1.99 | 0.63 | 2.62 | GWFG | NSHO | |
| FREITAS NORTH | 10/20 | 15 | 78 | 0 | 78 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | MALL | NSHO |
| 10/21 | 18 | 62 | 0 | 62 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | AGWT | NSHO | |
| FREITAS SOUTH | 10/20 | 12 | 39 | 0 | 39 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | AGWT | MALL |
| 10/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GADWALL (NO. GL) | 10/20 | 33 | 152 | 0 | 152 | 4.61 | 0.00 | 4.61 | NOPI | AGWT |
| 10/21 | 30 | 109 | 0 | 109 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | AGWT | NOPI | |
| GOLD HILLS | 10/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 10/20 | 20 | 5 | 0 | 6 | 0.25 | 0.00 | 0.30 | AGWT | GADW |
| 10/21 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0.60 | 0.10 | 0.70 | MALL | AMWI | |
| GRAY LODGE | 10/20 | 418 | 2155 | 19 | 2177 | 5.16 | 0.05 | 5.21 | AMWI | NOPI |
| 10/21 | 307 | 818 | 17 | 842 | 2.66 | 0.06 | 2.74 | AGWT | NSHO | |
| GRIZZLY ISLAND | 10/20 | 444 | 1413 | 10 | 1429 | 3.18 | 0.02 | 3.22 | NSHO | AGWT |
| 10/21 | 183 | 298 | 3 | 318 | 1.63 | 0.02 | 1.74 | NSHO | AGWT | |
| HONEY LAKE DAKIN | 10/17 | 11 | 18 | 3 | 21 | 1.64 | 0.27 | 1.91 | NOPI | MALL |
| 10/20 | 18 | 50 | 2 | 52 | 2.78 | 0.11 | 2.89 | AGWT | NOPI | |
| 10/21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | NOPI | NSHO | |
| HONEY LAKE FLEMING | 10/17 | 12 | 22 | 2 | 24 | 1.83 | 0.17 | 2.00 | AGWT | MALL |
| 10/20 | 13 | 53 | 0 | 53 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | AGWT | MALL | |
| 10/21 | 11 | 30 | 0 | 30 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | AMWI | MALL | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 10/20 | 76 | 399 | 12 | 411 | 5.25 | 0.16 | 5.41 | AMWI | NSHO |
| 10/21 | 52 | 139 | 4 | 143 | 2.67 | 0.08 | 2.75 | AMWI | NSHO | |
| ISLAND SLOUGH | 10/20 | 33 | 29 | 1 | 30 | 0.88 | 0.03 | 0.91 | AGWT | NSHO |
| 10/21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | NOPI | COOT | |
| KESTERSON | 10/20 | 93 | 385 | 2 | 387 | 4.14 | 0.02 | 4.16 | NSHO | NOPI |
| 10/21 | 68 | 179 | 1 | 180 | 2.63 | 0.01 | 2.65 | AGWT | NSHO | |
| LITTLE DRY CREEK (UBB) | 10/20 | 89 | 472 | 47 | 519 | 5.30 | 0.53 | 5.83 | AMWI | MALL |
| 10/21 | 81 | 258 | 16 | 275 | 3.19 | 0.20 | 3.40 | AMWI | MALL | |
| LLANO SACO (UBB) | 10/20 | 51 | 271 | 11 | 296 | 5.31 | 0.22 | 5.80 | AMWI | AGWT |
| 10/21 | 42 | 51 | 1 | 52 | 1.21 | 0.02 | 1.24 | AMWI | AGWT | |
| LOS BANOS | 10/20 | 257 | 943 | 1 | 949 | 3.67 | 0.00 | 3.69 | MALL | NSHO |
| 10/21 | 147 | 392 | 2 | 400 | 2.67 | 0.01 | 2.72 | MALL | AGWT | |
| MENDOTA | 10/20 | 653 | 2879 | 10 | 2900 | 4.41 | 0.02 | 4.44 | NSHO | AGWT |
| 10/21 | 294 | 656 | 3 | 659 | 2.23 | 0.01 | 2.24 | AGWT | MALL | |
| MERCED | 10/20 | 31 | 113 | 0 | 113 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | MALL | NSHO |
| SACRAMENTO | 10/20 | 340 | 1656 | 154 | 1811 | 4.87 | 0.45 | 5.33 | NSHO | AGWT |
| 10/21 | 202 | 602 | 84 | 686 | 2.98 | 0.42 | 3.40 | AGWT | NSHO | |
| SALT SLOUGH (NO. GL) | 10/20 | 104 | 307 | 0 | 307 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | MALL | NOPI |
| 10/21 | 47 | 106 | 0 | 106 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | AGWT | MALL | |
| SAN LUIS | 10/20 | 142 | 499 | 4 | 503 | 3.51 | 0.03 | 3.54 | AGWT | NOPI |
| 10/21 | 90 | 245 | 1 | 246 | 2.72 | 0.01 | 2.73 | AGWT | MALL | |
| SAN JACINTO | 10/20 | 197 | 895 | 5 | 925 | 4.54 | 0.03 | 4.70 | NSHO | CITE |
| VOLTA | 10/20 | 181 | 849 | 0 | 849 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | AGWT | MALL |
| 10/21 | 115 | 430 | 1 | 431 | 3.74 | 0.01 | 3.75 | AGWT | MALL | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 10/20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| WILLOW CREEK | 10/17 | 5 | 19 | 0 | 21 | 3.80 | 0.00 | 4.20 | MALL | NOPI |
| 10/20 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2.25 | 0.25 | 3.00 | MALL | AGWT | |
| 10/21 | 4 | 10 | 1 | 11 | 2.50 | 0.25 | 2.75 | NOPI | MALL | |
| YOLO | 10/20 | 233 | 795 | 6 | 801 | 3.41 | 0.03 | 3.44 | NSHO | AGWT |
| 10/21 | 129 | 333 | 2 | 341 | 2.58 | 0.02 | 2.64 | NSHO | AGWT |
