2010 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct. 13 - Oct. 17)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER-FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 DUCK HARVEST | #2 DUCK HARVEST | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/13 | 19 | 63 | 14 | 77 | 3.32 | 0.74 | 4.05 | 21 | 18 | GADW | MALL |
| 10/16 | 24 | 96 | 7 | 103 | 4.00 | 0.29 | 4.29 | 29 | 26 | GADW | MALL | |
| 10/17 | 10 | 12 | 0 | 12 | 1.20 | - | 1.20 | 5 | 3 | NOPI | AMWI | |
| BUTTE VALLEY | 10/13 | 4 | 8 | 6 | 14 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 4 | 2 | NOPI | AMWI |
| 10/16 | 7 | 26 | 8 | 34 | 3.71 | 1.14 | 4.86 | 13 | 10 | AGWT | NOPI | |
| 10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| HONEY LAKE DAKIN | 10/13 | 20 | 61 | 4 | 65 | 3.05 | 0.20 | 3.25 | 1 | 15 | MALL | AMWI |
| 10/16 | 14 | 46 | 0 | 46 | 3.29 | - | 3.29 | 13 | 8 | MALL | GADW | |
| 10/17 | 16 | 60 | 4 | 64 | 3.75 | 0.25 | 4.00 | 20 | 16 | MALL | AGWT | |
| HONEY LAKE FLEMING | 10/13 | 19 | 86 | 0 | 86 | 4.53 | - | 4.53 | 26 | 19 | GADW | NSHO |
| 10/16 | 14 | 62 | 0 | 62 | 4.43 | - | 4.43 | 14 | 12 | MALL | GADW | |
| 10/17 | 9 | 33 | 0 | 33 | 3.67 | - | 3.67 | 8 | 6 | GADW | MALL | |
| SHASTA VALLEY | 10/13 | 22 | 59 | 4 | 63 | 2.68 | 0.18 | 2.86 | 19 | 15 | MALL | NOPI |
| 10/16 | 16 | 46 | 4 | 50 | 2.88 | 0.25 | 3.13 | 20 | 8 | AGWT | NOPI | |
| 10/17 | 14 | 30 | 1 | 31 | 2.14 | 0.07 | 2.21 | 16 | 6 | AGWT | MALL | |
| WILLOW CREEK | 10/13 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 4 | 2 | MALL | GADW |
| 10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 10/17 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | - | 7.00 | 3 | 2 | MALL | AGWT |
