2010 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Jan. 12 - Jan. 16)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER-FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 DUCK HARVEST | #2 DUCK HARVEST | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTE VALLEY | 1/12/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1/15/2011 | 11 | 0 | 17 | 17 | - | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | |||
| 1/16/2011 | 6 | 0 | 12 | 12 | - | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | |||
| DELEVAN | 1/12/2011 | 117 | 382 | 18 | 400 | 3.26 | 0.15 | 3.42 | 97 | 95 | AGWT | NSHO |
| 1/15/2011 | 148 | 288 | 70 | 358 | 1.95 | 0.47 | 2.42 | 82 | 59 | AGWT | GADW | |
| 1/16/2011 | 119 | 161 | 28 | 189 | 1.35 | 0.24 | 1.59 | 51 | 25 | AGWT | MALL | |
| SACRAMENTO | 1/12/2011 | 146 | 339 | 36 | 375 | 2.32 | 0.25 | 2.57 | 70 | 67 | NOPI | AGWT |
| 1/15/2011 | 201 | 232 | 113 | 345 | 1.15 | 0.56 | 1.72 | 71 | 38 | AGWT | NSHO | |
| 1/16/2011 | 138 | 118 | 94 | 212 | 0.86 | 0.68 | 1.54 | 49 | 14 | AGWT | MALL | |
| SAN JACINTO | 1/12/2011 | 110 | 285 | 3 | 288 | 2.59 | 0.03 | 2.62 | 113 | 88 | NSHO | AGWT |
| 1/15/2011 | 144 | 213 | 0 | 213 | 1.48 | - | 1.48 | 107 | 40 | NSHO | AGWT | |
| 1/16/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SUTTER | 1/12/2011 | 83 | 249 | 22 | 271 | 3.00 | 0.27 | 3.27 | 59 | 46 | NOPI | AMWI |
| 1/15/2011 | 74 | 145 | 31 | 176 | 1.96 | 0.42 | 2.38 | 54 | 17 | AGWT | AMWI | |
| 1/16/2011 | 78 | 101 | 24 | 125 | 1.29 | 0.31 | 1.60 | 30 | 23 | AGWT | MALL |
