2010 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Dec. 22 - Dec. 26)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER- FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 DUCK HARVEST | #2 DUCK HARVEST | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTE VALLEY | 12/22/2010 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 0.71 | - | 0 | 0 | ||
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 1 | 0 | NOPI | ||
| COLUSA | 12/22/2010 | 72 | 86 | 2 | 88 | 1.19 | 0.03 | 1.22 | 33 | 17 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 66 | 142 | 7 | 149 | 2.15 | 0.11 | 2.26 | 40 | 27 | GADW | MALL | |
| DELEVAN | 12/22/2010 | 151 | 191 | 2 | 193 | 1.26 | 0.01 | 1.28 | 53 | 39 | AGWT | NSHO |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 105 | 267 | 14 | 281 | 2.54 | 0.13 | 2.68 | 60 | 44 | NOPI | NSHO | |
| FREITAS NORTH | 12/22/2010 | 34 | 106 | 0 | 106 | 3.12 | - | 3.12 | 67 | 29 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 16 | 52 | 0 | 52 | 3.25 | - | 3.25 | 33 | 15 | AGWT | MALL | |
| FREITAS SOUTH | 12/22/2010 | 10 | 29 | 0 | 29 | 2.90 | - | 2.90 | 18 | 11 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GADWALL (NO. GL) | 12/22/2010 | 30 | 93 | 0 | 93 | 3.10 | - | 3.10 | 42 | 10 | AGWT | GADW |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 36 | 130 | 0 | 130 | 3.61 | - | 3.61 | 83 | 15 | AGWT | NSHO | |
| GOLD HILLS | 12/22/2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 12/22/2010 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0.33 | - | 1.00 | 1 | 1 | MALL | NSHO |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 6 | 20 | 0 | 20 | 3.33 | - | 3.33 | 7 | 5 | AMWI | MALL | |
| GRAY LODGE | 12/22/2010 | 376 | 221 | 3 | 224 | 0.59 | 0.01 | 0.60 | 74 | 41 | AMWI | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 197 | 168 | 0 | 168 | 0.85 | - | 0.85 | 456 | 19 | MALL | FUDU | |
| GRIZZLY ISLAND | 12/22/2010 | 180 | 36 | 0 | 136 | 0.20 | - | 0.76 | 22 | 18 | AMWI | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 171 | 304 | 1 | 305 | 1.78 | 0.01 | 1.78 | 106 | 50 | AGWT | AMWI | |
| HONEY LAKE DAKIN | 12/22/2010 | 18 | 8 | 0 | 8 | 0.44 | - | 0.44 | 4 | 3 | MALL | GADW |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 11 | 8 | 12 | 20 | 0.73 | 1.09 | 1.82 | 4 | 2 | AGWT | WODU | |
| HONEY LAKE FLEMING | 12/22/2010 | 16 | 18 | 0 | 18 | 1.13 | - | 1.13 | 9 | 4 | MALL | AMWI |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 17 | 24 | 5 | 29 | 1.41 | 0.29 | 1.71 | 11 | 6 | MALL | NOPI | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 12/22/2010 | 79 | 98 | 3 | 101 | 1.24 | 0.04 | 1.28 | 28 | 19 | MALL | AGWT |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 82 | 116 | 38 | 154 | 1.41 | 0.46 | 1.88 | 34 | 18 | NOPI | MALL | |
| ISLAND SLOUGH | 12/22/2010 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | - | 0.14 | 2 | 0 | GOLD | |
| 12/25/2010 | 13 | 7 | 0 | 7 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 3 | 3 | AGWT | AMWI | |
| 12/26/2010 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.40 | - | 0.40 | 4 | 0 | RUDU | ||
| JOICE ISLAND | 12/22/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 18 | 48 | 0 | 48 | 2.67 | - | 2.67 | 34 | 6 | MALL | AGWT | |
| KERN | 12/22/2010 | 126 | 215 | 0 | 215 | 1.71 | - | 1.71 | 97 | 32 | NSHO | AGWT |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| KESTERSON | 12/22/2010 | 76 | 133 | 3 | 136 | 1.75 | 0.04 | 1.79 | 88 | 15 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 62 | 199 | 0 | 199 | 3.21 | - | 3.21 | 131 | 27 | AGWT | NSHO | |
| LITTLE DRY CREEK (UBB) | 12/22/2010 | 106 | 163 | 1 | 164 | 1.54 | 0.01 | 1.55 | 48 | 18 | MALL | GADW |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 107 | 187 | 2 | 189 | 1.75 | 0.02 | 1.77 | 78 | 31 | MALL | AMWI | |
| LLANO SACO (UBB) | 12/22/2010 | 38 | 53 | 4 | 57 | 1.39 | 0.11 | 1.50 | 13 | 10 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 40 | 38 | 16 | 54 | 0.95 | 0.40 | 1.35 | 16 | 9 | NOPI | AMWI | |
| LOS BANOS | 12/22/2010 | 68 | 320 | 0 | 320 | 4.71 | - | 4.71 | 123 | 123 | AMWI | AGWT |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 62 | 256 | 1 | 257 | 4.13 | 0.02 | 4.15 | 156 | 36 | AGWT | MALL | |
| MENDOTA | 12/22/2010 | 343 | 1000 | 1 | 1001 | 2.92 | - | 2.92 | 726 | 95 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 310 | 1354 | 1 | 1355 | 4.37 | - | 4.37 | 943 | 160 | AGWT | MALL | |
| SACRAMENTO | 12/22/2010 | 129 | 190 | 5 | 195 | 1.47 | 0.04 | 1.51 | 55 | 34 | AGWT | GADW |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 113 | 336 | 13 | 349 | 2.97 | 0.12 | 3.09 | 77 | 73 | MALL | GADW | |
| SALT SLOUGH (NO. GL) | 12/22/2010 | 46 | 96 | 0 | 96 | 2.09 | - | 2.09 | 29 | 27 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 16 | 61 | 0 | 61 | 3.81 | - | 3.81 | 28 | 16 | AGWT | MALL | |
| SAN LUIS | 12/22/2010 | 29 | 260 | 0 | 260 | 8.97 | - | 8.97 | 191 | 19 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 64 | 317 | 1 | 318 | 4.95 | 0.02 | 4.97 | 203 | 75 | AGWT | MALL | |
| SHASTA VALLEY | 12/22/2010 | 16 | 9 | 3 | 12 | 0.56 | 0.19 | 0.75 | 3 | 3 | MALL | NOPI |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 14 | 24 | 4 | 28 | 1.71 | 0.29 | 2.00 | 11 | 8 | NOPI | AMWI | |
| VOLTA | 12/22/2010 | 84 | 167 | 0 | 167 | 1.99 | - | 1.99 | 88 | 22 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 80 | 283 | 0 | 283 | 3.54 | - | 3.54 | 175 | 34 | AGWT | NSHO | |
| WEST BEAR CREEK | 12/22/2010 | 32 | 80 | 0 | 80 | 2.50 | - | 2.50 | 68 | 6 | AGWT | MALL |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 36 | 135 | 1 | 136 | 3.75 | 0.03 | 3.78 | 83 | 26 | AGWT | MALL | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 12/22/2010 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | - | 0.50 | 2 | 1 | MALL | SCAU |
| 12/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
