2008 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Nov 19 - Nov 23)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Duck | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Species | #2 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 11/19 | 16 | 36 | 46 | 2.25 | 0.63 | 2.88 | 16 | 9 | MALL | AMWI |
| 11/22 | 9 | 8 | 8 | 0.89 | - | 0.89 | 4 | 1 | AMWI | MALL | |
| 11/23 | 10 | 3 | 3 | 0.30 | - | 0.30 | 3 | 0 | MALL | ||
| DELEVAN | 11/19 | 86 | 180 | 198 | 2.09 | 0.21 | 2.30 | 54 | 29 | GADW | AMWI |
| 11/22 | 117 | 297 | 322 | 2.54 | 0.21 | 2.75 | 75 | 66 | GADW | SHOV | |
| 11/23 | 106 | 119 | 136 | 1.12 | 0.14 | 1.28 | 35 | 24 | SHOV | GADW | |
| BUTTE VALLEY | 11/19 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | - | 1.00 | 2 | 0 | PNTL | |
| 11/22 | 3 | 7 | 7 | 2.33 | - | 2.33 | 6 | 1 | MALL | PNTL | |
| 11/23 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | - | 0.67 | 1 | 1 | MALL | RNDU | |
| FINNEY-RAMER | 11/19 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | - | 2.00 | 1 | 1 | GWTL | SHOV |
| 11/22 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | - | 1.50 | 1 | 1 | GADW | SHOV | |
| 11/23 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | - | 0.50 | 1 | 0 | GADW | ||
| COLUSA | 11/19 | 46 | 30 | 39 | 0.65 | 0.07 | 0.85 | 15 | 6 | MALL | GADW |
| 11/22 | 51 | 97 | 99 | 1.90 | 0.04 | 1.94 | 26 | 17 | GADW | GWTL | |
| 11/23 | 36 | 50 | 54 | 1.39 | 0.03 | 1.50 | 15 | 10 | GADW | MALL | |
| GADWALL (NO.GL) | 11/19 | 15 | 34 | 34 | 2.27 | - | 2.27 | 14 | 7 | GWTL | MALL |
| 11/22 | 19 | 27 | 27 | 1.42 | - | 1.42 | 11 | 9 | GWTL | SHOV | |
| 11/23 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOLD HILLS | 11/19 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 11/19 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/22 | 12 | 2 | 2 | 0.17 | - | 0.17 | 1 | 1 | PNTL | SHOV | |
| 11/23 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GRAY LODGE | 11/19 | 99 | 70 | 82 | 0.71 | 0.04 | 0.83 | 12 | 11 | AMWI | MALL |
| 11/22 | 167 | 88 | 95 | 0.53 | 0.02 | 0.57 | 20 | 15 | MALL | AMWI | |
| 11/23 | 134 | 69 | 84 | 0.51 | 0.06 | 0.63 | 17 | 12 | MALL | WDDU | |
| GRIZZLY ISLAND | 11/19 | 64 | 66 | 70 | 1.03 | - | 1.09 | 27 | 13 | MALL | PNTL |
| 11/22 | 133 | 123 | 125 | 0.92 | - | 0.94 | 30 | 17 | GWTL | MALL | |
| 11/23 | 69 | 30 | 30 | 0.43 | - | 0.43 | 10 | 8 | AMWI | MALL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 11/19 | 26 | 7 | 7 | 0.27 | - | 0.27 | 2 | 2 | MALL | OTDU |
| 11/22 | 22 | 15 | 15 | 0.68 | - | 0.68 | 7 | 2 | MALL | GADW | |
| 11/23 | 23 | 8 | 8 | 0.35 | - | 0.35 | 3 | 2 | MALL | SHOV | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 11/19 | 29 | 18 | 18 | 0.62 | - | 0.62 | 12 | 3 | MALL | WDDU |
| 11/22 | 41 | 20 | 21 | 0.49 | 0.02 | 0.51 | 10 | 4 | MALL | WDDU | |
| 11/23 | 33 | 9 | 9 | 0.27 | - | 0.27 | 5 | 2 | MALL | GADW | |
| KERN | 11/19 | 68 | 109 | 115 | 1.60 | - | 1.69 | 40 | 21 | GADW | SHOV |
| 11/22 | 88 | 110 | 111 | 1.25 | - | 1.26 | 45 | 23 | GADW | SHOV | |
| ISLAND SLOUGH | 11/19 | 6 | 2 | 2 | 0.33 | - | 0.33 | 2 | 0 | MALL | |
| 11/22 | 13 | 1 | 1 | 0.08 | - | 0.08 | 1 | 0 | GWTL | ||
| 11/23 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| KESTERSON | 11/19 | 24 | 7 | 10 | 0.29 | - | 0.42 | 3 | 1 | GWTL | MALL |
| 11/22 | 35 | 8 | 8 | 0.23 | - | 0.23 | 7 | 1 | GWTL | GADW | |
| 11/23 | 21 | 4 | 4 | 0.19 | - | 0.19 | 2 | 1 | RUDD | GADW | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 11/19 | 65 | 88 | 95 | 1.35 | 0.11 | 1.46 | 33 | 15 | MALL | AMWI |
| 11/22 | 83 | 145 | 147 | 1.75 | 0.02 | 1.77 | 77 | 20 | MALL | AMWI | |
| 11/23 | 84 | 61 | 62 | 0.73 | 0.01 | 0.74 | 28 | 11 | MALL | WDDU | |
| LLANO SECO (UBB) | 11/19 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | - | 1.00 | 5 | 2 | AMWI | MALL |
| 11/22 | 33 | 9 | 10 | 0.27 | 0.03 | 0.30 | 4 | 4 | MALL | WDDU | |
| 11/23 | 19 | 3 | 5 | 0.16 | 0.11 | 0.26 | 1 | 1 | MALL | PNTL | |
| LOS BANOS | 11/19 | 36 | 19 | 21 | 0.53 | 0.06 | 0.58 | 12 | 3 | MALL | GWTL |
| 11/22 | 87 | 34 | 37 | 0.39 | 0.03 | 0.43 | 13 | 8 | MALL | GADW | |
| 11/23 | 56 | 25 | 26 | 0.45 | 0.02 | 0.46 | 10 | 10 | MALL | GWTL | |
| MENDOTA | 11/19 | 46 | 56 | 56 | 1.22 | - | 1.22 | 14 | 8 | SHOV | GADW |
| 11/22 | 192 | 132 | 140 | 0.69 | 0.04 | 0.73 | 34 | 24 | MALL | GWTL | |
| 11/23 | 134 | 23 | 28 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 7 | 5 | CINT | MALL | |
| MERCED | 11/19 | 24 | 74 | 82 | 3.08 | 0.33 | 3.42 | 51 | 8 | MALL | PNTL |
| 11/22 | 38 | 34 | 36 | 0.89 | 0.05 | 0.95 | 14 | 5 | MALL | AMWI | |
| NORTH FRIETAS | 11/19 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/22 | 8 | 6 | 6 | 0.75 | - | 0.75 | 6 | 0 | MALL | ||
| 11/23 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | - | 3.00 | 3 | 0 | MALL | ||
| SOUTH FRIETAS | 11/19 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | - | 0.75 | 3 | 0 | MALL | |
| 11/22 | 6 | 2 | 2 | 0.33 | - | 0.33 | 1 | 1 | MALL | GWTL | |
| 11/23 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | - | 0.14 | 1 | 0 | MALL | ||
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 11/19 | 15 | 6 | 6 | 0.40 | - | 0.40 | 3 | 2 | GWTL | MALL |
| 11/22 | 29 | 10 | 10 | 0.34 | - | 0.34 | 5 | 2 | MALL | GWTL | |
| 11/23 | 22 | 3 | 3 | 0.14 | - | 0.14 | 3 | 0 | MALL | ||
| SALTON SEA NWR | 11/19 | 13 | 10 | 13 | 0.77 | 0.23 | 1.00 | 2 | 2 | MALL | PNTL |
| 11/22 | 34 | 11 | 16 | 0.32 | 0.15 | 0.47 | 4 | 2 | SHOV | PNTL | |
| 11/23 | 25 | 2 | 29 | 0.08 | 1.08 | 1.16 | 1 | 1 | GADW | CINT | |
| SACRAMENTO | 11/19 | 77 | 71 | 82 | 0.92 | 0.12 | 1.06 | 17 | 13 | SHOV | PNTL |
| 11/22 | 151 | 306 | 322 | 2.03 | 0.10 | 2.13 | 87 | 72 | GADW | RNDU | |
| 11/23 | 96 | 80 | 94 | 0.83 | 0.11 | 0.98 | 19 | 19 | GADW | SHOV | |
| SAN JACINTO | 11/19 | 89 | 313 | 320 | 3.52 | - | 3.60 | 165 | 54 | GWTL | AMWI |
| 11/22 | 127 | 266 | 272 | 2.09 | 0.008 | 2.14 | 77 | 63 | AMWI | GWTL | |
| SAN LUIS | 11/19 | 24 | 15 | 15 | 0.63 | - | 0.63 | 9 | 5 | MALL | GWTL |
| 11/22 | 57 | 23 | 23 | 0.40 | - | 0.40 | 14 | 3 | GWTL | MALL | |
| 11/23 | 22 | 12 | 12 | 0.55 | - | 0.55 | 8 | 2 | MALL | GWTL | |
| SHASTA VALLEY | 11/19 | 16 | 27 | 28 | 1.69 | 0.06 | 1.75 | 7 | 5 | RNDU | GWTL |
| 11/22 | 25 | 69 | 71 | 2.76 | 0.08 | 2.84 | 26 | 19 | GWTL | MALL | |
| 11/23 | 29 | 9 | 9 | 0.31 | - | 0.31 | 4 | 2 | PNTL | RNDU | |
| SUTTER | 11/19 | 60 | 35 | 36 | 0.58 | 0.02 | 0.60 | 15 | 6 | AMWI | SHOV |
| 11/22 | 109 | 162 | 168 | 1.49 | 0.06 | 1.54 | 79 | 24 | GWTL | GADW | |
| 11/23 | 57 | 57 | 60 | 1.00 | 0.05 | 1.05 | 19 | 14 | GWTL | AMWI | |
| VOLTA | 11/19 | 12 | 5 | 5 | 0.42 | - | 0.42 | 5 | 0 | MALL | |
| 11/22 | 36 | 21 | 21 | 0.58 | - | 0.58 | 14 | 3 | MALL | PNTL | |
| 11/23 | 11 | 9 | 9 | 0.82 | - | 0.82 | 4 | 3 | MALL | GADW | |
| WILLOW CREEK | 11/19 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/22 | 4 | 4 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2 | 1 | MALL | GADW | |
| 11/23 | 3 | 5 | 7 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 2 | 1 | MALL | GADW | |
| WISTER | 11/19 | 55 | 65 | 86 | 1.18 | 0.27 | 1.56 | 21 | 9 | AMWI | MALL |
| 11/22 | 144 | 191 | 224 | 1.33 | 0.22 | 1.56 | 47 | 44 | AMWI | GWTL | |
| 11/23 | 50 | 13 | 22 | 0.26 | 0.14 | 0.44 | 4 | 4 | AMWI | SHOV | |
| YOLO | 11/19 | 92 | 83 | 88 | 0.90 | 0.02 | 0.96 | 32 | 11 | GWTL | GOLD |
| 11/22 | 140 | 99 | 107 | 0.71 | 0.01 | 0.76 | 52 | 9 | GWTL | PNTL | |
| 11/23 | 102 | 56 | 64 | 0.55 | 0.04 | 0.63 | 20 | 14 | GWTL | SHOV | |
| WEST BEAR CREEK | 11/19 | 21 | 11 | 12 | 0.52 | 0.05 | 0.57 | 8 | 3 | MALL | WDDU |
| 11/22 | 28 | 13 | 13 | 0.46 | - | 0.46 | 8 | 3 | MALL | WDDU | |
| 11/23 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | - | 0.20 | 1 | 0 | MALL | ||
| WEST FAMILY JR UNIT | 11/19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
