2007 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 17 - Oct 21)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Duck | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Name | #2 Duck Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Island (NO.GL) | 10/20 | 40 | 91 | 96 | 2.28 | 0.13 | 2.40 | 45 | 33 | MALL | SHOV |
| 10/21 | 21 | 48 | 49 | 2.29 | 0.05 | 2.33 | 18 | 12 | MALL | SHOV | |
| Ash Creek | 10/20 | 14 | 35 | 40 | 2.50 | 0.36 | 2.86 | 8 | 7 | GADW | MALL |
| 10/21 | 20 | 35 | 37 | 1.75 | 0.10 | 1.85 | 16 | 6 | MALL | GWTL | |
| Delevan | 10/20 | 244 | 818 | 819 | 3.35 | 0.004 | 3.36 | 194 | 159 | SHOV | AMWI |
| 10/21 | 191 | 909 | 919 | 4.76 | 0.05 | 4.81 | 189 | 170 | MALL | AMWI | |
| Butte Valley | 10/20 | 8 | 26 | 26 | 3.25 | - | 3.25 | 10 | 6 | GWTL | AMWI |
| 10/21 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | - | 0.33 | 1 | 0 | MALL | ||
| Finney-Ramer | 10/20 | 17 | 40 | 40 | 2.35 | - | 2.35 | 12 | 11 | SHOV | GWTL |
| 10/21 | 10 | 21 | 21 | 2.10 | - | 2.10 | 6 | 6 | GWTL | OTDU | |
| Colusa | 10/20 | 149 | 442 | 447 | 2.97 | 0.007 | 3.00 | 159 | 105 | MALL | GWTL |
| 10/21 | 104 | 482 | 500 | 4.63 | 0.16 | 4.81 | 175 | 89 | MALL | SHOV | |
| Gadwall (NO.GL) | 10/20 | 39 | 171 | 172 | 4.38 | - | 4.41 | 65 | 47 | GWTL | SHOV |
| 10/21 | 36 | 133 | 134 | 3.69 | - | 3.72 | 42 | 40 | GWTL | SHOV | |
| Gold Hills | 10/20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Goodyear Slough | 10/20 | 15 | 25 | 27 | 1.67 | 0.13 | 1.80 | 12 | 6 | AMWI | SHOV |
| 10/21 | 3 | 4 | 4 | 1.33 | - | 1.33 | 2 | 1 | SHOV | GADW | |
| Gray Lodge | 10/20 | 760 | 1451 | 1495 | 1.91 | 0.03 | 1.97 | 572 | 238 | GWTL | SHOV |
| 10/21 | 308 | 609 | 633 | 1.98 | 0.06 | 2.06 | 159 | 140 | MALL | GWTL | |
| Grizzly Island | 10/20 | 428 | 1935 | 1941 | 4.52 | 0.007 | 4.54 | 788 | 653 | SHOV | GWTL |
| 10/21 | 161 | 315 | 316 | 1.96 | 0.006 | 1.96 | 152 | 76 | GWTL | SHOV | |
| Honey Lake-Dakin | 10/20 | 42 | 105 | 127 | 2.50 | 0.52 | 3.02 | 25 | 20 | AMWI | MALL |
| 10/21 | 12 | 24 | 25 | 2.00 | 0.08 | 2.08 | 5 | 5 | GADW | PNTL | |
| Honey Lake-Fleming | 10/20 | 26 | 43 | 45 | 1.65 | 0.08 | 1.73 | 14 | 7 | MALL | SHOV |
| 10/21 | 10 | 16 | 19 | 1.60 | 0.30 | 1.90 | 3 | 3 | MALL | AMWI | |
| Howard Slough (UBB) | 10/20 | 88 | 230 | 230 | 2.61 | - | 2.61 | 49 | 45 | GWTL | MALL |
| 10/21 | 40 | 152 | 160 | 3.80 | 0.13 | 4.00 | 58 | 30 | MALL | GWTL | |
| Kern | 10/20 | 53 | 114 | 114 | 2.15 | - | 2.15 | 32 | 30 | GADW | SHOV |
| Island Slough | 10/20 | 33 | 115 | 117 | 3.48 | 0.06 | 3.55 | 73 | 23 | SHOV | GWTL |
| 10/21 | 12 | 18 | 19 | 1.50 | 0.08 | 1.58 | 9 | 5 | SHOV | MALL | |
| Kesterson | 10/20 | 103 | 385 | 386 | 3.74 | 0.010 | 3.75 | 155 | 75 | SHOV | GWTL |
| 10/21 | 64 | 171 | 176 | 2.67 | 0.08 | 2.75 | 53 | 47 | SHOV | GWTL | |
| Little Dry Cr. (UBB) | 10/20 | 98 | 383 | 384 | 3.91 | 0.01 | 3.92 | 203 | 50 | MALL | AMWI |
| 10/21 | 87 | 399 | 412 | 4.59 | 0.15 | 4.74 | 158 | 81 | MALL | AMWI | |
| Llano Seco (UBB) | 10/20 | 50 | 84 | 88 | 1.68 | 0.04 | 1.76 | 23 | 21 | SHOV | MALL |
| 10/21 | 25 | 64 | 64 | 2.56 | - | 2.56 | 25 | 13 | AMWI | MALL | |
| Los Banos | 10/20 | 342 | 786 | 787 | 2.30 | 0.003 | 2.30 | 262 | 198 | MALL | SHOV |
| 10/21 | 139 | 396 | 399 | 2.85 | 0.02 | 2.87 | 219 | 75 | GWTL | MALL | |
| Mendota | 10/20 | 630 | 2732 | 2749 | 4.34 | 0.02 | 4.36 | 980 | 666 | GWTL | SHOV |
| 10/21 | 276 | 639 | 640 | 2.32 | - | 2.32 | 326 | 102 | GWTL | SHOV | |
| Merced | 10/20 | 30 | 154 | 154 | 5.13 | - | 5.13 | 66 | 29 | SHOV | GWTL |
| North Frietas | 10/20 | 41 | 91 | 91 | 2.22 | - | 2.22 | 60 | 16 | MALL | SHOV |
| 10/21 | 14 | 46 | 46 | 3.29 | - | 3.29 | 26 | 10 | GWTL | MALL | |
| South Frietas | 10/20 | 35 | 69 | 69 | 1.97 | - | 1.97 | 42 | 12 | MALL | GWTL |
| 10/21 | 16 | 37 | 37 | 2.31 | - | 2.31 | 16 | 15 | MALL | GWTL | |
| Salt Slough (NO.GL) | 10/20 | 101 | 404 | 404 | 4.00 | - | 4.00 | 159 | 78 | MALL | CINT |
| 10/21 | 82 | 135 | 136 | 1.65 | 0.01 | 1.66 | 50 | 39 | GWTL | MALL | |
| Salton Sea NWR | 10/20 | 47 | 143 | 143 | 3.04 | - | 3.04 | 91 | 21 | SHOV | GWTL |
| 10/21 | 19 | 29 | 29 | 1.53 | - | 1.53 | 24 | 3 | SHOV | PNTL | |
| Sacramento | 10/20 | 329 | 883 | 889 | 2.68 | 0.006 | 2.70 | 205 | 200 | MALL | SHOV |
| 10/21 | 216 | 657 | 666 | 3.04 | 0.03 | 3.08 | 159 | 140 | SHOV | MALL | |
| Shasta Valley | 10/20 | 38 | 112 | 113 | 2.95 | - | 2.97 | 59 | 24 | GWTL | MALL |
| 10/21 | 11 | 17 | 17 | 1.55 | - | 1.55 | 5 | 5 | MALL | AMWI | |
| Sutter | 10/20 | 33 | 142 | 168 | 4.30 | 0.79 | 5.09 | 94 | 10 | MALL | GADW |
| 10/21 | 40 | 69 | 81 | 1.73 | 0.30 | 2.03 | 48 | 7 | MALL | PNTL | |
| Volta | 10/20 | 196 | 794 | 794 | 4.05 | - | 4.05 | 333 | 166 | SHOV | MALL |
| 10/21 | 75 | 236 | 237 | 3.15 | - | 3.16 | 83 | 59 | GWTL | SHOV | |
| Willow Creek | 10/20 | 4 | 6 | 7 | 1.50 | 0.25 | 1.75 | 2 | 2 | MALL | AMWI |
| 10/21 | 4 | 8 | 8 | 2.00 | - | 2.00 | 4 | 2 | GADW | GWTL | |
| Wister | 10/20 | 466 | 1642 | 1661 | 3.52 | 0.02 | 3.56 | 850 | 198 | GWTL | SHOV |
| 10/21 | 228 | 371 | 373 | 1.63 | 0.004 | 1.64 | 148 | 53 | GWTL | PNTL | |
| Yolo | 10/20 | 166 | 594 | 602 | 3.58 | 0.02 | 3.63 | 216 | 186 | GWTL | SHOV |
| 10/21 | 119 | 304 | 316 | 2.55 | 0.08 | 2.66 | 73 | 70 | SHOV | GWTL | |
| West Family Jr. Unit | 10/20 | 6 | 9 | 9 | 1.50 | - | 1.50 | 3 | 3 | MALL | SHOV |
| 10/21 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
