2006 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Nov 8 - Nov 12)
Budget and personnel constraints may affect the availability of weekly hunting results. Our goal is to post results within 1 to 4 days after the previous Sunday. However, posting may be delayed a week because of other duties.
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Species | #2 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 11/8 | 6 | 11 | 11 | 1.83 | - | 1.83 | 7 | 2 | AMWI | GADW |
| 11/11 | 26 | 17 | 17 | 0.65 | - | 0.65 | 13 | 2 | BUFH | GADW | |
| 11/12 | 11 | 2 | 2 | 0.18 | - | 0.18 | 1 | 1 | MALL | BUFH | |
| DELEVAN | 11/8 | 135 | 324 | 354 | 2.40 | 0.22 | 2.62 | 91 | 73 | MALL | AMWI |
| 11/11 | 200 | 634 | 677 | 3.17 | 0.22 | 3.39 | 200 | 133 | MALL | AMWI | |
| 11/12 | 178 | 353 | 409 | 1.98 | 0.31 | 2.30 | 70 | 70 | GADW | SHOV | |
| BUTTE VALLEY | 11/8 | 20 | 42 | 43 | 2.10 | 0.05 | 2.15 | 11 | 7 | GWTL | AMWI |
| 11/11 | 37 | 147 | 149 | 3.97 | 0.05 | 4.03 | 57 | 34 | GWTL | SHOV | |
| 11/12 | 14 | 22 | 22 | 1.57 | - | 1.57 | 8 | 7 | MALL | SHOV | |
| FINNEY-RAMER | 11/8 | 3 | 4 | 4 | 1.33 | - | 1.33 | 2 | 1 | GWTL | CINT |
| 11/ 9 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | - | 3.00 | 2 | 1 | GWTL | SHOV | |
| 11/10 | 3 | 5 | 5 | 1.67 | - | 1.67 | 5 | 0 | GWTL | ||
| 11/11 | 5 | 9 | 9 | 1.80 | - | 1.80 | 8 | 1 | GWTL | SHOV | |
| 11/12 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | - | 2.00 | 2 | 1 | SHOV | GWTL | |
| COLUSA | 11/8 | 64 | 101 | 103 | 1.58 | 0.03 | 1.61 | 38 | 16 | MALL | GADW |
| 11/11 | 99 | 227 | 232 | 2.29 | 0.05 | 2.34 | 52 | 51 | MALL | SHOV | |
| 11/12 | 68 | 88 | 92 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 23 | 22 | MALL | GADW | |
| GADWALL (NO.GL) | 11/8 | 14 | 24 | 24 | 1.71 | - | 1.71 | 7 | 5 | SHOV | GWTL |
| 11/11 | 19 | 53 | 53 | 2.79 | - | 2.79 | 24 | 14 | CINT | SHOV | |
| 11/12 | 19 | 47 | 49 | 2.47 | 0.11 | 2.58 | 20 | 10 | SHOV | CINT | |
| GOLD HILLS | 11/8 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| GOODYEAR SLOUGH | 11/8 | 13 | 7 | 7 | 0.54 | - | 0.54 | 4 | 2 | AMWI | MALL |
| 11/11 | 9 | 10 | 10 | 1.11 | - | 1.11 | 5 | 3 | SHOV | MALL | |
| 11/12 | 7 | 5 | 5 | 0.71 | - | 0.71 | 2 | 2 | MALL | SCAU | |
| GRAY LODGE | 11/8 | 144 | 172 | 190 | 1.19 | 0.03 | 1.32 | 48 | 25 | MALL | AMWI |
| 11/11 | 549 | 173 | 175 | 0.32 | 0.004 | 0.32 | 48 | 27 | MALL | SHOV | |
| 11/12 | 326 | 126 | 152 | 0.39 | 0.02 | 0.47 | 28 | 18 | MALL | WDDU | |
| GRIZZLY ISLAND | 11/8 | 72 | 149 | 152 | 2.07 | - | 2.11 | 45 | 25 | SHOV | MALL |
| 11/11 | 349 | 193 | 197 | 0.55 | 0.003 | 0.56 | 79 | 34 | SHOV | MALL | |
| 11/12 | 124 | 23 | 23 | 0.19 | - | 0.19 | 7 | 6 | SHOV | PNTL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 11/8 | 39 | 118 | 118 | 3.03 | - | 3.03 | 52 | 30 | MALL | AMWI |
| 11/11 | 58 | 56 | 58 | 0.97 | 0.03 | 1.00 | 25 | 12 | MALL | GADW | |
| 11/12 | 27 | 10 | 10 | 0.37 | - | 0.37 | 6 | 2 | AMWI | GADW | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 11/8 | 28 | 74 | 77 | 2.64 | 0.11 | 2.75 | 27 | 21 | MALL | GADW |
| 11/11 | 67 | 50 | 50 | 0.75 | - | 0.75 | 18 | 11 | GADW | MALL | |
| 11/12 | 43 | 14 | 14 | 0.33 | - | 0.33 | 5 | 3 | GADW | MALL | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 11/8 | 28 | 47 | 47 | 1.68 | - | 1.68 | 27 | 6 | MALL | AMWI |
| 11/11 | 88 | 78 | 78 | 0.89 | - | 0.89 | 30 | 14 | MALL | GWTL | |
| 11/12 | 75 | 26 | 26 | 0.35 | - | 0.35 | 9 | 9 | MALL | WDDU | |
| ISLAND SLOUGH | 11/8 | 8 | 9 | 10 | 1.13 | - | 1.25 | 3 | 2 | MALL | GADW |
| 11/11 | 19 | 10 | 10 | 0.53 | - | 0.53 | 5 | 3 | SHOV | MALL | |
| 11/12 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | - | 0.43 | 2 | 1 | MALL | SHOV | |
| KESTERSON | 11/8 | 38 | 32 | 32 | 0.84 | - | 0.84 | 10 | 9 | SHOV | GWTL |
| 11/11 | 75 | 82 | 82 | 1.09 | - | 1.09 | 29 | 24 | GWTL | SHOV | |
| 11/12 | 33 | 18 | 19 | 0.55 | 0.03 | 0.58 | 10 | 5 | SHOV | MALL | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 11/8 | 64 | 198 | 209 | 3.09 | 0.17 | 3.27 | 104 | 31 | MALL | WDDU |
| 11/11 | 115 | 259 | 261 | 2.25 | 0.02 | 2.27 | 110 | 38 | MALL | GADW | |
| 11/12 | 109 | 121 | 123 | 1.11 | 0.02 | 1.13 | 66 | 17 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 11/8 | 25 | 24 | 24 | 0.96 | - | 0.96 | 7 | 7 | MALL | SHOV |
| 11/11 | 55 | 60 | 60 | 1.09 | - | 1.09 | 18 | 12 | GWTL | AMWI | |
| 11/12 | 22 | 16 | 16 | 0.73 | - | 0.73 | 7 | 5 | AMWI | GWTL | |
| LOS BANOS | 11/8 | 57 | 70 | 70 | 1.23 | - | 1.23 | 36 | 9 | MALL | GADW |
| 11/11 | 154 | 105 | 107 | 0.68 | 0.006 | 0.69 | 38 | 17 | MALL | GWTL | |
| 11/12 | 93 | 43 | 44 | 0.46 | 0.01 | 0.47 | 18 | 9 | MALL | SHOV | |
| MENDOTA | 11/8 | 96 | 191 | 192 | 1.99 | 0.01 | 2.00 | 58 | 35 | MALL | SHOV |
| 11/11 | 403 | 381 | 383 | 0.95 | 0.005 | 0.95 | 119 | 98 | SHOV | MALL | |
| 11/12 | 178 | 79 | 84 | 0.44 | - | 0.47 | 22 | 21 | MALL | SHOV | |
| MERCED | 11/8 | 21 | 30 | 30 | 1.43 | - | 1.43 | 11 | 6 | MALL | GWTL |
| 11/11 | 11 | 41 | 41 | 3.73 | - | 3.73 | 18 | 13 | MALL | SHOV | |
| NORTH FRIETAS | 11/8 | 10 | 18 | 18 | 1.80 | - | 1.80 | 15 | 3 | MALL | GWTL |
| 11/11 | 17 | 30 | 30 | 1.76 | - | 1.76 | 17 | 11 | MALL | GWTL | |
| 11/12 | 6 | 8 | 9 | 1.33 | 0.17 | 1.50 | 7 | 1 | MALL | AMWI | |
| SOUTH FRIETAS | 11/8 | 5 | 7 | 7 | 1.40 | - | 1.40 | 4 | 1 | GWTL | MALL |
| 11/11 | 22 | 18 | 18 | 0.82 | - | 0.82 | 11 | 5 | GWTL | MALL | |
| 11/12 | 15 | 3 | 3 | 0.20 | - | 0.20 | 1 | 1 | MALL | GADW | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 11/8 | 24 | 35 | 35 | 1.46 | - | 1.46 | 28 | 2 | MALL | GWTL |
| 11/11 | 83 | 32 | 32 | 0.39 | - | 0.39 | 22 | 4 | MALL | GWTL | |
| 11/12 | 49 | 12 | 12 | 0.24 | - | 0.24 | 6 | 3 | MALL | GWTL | |
| SALTON SEA NWR | 11/8 | 3 | 0 | 2 | - | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | ||
| 11/11 | 24 | 22 | 38 | 0.92 | 0.67 | 1.58 | 7 | 7 | PNTL | SHOV | |
| 11/12 | 17 | 5 | 8 | 0.29 | 0.18 | 0.47 | 2 | 1 | MALL | PNTL | |
| SAN JACINTO | 11/8 | 66 | 185 | 187 | 2.80 | - | 2.83 | 42 | 41 | SHOV | GWTL |
| 11/11 | 88 | 167 | 168 | 1.90 | - | 1.91 | 36 | 35 | SHOV | GWTL | |
| SAN LUIS | 11/8 | 30 | 36 | 36 | 1.20 | - | 1.20 | 16 | 15 | GWTL | MALL |
| 11/11 | 105 | 108 | 118 | 1.03 | 0.010 | 1.12 | 46 | 21 | GWTL | SHOV | |
| 11/12 | 69 | 48 | 55 | 0.70 | - | 0.80 | 16 | 10 | MALL | SHOV | |
| SHASTA VALLEY | 11/8 | 19 | 23 | 23 | 1.21 | - | 1.21 | 8 | 7 | MALL | PNTL |
| 11/11 | 14 | 34 | 34 | 2.43 | - | 2.43 | 11 | 7 | MALL | PNTL | |
| 11/12 | 44 | 29 | 29 | 0.66 | - | 0.66 | 15 | 5 | MALL | PNTL | |
| SUTTER | 11/8 | 75 | 116 | 118 | 1.55 | 0.03 | 1.57 | 55 | 13 | MALL | SHOV |
| 11/11 | 79 | 144 | 146 | 1.82 | 0.03 | 1.85 | 67 | 21 | MALL | SHOV | |
| 11/12 | 68 | 51 | 55 | 0.75 | 0.06 | 0.81 | 15 | 6 | MALL | GADW | |
| VOLTA | 11/8 | 22 | 8 | 58 | 0.36 | - | 2.64 | 4 | 1 | MALL | GADW |
| 11/11 | 47 | 23 | 48 | 0.49 | - | 1.02 | 14 | 5 | MALL | SHOV | |
| 11/12 | 20 | 5 | 16 | 0.25 | - | 0.80 | 4 | 1 | MALL | GWTL | |
| WILLOW CREEK | 11/11 | 5 | 24 | 24 | 4.80 | - | 4.80 | 15 | 4 | MALL | GADW |
| 11/12 | 5 | 11 | 11 | 2.20 | - | 2.20 | 3 | 3 | GADW | AMWI | |
| WISTER | 11/8 | 79 | 128 | 150 | 1.62 | 0.27 | 1.90 | 53 | 25 | AMWI | SHOV |
| 11/11 | 232 | 246 | 315 | 1.06 | 0.30 | 1.36 | 66 | 40 | AMWI | GWTL | |
| 11/12 | 97 | 83 | 105 | 0.86 | 0.22 | 1.08 | 25 | 24 | SHOV | AMWI | |
| YOLO | 11/11 | 164 | 75 | 80 | 0.46 | 0.02 | 0.49 | 26 | 10 | MALL | PNTL |
| 11/12 | 79 | 38 | 45 | 0.48 | 0.03 | 0.57 | 15 | 5 | SHOV | MALL | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 11/8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/11 | 8 | 9 | 10 | 1.13 | - | 1.25 | 8 | 1 | SHOV | GWTL |
