2006 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 7 - Oct 8)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Species | #2 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTE VALLEY | 10/7 | 27 | 125 | 136 | 4.63 | 0.41 | 5.04 | 83 | 16 | MALL | PNTL |
| BUTTE VALLEY | 10/8 | 21 | 41 | 51 | 1.95 | 0.48 | 2.43 | 18 | 10 | MALL | GADW |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/7 | 49 | 229 | 229 | 4.67 | - | 4.67 | 90 | 67 | MALL | GADW |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/8 | 18 | 60 | 60 | 3.33 | - | 3.33 | 27 | 8 | MALL | AMWI |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/7 | 37 | 194 | 199 | 5.24 | 0.14 | 5.38 | 96 | 55 | MALL | GADW |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/8 | 28 | 71 | 71 | 2.54 | - | 2.54 | 28 | 15 | MALL | GADW |
| WILLOW CREEK | 10/7 | 26 | 117 | 121 | 4.50 | 0.15 | 4.65 | 80 | 14 | MALL | GADW |
