2005 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Nov 23 - Nov 27)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Name | #2 Duck Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 11/23 | 7 | 10 | 10 | 1.43 | - | 1.43 | 4 | 3 | GWTL | GADW |
| 11/26 | 11 | 1 | 2 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 1 | 0 | MALL | ||
| 11/27 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | - | 0.33 | 1 | 0 | MALL | ||
| DELEVAN | 11/23 | 164 | 246 | 263 | 1.50 | 0.10 | 1.60 | 63 | 42 | MALL | PNTL |
| 11/26 | 199 | 488 | 518 | 2.45 | 0.15 | 2.60 | 177 | 115 | MALL | GADW | |
| 11/27 | 153 | 171 | 194 | 1.12 | 0.15 | 1.27 | 58 | 26 | MALL | GADW | |
| BUTTE VALLEY | 11/23 | 12 | 6 | 6 | 0.50 | - | 0.50 | 4 | 2 | MALL | GADW |
| 11/26 | 18 | 3 | 7 | 0.17 | 0.22 | 0.39 | 1 | 1 | GADW | GWTL | |
| 11/27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| FINNEY-RAMER | 11/22 | 2 | 5 | 5 | 2.50 | - | 2.50 | 2 | 2 | GWTL | CINT |
| 11/23 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | - | 5.00 | 2 | 2 | GWTL | CINT | |
| 11/24 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | - | 1.00 | 2 | 1 | GWTL | SHOV | |
| 11/25 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | - | 1.00 | 3 | 1 | GWTL | SHOV | |
| 11/26 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | - | 5.00 | 3 | 2 | GWTL | SHOV | |
| COLUSA | 11/23 | 45 | 34 | 37 | 0.76 | 0.07 | 0.82 | 12 | 9 | MALL | GADW |
| 11/26 | 102 | 128 | 140 | 1.25 | 0.11 | 1.37 | 59 | 27 | MALL | GADW | |
| 11/27 | 48 | 73 | 81 | 1.52 | 0.04 | 1.69 | 23 | 18 | MALL | GADW | |
| GADWALL (NO.GL) | 11/23 | 9 | 8 | 8 | 0.89 | - | 0.89 | 3 | 2 | CINT | GWTL |
| 11/26 | 16 | 13 | 14 | 0.81 | - | 0.88 | 7 | 3 | MALL | GWTL | |
| 11/27 | 9 | 5 | 5 | 0.56 | - | 0.56 | 2 | 2 | CINT | SHOV | |
| GRAY LODGE | 11/23 | 127 | 61 | 64 | 0.48 | 0.02 | 0.50 | 25 | 12 | MALL | WDDU |
| 11/26 | 317 | 181 | 209 | 0.57 | 0.05 | 0.66 | 79 | 20 | MALL | AMWI | |
| 11/27 | 148 | 91 | 108 | 0.61 | 0.06 | 0.73 | 29 | 11 | MALL | AMWI | |
| GRIZZLY ISLAND | 11/23 | 120 | 44 | 45 | 0.37 | - | 0.38 | 12 | 8 | SHOV | MALL |
| 11/26 | 199 | 63 | 77 | 0.32 | - | 0.39 | 25 | 16 | SHOV | MALL | |
| 11/27 | 77 | 20 | 22 | 0.26 | - | 0.29 | 6 | 5 | MALL | PNTL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 11/23 | 23 | 32 | 35 | 1.39 | 0.13 | 1.52 | 16 | 8 | MALL | GADW |
| 11/26 | 42 | 83 | 85 | 1.98 | 0.05 | 2.02 | 31 | 18 | MALL | GWTL | |
| 11/27 | 18 | 9 | 15 | 0.50 | 0.33 | 0.83 | 3 | 2 | GWTL | MALL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 11/23 | 31 | 29 | 30 | 0.94 | - | 0.97 | 19 | 5 | MALL | SHOV |
| 11/26 | 33 | 57 | 59 | 1.73 | 0.06 | 1.79 | 22 | 11 | MALL | GADW | |
| 11/27 | 19 | 14 | 19 | 0.74 | 0.26 | 1.00 | 9 | 2 | MALL | GADW | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 11/23 | 27 | 16 | 16 | 0.59 | - | 0.59 | 12 | 2 | MALL | SHOV |
| 11/26 | 67 | 58 | 61 | 0.87 | 0.04 | 0.91 | 33 | 7 | MALL | PNTL | |
| 11/27 | 32 | 26 | 27 | 0.81 | 0.03 | 0.84 | 9 | 6 | GWTL | MALL | |
| KERN | 11/23 | 87 | 286 | 286 | 3.29 | - | 3.29 | 82 | 58 | CINT | SHOV |
| 11/26 | 106 | 378 | 378 | 3.57 | - | 3.57 | 125 | 95 | SHOV | CINT | |
| KESTERSON | 11/23 | 32 | 6 | 6 | 0.19 | - | 0.19 | 3 | 1 | GADW | GWTL |
| 11/26 | 50 | 18 | 18 | 0.36 | - | 0.36 | 9 | 5 | MALL | SHOV | |
| 11/27 | 22 | 4 | 4 | 0.18 | - | 0.18 | 2 | 1 | GADW | GWTL | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 11/23 | 81 | 79 | 79 | 0.98 | - | 0.98 | 32 | 14 | MALL | GADW |
| 11/26 | 112 | 191 | 201 | 1.71 | 0.09 | 1.79 | 92 | 33 | MALL | AMWI | |
| 11/27 | 70 | 111 | 111 | 1.59 | - | 1.59 | 50 | 21 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 11/23 | 11 | 10 | 10 | 0.91 | - | 0.91 | 5 | 3 | SHOV | AMWI |
| 11/26 | 36 | 35 | 35 | 0.97 | - | 0.97 | 16 | 7 | MALL | AMWI | |
| 11/27 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | - | 1.00 | 4 | 2 | AMWI | MALL | |
| LOS BANOS | 11/23 | 97 | 21 | 21 | 0.22 | - | 0.22 | 7 | 6 | MALL | GWTL |
| 11/26 | 127 | 96 | 109 | 0.76 | 0.10 | 0.86 | 52 | 12 | MALL | GADW | |
| 11/27 | 55 | 39 | 39 | 0.71 | - | 0.71 | 13 | 9 | GWTL | MALL | |
| MENDOTA | 11/23 | 126 | 117 | 135 | 0.93 | 0.06 | 1.07 | 40 | 17 | MALL | CINT |
| 11/25 | 50 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/26 | 244 | 165 | 173 | 0.68 | 0.008 | 0.71 | 68 | 23 | MALL | GADW | |
| 11/27 | 97 | 62 | 65 | 0.64 | - | 0.67 | 15 | 9 | MALL | PNTL | |
| MERCED | 11/23 | 20 | 17 | 17 | 0.85 | - | 0.85 | 6 | 5 | CINT | SHOV |
| 11/26 | 19 | 14 | 14 | 0.74 | - | 0.74 | 5 | 4 | SHOV | MALL | |
| NORTH FRIETAS | 11/23 | 7 | 12 | 12 | 1.71 | - | 1.71 | 9 | 3 | MALL | WDDU |
| 11/26 | 27 | 7 | 7 | 0.26 | - | 0.26 | 7 | 0 | MALL | ||
| 11/27 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SOUTH FRIETAS | 11/23 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/26 | 17 | 16 | 16 | 0.94 | - | 0.94 | 9 | 4 | MALL | SHOV | |
| 11/27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 11/23 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/26 | 41 | 39 | 47 | 0.95 | - | 1.15 | 29 | 3 | MALL | GADW | |
| 11/27 | 21 | 10 | 10 | 0.48 | - | 0.48 | 10 | 0 | MALL | ||
| SALTON SEA NWR | 11/23 | 17 | 13 | 27 | 0.76 | 0.82 | 1.59 | 6 | 4 | SHOV | GWTL |
| 11/26 | 23 | 29 | 46 | 1.26 | 0.74 | 2.00 | 17 | 4 | SHOV | PNTL | |
| 11/27 | 15 | 6 | 8 | 0.40 | 0.13 | 0.53 | 2 | 1 | SHOV | MALL | |
| SACRAMENTO | 11/23 | 112 | 84 | 130 | 0.75 | 0.41 | 1.16 | 20 | 17 | GADW | MALL |
| 11/26 | 231 | 424 | 526 | 1.84 | 0.44 | 2.28 | 126 | 92 | MALL | GADW | |
| 11/27 | 134 | 143 | 167 | 1.07 | 0.18 | 1.25 | 33 | 26 | RNDU | MALL | |
| SAN JACINTO | 11/21 | 51 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 88 | 91 | 114 | 1.03 | - | 1.30 | 41 | 14 | SHOV | CINT | |
| 11/26 | 113 | 77 | 91 | 0.68 | - | 0.81 | 44 | 11 | SHOV | PNTL | |
| SAN LUIS | 11/23 | 44 | 36 | 36 | 0.82 | - | 0.82 | 26 | 6 | MALL | GWTL |
| 11/26 | 96 | 50 | 51 | 0.52 | - | 0.53 | 22 | 8 | MALL | GWTL | |
| 11/27 | 37 | 13 | 13 | 0.35 | - | 0.35 | 10 | 2 | MALL | SHOV | |
| SHASTA VALLEY | 11/23 | 12 | 5 | 5 | 0.42 | - | 0.42 | 4 | 1 | GWTL | MALL |
| 11/26 | 20 | 34 | 34 | 1.70 | - | 1.70 | 8 | 7 | RNDU | MALL | |
| 11/27 | 37 | 11 | 11 | 0.30 | - | 0.30 | 4 | 3 | MALL | AMWI | |
| SUTTER | 11/23 | 86 | 79 | 81 | 0.92 | 0.02 | 0.94 | 54 | 12 | MALL | AMWI |
| 11/26 | 100 | 150 | 170 | 1.50 | 0.20 | 1.70 | 86 | 17 | MALL | AMWI | |
| 11/27 | 59 | 74 | 75 | 1.25 | 0.02 | 1.27 | 21 | 20 | MALL | AMWI | |
| VOLTA | 11/23 | 7 | 1 | 25 | 0.14 | - | 3.57 | 1 | 0 | MALL | |
| 11/26 | 27 | 17 | 17 | 0.63 | - | 0.63 | 14 | 1 | MALL | GADW | |
| 11/27 | 10 | 2 | 2 | 0.20 | - | 0.20 | 2 | 0 | MALL | ||
| WISTER | 11/21 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 140 | 423 | 484 | 3.02 | 0.44 | 3.46 | 146 | 81 | SHOV | GWTL | |
| 11/24 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/26 | 257 | 654 | 747 | 2.54 | 0.36 | 2.91 | 246 | 151 | SHOV | AMWI | |
| 11/27 | 117 | 131 | 178 | 1.12 | 0.39 | 1.52 | 31 | 29 | SHOV | AMWI | |
| YOLO | 11/23 | 120 | 47 | 49 | 0.39 | - | 0.41 | 16 | 10 | PNTL | MALL |
| 11/26 | 150 | 89 | 97 | 0.59 | 0.007 | 0.65 | 30 | 25 | MALL | PNTL | |
| 11/27 | 86 | 59 | 84 | 0.69 | - | 0.98 | 18 | 16 | PNTL | MALL | |
| WEST BEAR CREEK | 11/23 | 33 | 23 | 23 | 0.70 | - | 0.70 | 14 | 7 | MALL | WDDU |
| 11/26 | 26 | 18 | 18 | 0.69 | - | 0.69 | 14 | 2 | MALL | RNDU | |
| 11/27 | 16 | 9 | 9 | 0.56 | - | 0.56 | 4 | 2 | MALL | GWTL |
