2005 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Nov 9 - Nov 13)
| Area Name | Date | Hunters | Total Ducks | Total Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Species | #2 Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 11/9 | 13 | 19 | 21 | 1.46 | 0.15 | 1.62 | 9 | 8 | MALL | GWTL |
| 11/12 | 27 | 39 | 42 | 1.44 | 0.11 | 1.56 | 16 | 10 | GADW | AMWI | |
| 11/13 | 11 | 10 | 19 | 0.91 | 0.82 | 1.73 | 3 | 3 | GADW | GWTL | |
| BUTTE VALLEY | 11/9 | 4 | 21 | 21 | 5.25 | - | 5.25 | 8 | 6 | MALL | GWTL |
| 11/12 | 4 | 6 | 6 | 1.50 | - | 1.50 | 2 | 2 | AMWI | RNDU | |
| 11/13 | 7 | 8 | 9 | 1.14 | 0.14 | 1.29 | 3 | 2 | MALL | GADW | |
| FINNEY-RAMER | 11/9 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/11 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| COLUSA | 11/9 | 70 | 218 | 234 | 3.11 | 0.21 | 3.34 | 115 | 28 | MALL | PNTL |
| 11/12 | 112 | 83 | 86 | 0.74 | 0.03 | 0.77 | 35 | 10 | MALL | GWTL | |
| 11/13 | 87 | 53 | 53 | 0.61 | - | 0.61 | 32 | 8 | MALL | GWTL | |
| GADWALL (NO.GL) | 11/9 | 17 | 15 | 15 | 0.88 | - | 0.88 | 5 | 3 | MALL | CINT |
| 11/12 | 27 | 9 | 10 | 0.33 | - | 0.37 | 2 | 2 | AMWI | GWTL | |
| 11/13 | 12 | 10 | 10 | 0.83 | - | 0.83 | 6 | 1 | CINT | MALL | |
| GOLD HILLS | 11/9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/13 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 11/9 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/13 | 14 | 1 | 1 | 0.07 | - | 0.07 | 1 | 0 | AMWI | ||
| GRAY LODGE | 11/9 | 106 | 180 | 196 | 1.70 | 0.04 | 1.85 | 78 | 18 | MALL | AMWI |
| 11/12 | 509 | 115 | 123 | 0.23 | 0.004 | 0.24 | 40 | 19 | MALL | WDDU | |
| 11/13 | 350 | 105 | 106 | 0.30 | 0.003 | 0.30 | 26 | 22 | WDDU | MALL | |
| GRIZZLY ISLAND | 11/9 | 69 | 101 | 102 | 1.46 | 0.01 | 1.48 | 47 | 16 | SHOV | MALL |
| 11/12 | 367 | 94 | 96 | 0.26 | 0.005 | 0.26 | 45 | 18 | SHOV | MALL | |
| 11/13 | 145 | 46 | 49 | 0.32 | 0.01 | 0.34 | 20 | 9 | MALL | PNTL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 11/9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 60 | 7 | 7 | 0.12 | - | 0.12 | 4 | 2 | GADW | MALL | |
| 11/13 | 35 | 15 | 19 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 9 | 2 | GADW | SHOV | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 11/9 | 9 | 15 | 15 | 1.67 | - | 1.67 | 5 | 4 | GADW | SHOV |
| 11/12 | 58 | 14 | 14 | 0.24 | - | 0.24 | 5 | 5 | MALL | GADW | |
| 11/13 | 50 | 8 | 8 | 0.16 | - | 0.16 | 4 | 3 | MALL | GADW | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 11/9 | 17 | 30 | 30 | 1.76 | - | 1.76 | 16 | 4 | MALL | GWTL |
| 11/12 | 70 | 21 | 22 | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 6 | 3 | MALL | GADW | |
| 11/13 | 57 | 7 | 7 | 0.12 | - | 0.12 | 5 | 2 | WDDU | MALL | |
| KERN | 11/9 | 98 | 220 | 220 | 2.24 | - | 2.24 | 75 | 56 | SHOV | CINT |
| 11/12 | 86 | 154 | 157 | 1.79 | - | 1.83 | 63 | 27 | SHOV | GADW | |
| ISLAND SLOUGH | 11/9 | 7 | 4 | 4 | 0.57 | - | 0.57 | 4 | 0 | MALL | |
| 11/12 | 26 | 5 | 5 | 0.19 | - | 0.19 | 2 | 2 | MALL | AMWI | |
| 11/13 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| KESTERSON | 11/9 | 32 | 33 | 33 | 1.03 | - | 1.03 | 12 | 7 | MALL | SHOV |
| 11/12 | 25 | 17 | 17 | 0.68 | - | 0.68 | 4 | 4 | CINT | SHOV | |
| 11/13 | 25 | 4 | 4 | 0.16 | - | 0.16 | 2 | 1 | MALL | GADW | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 11/9 | 69 | 240 | 242 | 3.48 | 0.03 | 3.51 | 121 | 54 | MALL | AMWI |
| 11/12 | 121 | 185 | 186 | 1.53 | - | 1.54 | 86 | 27 | MALL | WDDU | |
| 11/13 | 152 | 112 | 112 | 0.74 | - | 0.74 | 39 | 21 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 11/9 | 22 | 59 | 59 | 2.68 | - | 2.68 | 18 | 10 | MALL | WDDU |
| 11/12 | 45 | 28 | 28 | 0.62 | - | 0.62 | 5 | 5 | MALL | WDDU | |
| 11/13 | 28 | 9 | 9 | 0.32 | - | 0.32 | 2 | 2 | AMWI | GWTL | |
| LOS BANOS | 11/9 | 45 | 31 | 31 | 0.69 | - | 0.69 | 24 | 3 | MALL | GWTL |
| 11/12 | 139 | 60 | 60 | 0.43 | - | 0.43 | 28 | 14 | MALL | GWTL | |
| 11/13 | 57 | 35 | 38 | 0.61 | - | 0.67 | 18 | 8 | MALL | GWTL | |
| MENDOTA | 11/9 | 109 | 99 | 99 | 0.91 | - | 0.91 | 43 | 12 | MALL | SHOV |
| 11/12 | 397 | 243 | 249 | 0.61 | 0.02 | 0.63 | 84 | 55 | MALL | GWTL | |
| 11/13 | 127 | 34 | 36 | 0.27 | - | 0.28 | 11 | 6 | GWTL | MALL | |
| MERCED | 11/9 | 23 | 27 | 27 | 1.17 | - | 1.17 | 8 | 6 | SHOV | MALL |
| 11/12 | 24 | 14 | 14 | 0.58 | - | 0.58 | 4 | 3 | SHOV | MALL | |
| NORTH FRIETAS | 11/9 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | - | 0.67 | 2 | 0 | MALL | |
| 11/12 | 8 | 15 | 15 | 1.88 | - | 1.88 | 13 | 1 | MALL | AMWI | |
| 11/13 | 3 | 11 | 11 | 3.67 | - | 3.67 | 9 | 2 | MALL | GADW | |
| SOUTH FRIETAS | 11/9 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | - | 1.00 | 6 | 1 | MALL | GWTL |
| 11/12 | 17 | 4 | 4 | 0.24 | - | 0.24 | 3 | 1 | MALL | WDDU | |
| 11/13 | 9 | 2 | 2 | 0.22 | - | 0.22 | 1 | 1 | MALL | GADW | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 11/9 | 21 | 12 | 12 | 0.57 | - | 0.57 | 10 | 1 | MALL | CINT |
| 11/12 | 96 | 17 | 17 | 0.18 | - | 0.18 | 12 | 2 | MALL | GWTL | |
| 11/13 | 46 | 3 | 3 | 0.07 | - | 0.07 | 1 | 1 | MALL | PNTL | |
| SALTON SEA NWR | 11/9 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | - | 0.67 | 1 | 1 | PNTL | SHOV |
| 11/12 | 9 | 5 | 7 | 0.56 | 0.11 | 0.78 | 5 | 0 | SHOV | ||
| 11/13 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SACRAMENTO | 11/9 | 127 | 360 | 396 | 2.83 | 0.27 | 3.12 | 107 | 67 | MALL | AMWI |
| 11/12 | 207 | 277 | 298 | 1.34 | 0.10 | 1.44 | 63 | 61 | SHOV | MALL | |
| 11/13 | 171 | 108 | 113 | 0.63 | 0.02 | 0.66 | 32 | 24 | SHOV | AMWI | |
| SAN JACINTO | 11/9 | 109 | 314 | 320 | 2.88 | - | 2.94 | 130 | 44 | GWTL | SHOV |
| 11/12 | 100 | 94 | 96 | 0.94 | - | 0.96 | 17 | 14 | SHOV | AMWI | |
| SAN LUIS | 11/9 | 51 | 80 | 80 | 1.57 | - | 1.57 | 33 | 23 | MALL | GWTL |
| 11/12 | 76 | 64 | 64 | 0.84 | - | 0.84 | 40 | 6 | MALL | GADW | |
| 11/13 | 38 | 26 | 26 | 0.68 | - | 0.68 | 9 | 5 | MALL | GWTL | |
| SHASTA VALLEY | 11/9 | 25 | 45 | 46 | 1.80 | 0.04 | 1.84 | 16 | 11 | MALL | GWTL |
| 11/12 | 21 | 54 | 56 | 2.57 | 0.05 | 2.67 | 19 | 18 | MALL | GWTL | |
| 11/13 | 45 | 8 | 9 | 0.18 | - | 0.20 | 4 | 3 | GWTL | MALL | |
| SUTTER | 11/9 | 45 | 105 | 123 | 2.33 | 0.40 | 2.73 | 83 | 6 | MALL | AMWI |
| 11/12 | 73 | 130 | 133 | 1.78 | 0.04 | 1.82 | 85 | 11 | MALL | WDDU | |
| 11/13 | 65 | 92 | 96 | 1.42 | 0.06 | 1.48 | 33 | 20 | MALL | GWTL | |
| VOLTA | 11/9 | 12 | 13 | 38 | 1.08 | - | 3.17 | 7 | 2 | MALL | CINT |
| 11/12 | 42 | 13 | 13 | 0.31 | - | 0.31 | 5 | 4 | CINT | MALL | |
| 11/13 | 20 | 5 | 5 | 0.25 | - | 0.25 | 2 | 2 | MALL | CINT | |
| WILLOW CREEK | 11/9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | - | 1.00 | 1 | 0 | GWTL | ||
| 11/13 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | - | 3.00 | 2 | 1 | GADW | PNTL | |
| WISTER | 11/9 | 71 | 114 | 118 | 1.61 | 0.06 | 1.66 | 34 | 28 | SHOV | PNTL |
| 11/12 | 162 | 188 | 207 | 1.16 | 0.10 | 1.28 | 77 | 36 | SHOV | PNTL | |
| 11/13 | 79 | 47 | 50 | 0.59 | 0.04 | 0.63 | 26 | 5 | SHOV | AMWI | |
| YOLO | 11/9 | 75 | 92 | 101 | 1.23 | 0.12 | 1.35 | 27 | 25 | SHOV | PNTL |
| 11/12 | 184 | 124 | 130 | 0.67 | 0.02 | 0.71 | 37 | 24 | MALL | PNTL | |
| 11/13 | 130 | 69 | 71 | 0.53 | - | 0.55 | 20 | 18 | SHOV | GWTL | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 11/9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | - | 1.00 | 2 | 1 | MALL | SHOV | |
| 11/13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
