2005 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 26 - Oct 30)
| Area Name | Date | # Hunters | # Ducks | # Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average fowl | #1 Duck | #2 Duck | #1 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/26 | 12 | 45 | 45 | 3.75 | - | 3.75 | 16 | 11 | GADW |
| 10/29 | 13 | 15 | 15 | 1.15 | - | 1.15 | 4 | 4 | MALL | |
| DELEVAN | 10/26 | 132 | 622 | 632 | 4.71 | 0.08 | 4.79 | 234 | 113 | MALL |
| 10/29 | 204 | 456 | 490 | 2.24 | 0.17 | 2.4 | 140 | 91 | MALL | |
| 10/30 | 131 | 233 | 267 | 1.78 | 0.26 | 2.04 | 61 | 45 | MALL | |
| BUTTE VALLEY | 10/26 | 6 | 14 | 14 | 2.33 | - | 2.33 | 5 | 3 | GWTL |
| 10/29 | 14 | 43 | 43 | 3.07 | - | 3.07 | 25 | 7 | GWTL | |
| 10/30 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | GWTL | |
| FINNEY-RAMER | 10/26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 10/28 | 4 | 5 | 5 | 1.25 | - | 1.25 | 3 | 1 | GWTL | |
| 10/29 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | GWTL | |
| 10/30 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | - | 1.5 | 2 | 1 | GWTL | |
| COLUSA | 10/26 | 97 | 310 | 313 | 3.2 | 0.03 | 3.23 | 131 | 49 | MALL |
| 10/29 | 113 | 268 | 280 | 2.37 | 0.06 | 2.48 | 105 | 40 | MALL | |
| 10/30 | 72 | 151 | 162 | 2.1 | 0.11 | 2.25 | 77 | 22 | MALL | |
| GADWALL (NO.GL) | 10/26 | 16 | 53 | 53 | 3.31 | - | 3.31 | 24 | 12 | GWTL |
| 10/29 | 33 | 77 | 77 | 2.33 | - | 2.33 | 26 | 23 | GWTL | |
| 10/30 | 20 | 40 | 40 | 2 | - | 2 | 24 | 6 | CINT | |
| GRAY LODGE | 10/26 | 174 | 371 | 385 | 2.13 | 0.05 | 2.21 | 92 | 60 | MALL |
| 10/29 | 193 | 221 | 227 | 1.15 | 0.005 | 1.18 | 88 | 37 | MALL | |
| 10/30 | 139 | 197 | 200 | 1.42 | 0.02 | 1.44 | 56 | 27 | MALL | |
| GRIZZLY ISLAND | 10/26 | 140 | 256 | 259 | 1.83 | 0.01 | 1.85 | 107 | 57 | SHOV |
| 10/29 | 154 | 153 | 166 | 0.99 | 0.02 | 1.08 | 67 | 23 | SHOV | |
| 10/30 | 59 | 55 | 58 | 0.93 | 0.05 | 0.98 | 25 | 8 | MALL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/26 | 15 | 10 | 11 | 0.67 | 0.07 | 0.73 | 4 | 2 | GWTL |
| 10/29 | 19 | 32 | 41 | 1.68 | 0.26 | 2.16 | 22 | 5 | MALL | |
| 10/30 | 17 | 5 | 5 | 0.29 | - | 0.29 | 2 | 2 | MALL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/26 | 8 | 19 | 20 | 2.38 | - | 2.5 | 7 | 4 | MALL |
| 10/29 | 12 | 16 | 16 | 1.33 | - | 1.33 | 9 | 4 | MALL | |
| 10/30 | 7 | 8 | 9 | 1.14 | 0.14 | 1.29 | 6 | 2 | MALL | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 10/26 | 30 | 62 | 62 | 2.07 | - | 2.07 | 34 | 12 | MALL |
| 10/29 | 32 | 51 | 51 | 1.59 | - | 1.59 | 16 | 15 | WDDU | |
| 10/30 | 22 | 11 | 11 | 0.5 | - | 0.5 | 3 | 3 | MALL | |
| KERN | 10/29 | 98 | 359 | 361 | 3.66 | - | 3.68 | 108 | 66 | SHOV |
| KESTERSON | 10/26 | 55 | 101 | 101 | 1.84 | - | 1.84 | 49 | 32 | GWTL |
| 10/29 | 43 | 62 | 62 | 1.44 | - | 1.44 | 24 | 16 | MALL | |
| 10/30 | 44 | 26 | 26 | 0.59 | - | 0.59 | 8 | 7 | GWTL | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 10/26 | 84 | 250 | 256 | 2.98 | 0.07 | 3.05 | 85 | 53 | MALL |
| 10/29 | 93 | 128 | 138 | 1.38 | 0.02 | 1.48 | 51 | 20 | MALL | |
| 10/30 | 73 | 150 | 150 | 2.05 | - | 2.05 | 65 | 31 | MALL | |
| LLANO SECO (UBB) | 10/26 | 40 | 82 | 82 | 2.05 | - | 2.05 | 39 | 11 | MALL |
| 10/29 | 37 | 24 | 24 | 0.65 | - | 0.65 | 10 | 5 | MALL | |
| 10/30 | 28 | 16 | 16 | 0.57 | - | 0.57 | 6 | 3 | MALL | |
| LOS BANOS | 10/26 | 100 | 176 | 176 | 1.76 | - | 1.76 | 111 | 19 | MALL |
| 10/29 | 120 | 185 | 185 | 1.54 | - | 1.54 | 102 | 28 | MALL | |
| 10/30 | 72 | 77 | 77 | 1.07 | - | 1.07 | 34 | 16 | MALL | |
| MENDOTA | 10/26 | 117 | 296 | 299 | 2.53 | 0.02 | 2.56 | 110 | 75 | MALL |
| 10/29 | 195 | 357 | 360 | 1.83 | - | 1.85 | 114 | 110 | MALL | |
| 10/30 | 99 | 95 | 118 | 0.96 | 0.01 | 1.19 | 26 | 20 | MALL | |
| MERCED | 10/26 | 30 | 74 | 74 | 2.47 | - | 2.47 | 48 | 6 | MALL |
| 10/29 | 29 | 57 | 57 | 1.97 | - | 1.97 | 40 | 10 | MALL | |
| NORTH FRIETAS | 10/26 | 7 | 23 | 23 | 3.29 | - | 3.29 | 15 | 6 | MALL |
| 10/29 | 22 | 31 | 31 | 1.41 | - | 1.41 | 21 | 4 | MALL | |
| 10/30 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | - | 0.43 | 3 | 0 | MALL | |
| SOUTH FRIETAS | 10/26 | 12 | 12 | 12 | 1 | - | 1 | 6 | 4 | GWTL |
| 10/29 | 20 | 19 | 19 | 0.95 | - | 0.95 | 11 | 4 | MALL | |
| 10/30 | 22 | 12 | 12 | 0.55 | - | 0.55 | 11 | 1 | MALL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 10/26 | 41 | 76 | 76 | 1.85 | - | 1.85 | 50 | 10 | MALL |
| 10/29 | 29 | 38 | 38 | 1.31 | - | 1.31 | 25 | 6 | MALL | |
| 10/30 | 20 | 20 | 20 | 1 | - | 1 | 12 | 5 | MALL | |
| SALTON SEA NWR | 10/26 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 10/29 | 5 | 2 | 2 | 0.4 | - | 0.4 | 1 | 1 | SHOV | |
| 10/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | MALL | |
| SACRAMENTO | 10/26 | 148 | 584 | 586 | 3.95 | 0.01 | 3.96 | 152 | 130 | MALL |
| 10/29 | 198 | 393 | 416 | 1.98 | 0.1 | 2.1 | 87 | 85 | SHOV | |
| 10/30 | 123 | 219 | 255 | 1.78 | 0.2 | 2.07 | 50 | 35 | MALL | |
| SAN JACINTO | 10/26 | 89 | 369 | 394 | 4.15 | 0.01 | 4.43 | 106 | 53 | CINT |
| 10/29 | 94 | 347 | 362 | 3.69 | - | 3.85 | 53 | 51 | SHOV | |
| SAN LUIS | 10/26 | 69 | 146 | 146 | 2.12 | - | 2.12 | 95 | 21 | MALL |
| 10/29 | 109 | 170 | 172 | 1.56 | 0.02 | 1.58 | 92 | 38 | MALL | |
| 10/30 | 52 | 41 | 42 | 0.79 | 0.02 | 0.81 | 22 | 6 | MALL | |
| SHASTA VALLEY | 10/26 | 47 | 218 | 221 | 4.64 | 0.06 | 4.7 | 105 | 52 | GWTL |
| 10/29 | 35 | 62 | 66 | 1.77 | 0.11 | 1.89 | 26 | 18 | GWTL | |
| 10/30 | 12 | 37 | 37 | 3.08 | - | 3.08 | 23 | 6 | GWTL | |
| VOLTA | 10/26 | 25 | 38 | 38 | 1.52 | - | 1.52 | 19 | 11 | MALL |
| 10/29 | 52 | 44 | 44 | 0.85 | - | 0.85 | 22 | 8 | MALL | |
| 10/30 | 18 | 13 | 13 | 0.72 | - | 0.72 | 9 | 3 | MALL | |
| WILLOW CREEK | 10/26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 10/29 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | MALL | |
| 10/30 | 3 | 12 | 12 | 4 | - | 4 | 5 | 3 | MALL | |
| WISTER | 10/26 | 77 | 201 | 202 | 2.61 | - | 2.62 | 49 | 39 | GWTL |
| 10/29 | 145 | 241 | 247 | 1.66 | 0.02 | 1.7 | 47 | 45 | PNTL | |
| 10/30 | 59 | 66 | 73 | 1.12 | 0.1 | 1.24 | 15 | 12 | PNTL | |
| YOLO | 10/26 | 70 | 111 | 123 | 1.59 | 0.16 | 1.76 | 45 | 34 | SHOV |
| 10/29 | 105 | 171 | 204 | 1.63 | 0.17 | 1.94 | 61 | 59 | SHOV | |
| 10/30 | 82 | 78 | 90 | 0.95 | 0.15 | 1.1 | 20 | 18 | MALL |
