2005 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Dec 21 - Dec 25)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck | #2 Duck | #1 Duck Species | #2 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 12/21 | 14 | 20 | 28 | 1.43 | 0.57 | 2.00 | 10 | 4 | MALL | PNTL |
| 12/24 | 11 | 2 | 8 | 0.18 | 0.55 | 0.73 | 1 | 1 | MALL | PNTL | |
| 12/25 | 4 | 5 | 8 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 3 | 1 | MALL | AMWI | |
| DELEVAN | 12/21 | 175 | 356 | 365 | 2.03 | 0.05 | 2.09 | 125 | 72 | MALL | GWTL |
| 12/24 | 126 | 444 | 447 | 3.52 | 0.02 | 3.55 | 107 | 96 | MALL | GWTL | |
| BUTTE VALLEY | 12/21 | 8 | 0 | 5 | - | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | ||
| 12/24 | 21 | 12 | 47 | 0.57 | 1.67 | 2.24 | 7 | 2 | PNTL | MALL | |
| FINNEY-RAMER | 12/21 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/22 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | - | 1.50 | 2 | 1 | GWTL | SHOV | |
| 12/23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/24 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | - | 1.50 | 1 | 1 | GWTL | CINT | |
| 12/25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| COLUSA | 12/21 | 114 | 170 | 209 | 1.49 | 0.02 | 1.83 | 58 | 38 | MALL | GWTL |
| 12/24 | 97 | 303 | 307 | 3.12 | 0.03 | 3.16 | 108 | 61 | MALL | GWTL | |
| GADWALL (NO.GL) | 12/21 | 35 | 124 | 124 | 3.54 | - | 3.54 | 66 | 25 | GWTL | SHOV |
| 12/24 | 25 | 99 | 99 | 3.96 | - | 3.96 | 78 | 10 | GWTL | SHOV | |
| GOLD HILLS | 12/21 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/24 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 12/21 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | - | 1.00 | 7 | 6 | GWTL | SHOV |
| 12/24 | 5 | 13 | 13 | 2.60 | - | 2.60 | 4 | 4 | PNTL | GWTL | |
| 12/25 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GRAY LODGE | 12/21 | 248 | 291 | 321 | 1.17 | 0.03 | 1.29 | 70 | 51 | MALL | SHOV |
| 12/24 | 278 | 242 | 253 | 0.87 | 0.007 | 0.91 | 60 | 59 | MALL | GWTL | |
| GRIZZLY ISLAND | 12/21 | 165 | 176 | 177 | 1.07 | - | 1.07 | 62 | 26 | GWTL | MALL |
| 12/24 | 133 | 107 | 113 | 0.80 | 0.008 | 0.85 | 35 | 25 | MALL | GWTL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 12/21 | 40 | 33 | 53 | 0.83 | 0.50 | 1.33 | 14 | 7 | MALL | GADW |
| 12/24 | 32 | 53 | 68 | 1.66 | 0.47 | 2.13 | 27 | 11 | AMWI | GADW | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 12/21 | 26 | 64 | 76 | 2.46 | 0.46 | 2.92 | 30 | 11 | MALL | AMWI |
| 12/24 | 26 | 11 | 22 | 0.42 | 0.42 | 0.85 | 4 | 3 | GADW | MALL | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 12/21 | 87 | 221 | 224 | 2.54 | 0.02 | 2.57 | 54 | 50 | GWTL | MALL |
| KERN | 12/21 | 154 | 414 | 414 | 2.69 | - | 2.69 | 106 | 72 | GWTL | SHOV |
| KESTERSON | 12/21 | 89 | 141 | 142 | 1.58 | - | 1.60 | 77 | 24 | GWTL | SHOV |
| 12/24 | 70 | 301 | 301 | 4.30 | - | 4.30 | 211 | 25 | GWTL | MALL | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 12/21 | 104 | 319 | 326 | 3.07 | - | 3.13 | 124 | 53 | MALL | AMWI |
| LLANO SECO (UBB) | 12/21 | 58 | 119 | 119 | 2.05 | - | 2.05 | 40 | 38 | GWTL | MALL |
| 12/24 | 47 | 116 | 116 | 2.47 | - | 2.47 | 41 | 22 | GWTL | AMWI | |
| LOS BANOS | 12/21 | 144 | 160 | 165 | 1.11 | - | 1.15 | 102 | 15 | GWTL | SHOV |
| 12/24 | 99 | 243 | 245 | 2.45 | 0.01 | 2.47 | 129 | 54 | GWTL | MALL | |
| MENDOTA | 12/21 | 372 | 922 | 924 | 2.48 | 0.003 | 2.48 | 730 | 55 | GWTL | CINT |
| 12/24 | 253 | 668 | 673 | 2.64 | 0.02 | 2.66 | 472 | 52 | GWTL | MALL | |
| MERCED | 12/21 | 17 | 45 | 47 | 2.65 | 0.12 | 2.76 | 21 | 9 | GWTL | MALL |
| 12/24 | 34 | 45 | 45 | 1.32 | - | 1.32 | 20 | 10 | GWTL | MALL | |
| NORTH FRIETAS | 12/21 | 23 | 71 | 71 | 3.09 | - | 3.09 | 40 | 20 | GWTL | MALL |
| 12/24 | 14 | 87 | 87 | 6.21 | - | 6.21 | 61 | 19 | GWTL | MALL | |
| SOUTH FRIETAS | 12/21 | 26 | 100 | 100 | 3.85 | - | 3.85 | 64 | 22 | GWTL | MALL |
| 12/24 | 12 | 63 | 63 | 5.25 | - | 5.25 | 35 | 17 | GWTL | MALL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 12/21 | 44 | 71 | 72 | 1.61 | - | 1.64 | 42 | 18 | GWTL | MALL |
| SALTON SEA NWR | 12/21 | 33 | 27 | 37 | 0.82 | 0.30 | 1.12 | 8 | 6 | SHOV | GWTL |
| 12/24 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SACRAMENTO | 12/21 | 232 | 457 | 464 | 1.97 | 0.02 | 2.00 | 148 | 110 | GWTL | MALL |
| 12/24 | 161 | 300 | 308 | 1.86 | 0.05 | 1.91 | 105 | 66 | GWTL | MALL | |
| SAN JACINTO | 12/21 | 98 | 136 | 137 | 1.39 | - | 1.40 | 90 | 15 | SHOV | GWTL |
| 12/24 | 100 | 79 | 79 | 0.79 | - | 0.79 | 28 | 18 | SHOV | GWTL | |
| SAN LUIS | 12/21 | 119 | 365 | 365 | 3.07 | - | 3.07 | 284 | 31 | GWTL | MALL |
| 12/24 | 102 | 422 | 422 | 4.14 | - | 4.14 | 334 | 44 | GWTL | MALL | |
| SHASTA VALLEY | 12/21 | 28 | 46 | 49 | 1.64 | 0.11 | 1.75 | 8 | 8 | MALL | GADW |
| 12/24 | 9 | 6 | 6 | 0.67 | - | 0.67 | 3 | 1 | RNDU | MALL | |
| VOLTA | 12/21 | 45 | 48 | 73 | 1.07 | - | 1.62 | 30 | 6 | GWTL | SHOV |
| 12/24 | 51 | 73 | 73 | 1.43 | - | 1.43 | 32 | 8 | GWTL | GADW | |
| WILLOW CREEK | 12/21 | 3 | 9 | 14 | 3.00 | 1.67 | 4.67 | 9 | 0 | MALL | |
| 12/24 | 3 | 3 | 7 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 2 | 1 | BUFH | GADW | |
| WISTER | 12/21 | 233 | 705 | 754 | 3.03 | 0.21 | 3.24 | 374 | 87 | GWTL | SHOV |
| 12/24 | 125 | 310 | 366 | 2.48 | 0.45 | 2.93 | 159 | 65 | GWTL | PNTL | |
| WEST BEAR CREEK | 12/21 | 35 | 95 | 95 | 2.71 | - | 2.71 | 59 | 19 | GWTL | MALL |
| 12/24 | 31 | 92 | 93 | 2.97 | - | 3.00 | 67 | 17 | GWTL | MALL | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 12/21 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/24 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | - | 1.00 | 2 | 0 | SHOV |
