2005 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Dec 14 - Dec 18)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck | #2 Duck | #1 Species | #2 Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 12/14 | 3 | 3 | 4 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1 | 1 | MALL | PNTL |
| 12/17 | 4 | 0 | 1 | - | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | |||
| 12/18 | 7 | 11 | 13 | 1.57 | 0.29 | 1.86 | 5 | 2 | MALL | AMWI | |
| DELEVAN | 12/14 | 127 | 444 | 476 | 3.50 | 0.24 | 3.75 | 123 | 86 | GADW | MALL |
| 12/17 | 133 | 547 | 556 | 4.11 | 0.07 | 4.18 | 103 | 97 | GADW | GWTL | |
| 12/18 | 173 | 532 | 540 | 3.08 | 0.05 | 3.12 | 107 | 107 | MALL | GWTL | |
| BUTTE VALLEY | 12/14 | 7 | 0 | 4 | - | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | ||
| 12/17 | 15 | 0 | 15 | - | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 12/18 | 2 | 0 | 2 | - | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| FINNEY-RAMER | 12/12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/14 | 4 | 5 | 5 | 1.25 | - | 1.25 | 2 | 1 | SHOV | GWTL | |
| 12/16 | 2 | 5 | 5 | 2.50 | - | 2.50 | 2 | 1 | SHOV | GWTL | |
| 12/17 | 8 | 4 | 4 | 0.50 | - | 0.50 | 3 | 1 | REDH | BUFH | |
| COLUSA | 12/14 | 98 | 367 | 370 | 3.74 | - | 3.78 | 103 | 103 | MALL | GADW |
| 12/17 | 101 | 429 | 431 | 4.25 | 0.02 | 4.27 | 112 | 85 | GADW | MALL | |
| 12/18 | 98 | 252 | 255 | 2.57 | 0.03 | 2.60 | 78 | 60 | MALL | GWTL | |
| GADWALL (NO.GL) | 12/14 | 28 | 103 | 104 | 3.68 | 0.04 | 3.71 | 64 | 16 | GWTL | CINT |
| 12/17 | 29 | 132 | 132 | 4.55 | - | 4.55 | 56 | 23 | GWTL | SHOV | |
| 12/18 | 19 | 60 | 60 | 3.16 | - | 3.16 | 31 | 14 | GWTL | SHOV | |
| GRAY LODGE | 12/14 | 138 | 151 | 157 | 1.09 | 0.04 | 1.14 | 44 | 24 | MALL | WDDU |
| 12/17 | 289 | 572 | 574 | 1.98 | 0.007 | 1.99 | 143 | 90 | MALL | GWTL | |
| 12/18 | 223 | 798 | 802 | 3.58 | 0.02 | 3.60 | 211 | 145 | GWTL | MALL | |
| GRIZZLY ISLAND | 12/14 | 90 | 178 | 179 | 1.98 | - | 1.99 | 58 | 31 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 149 | 334 | 335 | 2.24 | - | 2.25 | 115 | 67 | GWTL | MALL | |
| 12/18 | 73 | 108 | 109 | 1.48 | - | 1.49 | 34 | 19 | GWTL | SHOV | |
| JOICE ISLAND | 12/18 | 28 | 109 | 109 | 3.89 | - | 3.89 | 34 | 23 | MALL | GWTL |
| HONEY LAKE-DAKIN | 12/14 | 35 | 57 | 62 | 1.63 | 0.14 | 1.77 | 29 | 13 | MALL | GADW |
| 12/17 | 46 | 6 | 31 | 0.13 | 0.20 | 0.67 | 3 | 2 | GWTL | GADW | |
| 12/18 | 18 | 3 | 4 | 0.17 | 0.06 | 0.22 | 1 | 1 | MALL | RNDU | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 12/14 | 27 | 56 | 59 | 2.07 | 0.11 | 2.19 | 37 | 7 | MALL | GADW |
| 12/17 | 26 | 5 | 8 | 0.19 | 0.12 | 0.31 | 3 | 1 | MALL | GADW | |
| 12/18 | 10 | 13 | 14 | 1.30 | 0.10 | 1.40 | 9 | 2 | MALL | SHOV | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 12/14 | 45 | 62 | 62 | 1.38 | - | 1.38 | 23 | 14 | MALL | GWTL |
| 12/17 | 75 | 269 | 270 | 3.59 | 0.01 | 3.60 | 66 | 59 | AMWI | MALL | |
| 12/18 | 45 | 189 | 193 | 4.20 | 0.02 | 4.29 | 49 | 33 | MALL | AMWI | |
| KERN | 12/14 | 119 | 417 | 417 | 3.50 | - | 3.50 | 94 | 80 | SHOV | GADW |
| 12/17 | 108 | 404 | 407 | 3.74 | - | 3.77 | 77 | 73 | GADW | SHOV | |
| KESTERSON | 12/14 | 40 | 139 | 139 | 3.48 | - | 3.48 | 101 | 11 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 80 | 230 | 230 | 2.88 | - | 2.88 | 120 | 31 | GWTL | AMWI | |
| 12/18 | 82 | 211 | 212 | 2.57 | - | 2.59 | 104 | 29 | GWTL | SHOV | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 12/14 | 83 | 212 | 216 | 2.55 | 0.05 | 2.60 | 93 | 30 | MALL | AMWI |
| 12/17 | 96 | 445 | 453 | 4.64 | 0.08 | 4.72 | 180 | 78 | MALL | GWTL | |
| 12/18 | 102 | 422 | 425 | 4.14 | 0.03 | 4.17 | 132 | 82 | MALL | GWTL | |
| LLANO SECO (UBB) | 12/14 | 29 | 46 | 46 | 1.59 | - | 1.59 | 19 | 8 | GWTL | WDDU |
| 12/17 | 37 | 140 | 140 | 3.78 | - | 3.78 | 50 | 30 | AMWI | MALL | |
| 12/18 | 43 | 125 | 127 | 2.91 | 0.02 | 2.95 | 39 | 27 | AMWI | GWTL | |
| LOS BANOS | 12/14 | 78 | 97 | 101 | 1.24 | 0.03 | 1.29 | 31 | 20 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 128 | 328 | 329 | 2.56 | - | 2.57 | 129 | 93 | MALL | GWTL | |
| 12/18 | 103 | 251 | 251 | 2.44 | - | 2.44 | 110 | 51 | MALL | GWTL | |
| MENDOTA | 12/14 | 192 | 414 | 415 | 2.16 | - | 2.16 | 208 | 91 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 319 | 808 | 811 | 2.53 | 0.003 | 2.54 | 478 | 119 | GWTL | MALL | |
| 12/18 | 177 | 273 | 275 | 1.54 | 0.01 | 1.55 | 90 | 83 | GWTL | MALL | |
| MERCED | 12/14 | 30 | 62 | 69 | 2.07 | 0.17 | 2.30 | 26 | 13 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 24 | 76 | 79 | 3.17 | 0.13 | 3.29 | 30 | 18 | GWTL | MALL | |
| NORTH FRIETAS | 12/14 | 14 | 29 | 29 | 2.07 | - | 2.07 | 16 | 8 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 29 | 114 | 114 | 3.93 | - | 3.93 | 71 | 28 | GWTL | MALL | |
| 12/18 | 3 | 18 | 18 | 6.00 | - | 6.00 | 12 | 4 | MALL | GWTL | |
| SOUTH FRIETAS | 12/14 | 17 | 43 | 44 | 2.53 | 0.06 | 2.59 | 30 | 7 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 33 | 88 | 93 | 2.67 | 0.15 | 2.82 | 43 | 19 | GWTL | MALL | |
| 12/18 | 20 | 72 | 72 | 3.60 | - | 3.60 | 48 | 11 | GWTL | MALL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 12/14 | 29 | 82 | 82 | 2.83 | - | 2.83 | 50 | 19 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 54 | 153 | 153 | 2.83 | - | 2.83 | 65 | 52 | MALL | GWTL | |
| 12/18 | 41 | 120 | 120 | 2.93 | - | 2.93 | 64 | 18 | MALL | GWTL | |
| SALTON SEA NWR | 12/14 | 11 | 7 | 29 | 0.64 | 2.00 | 2.64 | 4 | 2 | SHOV | GWTL |
| 12/17 | 32 | 59 | 67 | 1.84 | 0.25 | 2.09 | 40 | 8 | CINT | PNTL | |
| 12/18 | 23 | 19 | 49 | 0.83 | 1.30 | 2.13 | 14 | 3 | SHOV | GWTL | |
| SACRAMENTO | 12/14 | 122 | 323 | 372 | 2.65 | 0.39 | 3.05 | 106 | 81 | MALL | GADW |
| 12/17 | 203 | 821 | 841 | 4.04 | 0.10 | 4.14 | 200 | 177 | MALL | GADW | |
| 12/18 | 178 | 347 | 355 | 1.95 | 0.04 | 1.99 | 110 | 59 | MALL | GWTL | |
| SAN JACINTO | 12/12 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/14 | 70 | 185 | 188 | 2.64 | - | 2.69 | 88 | 41 | SHOV | GWTL | |
| 12/17 | 91 | 160 | 160 | 1.76 | - | 1.76 | 83 | 39 | SHOV | GWTL | |
| SAN LUIS | 12/14 | 82 | 279 | 282 | 3.40 | 0.04 | 3.44 | 207 | 51 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 118 | 458 | 458 | 3.88 | - | 3.88 | 297 | 61 | GWTL | MALL | |
| 12/18 | 97 | 316 | 316 | 3.26 | - | 3.26 | 156 | 80 | GWTL | MALL | |
| SHASTA VALLEY | 12/14 | 13 | 15 | 16 | 1.15 | 0.08 | 1.23 | 5 | 4 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/18 | 26 | 9 | 9 | 0.35 | - | 0.35 | 6 | 2 | RNDU | MALL | |
| SUTTER | 12/14 | 87 | 147 | 150 | 1.69 | 0.03 | 1.72 | 58 | 37 | MALL | GWTL |
| 12/17 | 93 | 264 | 267 | 2.84 | 0.03 | 2.87 | 97 | 55 | MALL | GWTL | |
| 12/18 | 71 | 207 | 208 | 2.92 | 0.01 | 2.93 | 65 | 60 | GWTL | MALL | |
| VOLTA | 12/14 | 25 | 31 | 51 | 1.24 | - | 2.04 | 11 | 7 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 53 | 99 | 99 | 1.87 | - | 1.87 | 32 | 17 | GWTL | MALL | |
| 12/18 | 38 | 38 | 39 | 1.00 | - | 1.03 | 9 | 8 | SHOV | PNTL | |
| WILLOW CREEK | 12/14 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | - | 3.00 | 2 | 1 | MALL | PNTL |
| 12/17 | 2 | 9 | 11 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 6 | 2 | MALL | AMWI | |
| 12/18 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | - | 7.00 | 5 | 2 | MALL | AMWI | |
| WISTER | 12/14 | 149 | 563 | 590 | 3.78 | 0.18 | 3.96 | 212 | 100 | GWTL | SHOV |
| 12/17 | 231 | 751 | 864 | 3.25 | 0.45 | 3.74 | 390 | 141 | GWTL | SHOV | |
| 12/18 | 113 | 132 | 168 | 1.17 | 0.31 | 1.49 | 63 | 27 | GWTL | SHOV | |
| YOLO | 12/14 | 99 | 96 | 98 | 0.97 | 0.01 | 0.99 | 24 | 22 | RUDD | GWTL |
| 12/17 | 128 | 159 | 172 | 1.24 | 0.03 | 1.34 | 42 | 25 | GWTL | MALL | |
| 12/18 | 159 | 219 | 223 | 1.38 | 0.03 | 1.40 | 78 | 36 | GWTL | MALL | |
| WEST BEAR CREEK | 12/14 | 16 | 32 | 32 | 2.00 | - | 2.00 | 21 | 7 | GWTL | MALL |
| 12/17 | 27 | 93 | 95 | 3.44 | 0.07 | 3.52 | 52 | 11 | GWTL | MALL | |
| 12/18 | 33 | 82 | 83 | 2.48 | 0.03 | 2.52 | 34 | 27 | MALL | GWTL |
