2005 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 8 - Oct 9)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Name | #2 Duck Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/8 | 36 | 173 | 177 | 4.81 | 0.11 | 4.92 | 94 | 45 | GADW | MALL |
| 10/9 | 34 | 105 | 108 | 3.09 | 0.06 | 3.18 | 43 | 35 | GADW | MALL | |
| BUTTE VALLEY | 10/8 | 8 | 29 | 34 | 3.63 | 0.63 | 4.25 | 16 | 6 | GWTL | GADW |
| 10/9 | 8 | 26 | 26 | 3.25 | - | 3.25 | 15 | 6 | GWTL | MALL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/8 | 29 | 98 | 100 | 3.38 | 0.07 | 3.45 | 50 | 20 | MALL | GADW |
| 10/9 | 21 | 50 | 53 | 2.38 | 0.14 | 2.52 | 25 | 13 | MALL | GWTL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/8 | 23 | 434 | 436 | 18.87 | 0.09 | 18.96 | 333 | 51 | PNTL | GADW |
| 10/9 | 13 | 36 | 37 | 2.77 | 0.08 | 2.85 | 19 | 9 | GADW | GWTL | |
| WILLOW CREEK | 10/8 | 12 | 35 | 35 | 2.92 | - | 2.92 | 17 | 11 | GADW | MALL |
| 10/9 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | - | 1.50 | 2 | 1 | MALL | GWTL |
