2002 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 12 - Oct 13)
| AREA | DATE | # HUNTER | # DUCK | # FOWL | AVE DUCK | AVE GEESE | AVE FOWL | # 1 DUCK | # 2 DUCK | # 1 DUCK NAME | # 2 DUCK NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/12 | 70. | 198. | 198. | 2.83 | - | 2.83 | 139 | 14 | MALL | AMWI |
| 10/13 | 28. | 57. | 58. | 2.04 | 0.04 | 2.07 | 37 | 10 | MALL | AMWI | |
| BUTTE VALLEY | 10/12 | 21. | 83. | 86. | 3.95 | 0.14 | 4.10 | 38 | 26 | MALL | GWTL |
| 10/13 | 16. | 23. | 23. | 1.44 | - | 1.44 | 10 | 4 | PNTL | MALL | |
| HONEY LAKE | 10/12 | 41. | 158. | 162. | 3.85 | 0.10 | 3.95 | 59 | 34 | AMWI | GADW |
| 10/13 | 20. | 31. | 32. | 1.55 | 0.05 | 1.60 | 7 | 6 | MALL | GADW | |
| WILLOW CREEK | 10/12 | 29. | 116. | 116. | 4.00 | - | 4.00 | 61 | 36 | MALL | GADW |
| 10/13 | 15. | 32. | 32. | 2.13 | - | 2.13 | 13 | 8 | AMWI | GWTL |
