2001 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 18 - Oct 22)
| AREA | DATE | # HUNTER | # DUCK | # FOWL | AVE DUCK | AVE GEESE | AVE FOWL | #1 DUCK | #2 DUCK | #1 DUCK NAME | #2 DUCK NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA ISLAND (NO.GL) | 10/18 | 1. | 2. | 2. | 2.00 | - | 2.00 | 2 | 0 | CINT | |
| 10/21 | 5. | 5. | 5. | 1.00 | - | 1.00 | 3 | 2 | MALL | GWTL | |
| 10/22 | 6. | 1. | 1. | 0.17 | - | 0.17 | 1 | 0 | GWTL | ||
| ASH CREEK | 10/18 | 11. | 24. | 24. | 2.18 | - | 2.18 | 12 | 5 | MALL | GADW |
| 10/21 | 19. | 42. | 42. | 2.21 | - | 2.21 | 22 | 10 | MALL | AMWI | |
| 10/22 | 7. | 14. | 14. | 2.00 | - | 2.00 | 8 | 3 | MALL | AMWI | |
| DELEVAN | 10/18 | 146. | 337. | 337. | 2.31 | - | 2.31 | 181 | 41 | MALL | PNTL |
| 10/21 | 185. | 549. | 549. | 2.97 | - | 2.97 | 307 | 61 | MALL | PNTL | |
| 10/22 | 135. | 568. | 568. | 4.21 | - | 4.21 | 313 | 70 | MALL | AMWI | |
| BUTTE VALLEY | 10/18 | 12. | 41. | 41. | 3.42 | - | 3.42 | 18 | 13 | GWTL | PNTL |
| 10/21 | 28. | 78. | 82. | 2.79 | 0.14 | 2.93 | 23 | 21 | MALL | PNTL | |
| 10/22 | 16. | 22. | 25. | 1.38 | 0.19 | 1.56 | 13 | 4 | GWTL | PNTL | |
| FINNEY-RAMER | 10/18 | 1. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/19 | 1. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 10/20 | 2. | 8. | 8. | 4.00 | - | 4.00 | 8 | 0 | OTDU | ||
| 10/21 | 10. | 2. | 2. | 0.20 | - | 0.20 | 1 | 1 | SHOV | OTDU | |
| 10/22 | 10. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| COLUSA | 10/18 | 74. | 185. | 186. | 2.50 | - | 2.51 | 128 | 15 | MALL | GADW |
| 10/21 | 110. | 256. | 256. | 2.33 | - | 2.33 | 159 | 30 | MALL | PNTL | |
| GADWALL (NO.GL) | 10/18 | 10. | 20. | 20. | 2.00 | - | 2.00 | 10 | 5 | GWTL | SHOV |
| 10/21 | 21. | 49. | 49. | 2.33 | - | 2.33 | 17 | 9 | GWTL | CINT | |
| 10/22 | 8. | 33. | 33. | 4.13 | - | 4.13 | 21 | 5 | GWTL | GADW | |
| GOLD HILLS | 10/18 | 2. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/21 | 3. | 1. | 1. | 0.33 | - | 0.33 | 1 | 0 | MALL | ||
| 10/22 | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 10/18 | 12. | 3. | 3. | 0.25 | - | 0.25 | 2 | 1 | MALL | GADW |
| 10/21 | 13. | 1. | 1. | 0.08 | - | 0.08 | 1 | 0 | SHOV | ||
| 10/22 | 1. | 4. | 4. | 4.00 | - | 4.00 | 2 | 1 | MALL | AMWI | |
| GRAY LODGE | 10/18 | 211. | 250. | 250. | 1.18 | - | 1.18 | 80 | 45 | MALL | RNDU |
| 10/21 | 323. | 501. | 502. | 1.55 | - | 1.55 | 176 | 65 | MALL | AMWI | |
| 10/22 | 185. | 275. | 275. | 1.49 | - | 1.49 | 96 | 36 | MALL | AMWI | |
| GRIZZLY ISLAND | 10/18 | 150. | 250. | 250. | 1.67 | - | 1.67 | 102 | 42 | MALL | SHOV |
| 10/21 | 289. | 189. | 190. | 0.65 | - | 0.66 | 75 | 60 | MALL | SHOV | |
| 10/22 | 138. | 262. | 263. | 1.90 | - | 1.91 | 121 | 71 | MALL | SHOV | |
| HONEY LAKE | 10/18 | 23. | 33. | 33. | 1.43 | - | 1.43 | 10 | 7 | GADW | MALL |
| 10/21 | 25. | 45. | 46. | 1.80 | 0.04 | 1.84 | 11 | 10 | PNTL | MALL | |
| 10/22 | 12. | 22. | 22. | 1.83 | - | 1.83 | 7 | 6 | MALL | PNTL | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 10/18 | 19. | 16. | 16. | 0.84 | - | 0.84 | 9 | 4 | WDDU | MALL |
| 10/21 | 50. | 35. | 35. | 0.70 | - | 0.70 | 19 | 10 | MALL | WDDU | |
| 10/22 | 18. | 11. | 11. | 0.61 | - | 0.61 | 8 | 2 | MALL | WDDU | |
| KERN | 10/18 | 71. | 197. | 197. | 2.77 | - | 2.77 | 86 | 38 | CINT | MALL |
| 10/21 | 68. | 165. | 165. | 2.43 | - | 2.43 | 43 | 25 | SHOV | GADW | |
| ISLAND SLOUGH | 10/18 | 23. | 11. | 11. | 0.48 | - | 0.48 | 11 | 0 | MALL | |
| 10/21 | 17. | 1. | 1. | 0.06 | - | 0.06 | 1 | 0 | SHOV | ||
| 10/22 | 7. | 5. | 5. | 0.71 | - | 0.71 | 4 | 1 | MALL | OTDU | |
| KESTERSON | 10/18 | 42. | 47. | 47. | 1.12 | - | 1.12 | 15 | 9 | SHOV | GWTL |
| 10/21 | 47. | 78. | 78. | 1.66 | - | 1.66 | 28 | 17 | MALL | GWTL | |
| 10/22 | 38. | 29. | 29. | 0.76 | - | 0.76 | 9 | 7 | GADW | SHOV | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 10/18 | 95. | 304. | 304. | 3.20 | - | 3.20 | 187 | 28 | MALL | AMWI |
| 10/21 | 123. | 401. | 401. | 3.26 | - | 3.26 | 263 | 41 | MALL | AMWI | |
| 10/22 | 99. | 320. | 320. | 3.23 | - | 3.23 | 124 | 95 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 10/18 | 21. | 25. | 25. | 1.19 | - | 1.19 | 13 | 4 | MALL | GWTL |
| 10/21 | 35. | 64. | 64. | 1.83 | - | 1.83 | 37 | 14 | MALL | GWTL | |
| 10/22 | 32. | 30. | 30. | 0.94 | - | 0.94 | 8 | 8 | MALL | GWTL | |
| LOS BANOS | 10/18 | 71. | 149. | 149. | 2.10 | - | 2.10 | 91 | 24 | MALL | GADW |
| 10/21 | 112. | 264. | 264. | 2.36 | - | 2.36 | 157 | 55 | MALL | GWTL | |
| 10/22 | 79. | 140. | 140. | 1.77 | - | 1.77 | 47 | 47 | MALL | GWTL | |
| MENDOTA | 10/18 | 146. | 220. | 221. | 1.51 | - | 1.51 | 98 | 37 | MALL | GWTL |
| 10/21 | 213. | 301. | 301. | 1.41 | - | 1.41 | 163 | 47 | MALL | GWTL | |
| 10/22 | 84. | 123. | 123. | 1.46 | - | 1.46 | 40 | 36 | GWTL | MALL | |
| MERCED | 10/18 | 14. | 34. | 34. | 2.43 | - | 2.43 | 16 | 6 | MALL | GADW |
| 10/21 | 19. | 46. | 46. | 2.42 | - | 2.42 | 39 | 4 | MALL | GWTL | |
| NORTH FRIETAS | 10/18 | 6. | 10. | 10. | 1.67 | - | 1.67 | 4 | 3 | MALL | GADW |
| 10/21 | 30. | 27. | 27. | 0.90 | - | 0.90 | 19 | 2 | MALL | GADW | |
| 10/22 | 3. | 3. | 3. | 1.00 | - | 1.00 | 3 | 0 | MALL | ||
| SOUTH FRIETAS | 10/18 | 24. | 98. | 98. | 4.08 | - | 4.08 | 62 | 18 | MALL | GWTL |
| 10/21 | 23. | 71. | 71. | 3.09 | - | 3.09 | 39 | 24 | MALL | GWTL | |
| 10/22 | 20. | 51. | 51. | 2.55 | - | 2.55 | 29 | 12 | MALL | GWTL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 10/18 | 73. | 133. | 133. | 1.82 | - | 1.82 | 91 | 12 | MALL | GWTL |
| 10/21 | 73. | 182. | 182. | 2.49 | - | 2.49 | 130 | 22 | MALL | GWTL | |
| 10/22 | 49. | 70. | 70. | 1.43 | - | 1.43 | 36 | 16 | MALL | GWTL | |
| LAKE PERRIS | 10/18 | 1. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/21 | 7. | 3. | 3. | 0.43 | - | 0.43 | 3 | 0 | GADW | ||
| SALTON SEA NWR | 10/18 | 4. | 14. | 14. | 3.50 | - | 3.50 | 8 | 2 | GWTL | CINT |
| 10/21 | 17. | 27. | 27. | 1.59 | - | 1.59 | 9 | 7 | GWTL | PNTL | |
| 10/22 | 4. | 10. | 11. | 2.50 | 0.25 | 2.75 | 5 | 2 | RUDD | MALL | |
| SACRAMENTO | 10/18 | 140. | 321. | 321. | 2.29 | - | 2.29 | 102 | 57 | MALL | PNTL |
| 10/21 | 231. | 723. | 725. | 3.13 | - | 3.14 | 341 | 122 | MALL | PNTL | |
| 10/22 | 186. | 487. | 487. | 2.62 | - | 2.62 | 175 | 74 | MALL | PNTL | |
| SAN JACINTO | 10/18 | 68. | 68. | 80. | 1.00 | - | 1.18 | 36 | 8 | GWTL | CINT |
| 10/21 | 59. | 38. | 42. | 0.64 | - | 0.71 | 10 | 7 | AMWI | GWTL | |
| SAN LUIS | 10/18 | 58. | 179. | 179. | 3.09 | - | 3.09 | 121 | 35 | MALL | GWTL |
| 10/21 | 90. | 245. | 248. | 2.72 | - | 2.76 | 174 | 26 | MALL | GADW | |
| 10/22 | 94. | 115. | 115. | 1.22 | - | 1.22 | 61 | 23 | MALL | GWTL | |
| SHASTA VALLEY | 10/18 | 39. | 189. | 189. | 4.85 | - | 4.85 | 103 | 53 | MALL | GWTL |
| 10/21 | 39. | 150. | 150. | 3.85 | - | 3.85 | 67 | 31 | MALL | GWTL | |
| 10/22 | 23. | 64. | 64. | 2.78 | - | 2.78 | 21 | 14 | MALL | AMWI | |
| SUTTER | 10/18 | 39. | 106. | 106. | 2.72 | - | 2.72 | 76 | 8 | MALL | AMWI |
| 10/21 | 83. | 157. | 157. | 1.89 | - | 1.89 | 94 | 30 | MALL | AMWI | |
| 10/22 | 75. | 232. | 232. | 3.09 | - | 3.09 | 127 | 52 | MALL | AMWI | |
| VOLTA | 10/18 | 36. | 71. | 71. | 1.97 | - | 1.97 | 40 | 12 | MALL | PNTL |
| 10/21 | 75. | 133. | 133. | 1.77 | - | 1.77 | 82 | 16 | MALL | PNTL | |
| 10/22 | 17. | 15. | 15. | 0.88 | - | 0.88 | 11 | 2 | MALL | GADW | |
| WILLOW CREEK | 10/18 | 5. | 10. | 10. | 2.00 | - | 2.00 | 2 | 2 | MALL | GADW |
| 10/21 | 5. | 16. | 16. | 3.20 | - | 3.20 | 7 | 3 | MALL | PNTL | |
| 10/22 | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| WISTER | 10/18 | 85. | 152. | 152. | 1.79 | - | 1.79 | 59 | 41 | GWTL | PNTL |
| 10/21 | 197. | 370. | 370. | 1.88 | - | 1.88 | 211 | 61 | GWTL | PNTL | |
| 10/22 | 83. | 109. | 109. | 1.31 | - | 1.31 | 41 | 22 | GWTL | PNTL | |
| YOLO | 10/18 | 32. | 14. | 14. | 0.44 | - | 0.44 | 8 | 4 | MALL | CINT |
| 10/21 | 61. | 45. | 46. | 0.74 | - | 0.75 | 24 | 9 | MALL | CINT | |
| 10/22 | 37. | 47. | 47. | 1.27 | - | 1.27 | 13 | 10 | MALL | RNDU | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 10/18 | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/21 | 4. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 10/22 | 4. | 4. | 4. | 1.00 | - | 1.00 | 2 | 2 | PNTL | SHOV |
