California Department of Fish and Wildlife

Depredation Permits Issued for Mountain Lions in California

County 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 2 0 1 0 1 5 1 3 1 0 0 0 2 1 0 2 0 5 4 4 5 1 3 4 1 52
Alpine 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17
Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 13 4 8 7 6 2 7 9 16 16 17 10 12 14 5 15 13 7 6 6 3 7 9 3 3 5 0 233
Butte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 1 0 3 5 2 2 0 2 4 0 3 3 4 6 1 3 0 5 5 5 0 63
Calaveras 0 2 0 1 0 8 2 3 2 2 1 4 9 12 6 3 7 5 8 4 8 7 22 18 11 7 19 21 22 7 10 14 20 19 8 11 6 3 15 9 0 340
Colusa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Contra Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7
Del Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 14
El Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 11 5 1 1 10 2 8 15 12 27 22 27 20 25 25 26 22 15 19 13 5 7 4 3 4 17 13 0 370
Fresno 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 3 1 3 4 6 5 3 7 1 2 4 5 5 9 9 2 8 2 1 2 5 1 2 1 1 2 3 0 2 1 0 108
Glenn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 1 3 2 1 3 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
Humboldt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 9 14 10 4 17 18 29 21 24 19 18 18 7 8 1 3 13 6 4 8 12 8 5 6 3 3 6 0 0 303
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4 3 3 7 4 2 7 11 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 53
Kern 0 0 2 0 0 1 1 5 2 0 3 1 3 2 1 4 4 17 4 13 12 9 8 7 9 3 4 3 2 3 4 2 1 5 4 3 0 3 1 1 0 149
Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 2 0 6 5 1 0 10 4 8 11 6 7 3 7 1 17 2 1 5 1 2 3 1 5 1 1 2 1 1 0 0 122
Lassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 3 3 1 6 14 7 5 8 5 3 1 5 0 4 7 0 1 3 0 9 2 0 97
Los Angeles 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 5 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 32
Madera 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 6 3 4 3 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 3 3 1 0 44
Marin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Mariposa 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 4 3 3 2 3 0 6 4 1 1 7 3 6 2 4 1 4 2 3 0 2 5 3 8 2 3 2 5 1 97
Mendocino 0 0 0 0 0 1 0 3 8 1 10 12 6 15 17 17 9 29 12 22 18 24 46 43 46 37 26 25 39 27 35 20 30 21 7 17 7 5 6 13 0 652
Merced 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
Modoc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 9 4 9 6 4 11 20 3 3 6 6 1 6 5 3 2 0 11 6 0 132
Mono 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 4 2 0 2 12 9 7 11 7 5 4 4 2 5 6 5 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 98
Monterey 0 0 2 0 5 7 10 10 8 7 7 3 5 10 4 3 2 3 13 3 3 5 8 11 10 9 2 12 3 2 8 5 7 5 3 8 3 5 0 3 0 212
Napa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 7 8 4 7 2 4 8 15 19 17 9 12 3 6 0 0 0 126
Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 0 2 1 5 4 8 11 11 8 17 7 13 11 2 5 5 12 5 7 7 1 2 2 5 0 158
Orange 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Placer 0 3 0 1 2 0 1 1 2 1 2 1 3 5 1 0 0 2 5 1 1 5 8 9 8 4 1 4 6 7 5 1 2 1 3 1 0 0 4 2 0 105
Plumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 2 3 10 12 5 7 6 10 4 7 7 6 3 8 3 4 2 0 0 1 0 107
Riverside 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 1 0 1 4 3 4 1 3 6 3 1 0 4 6 1 9 0 4 0   0 0 0 0 68
Sacramento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
San Benito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 19
San Bernardino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 2 4 0 1 2 0 0 22
San Diego 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 1 1 2 8 4 1 1 3 0 4 7 6 4 11 3 3 8 7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 92
San Francisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Obispo 2 4 5 3 3 3 8 6 1 5 5 7 4 3 3 12 1 3 3 3 7 1 6 6 7 5 4 5 8 3 5 7 15 9 8 4 4 2 1 7 0 199
San Mateo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6
Santa Barbara 0 0 2 2 3 1 3 3 1 6 1 2 0 4 3 3 11 1 11 4 1 1 0 1 6 7 2 1 2 0 2 0 1 3 2 8 2 2 2 0 0 108
Santa Clara 0 2 1 0 0 1 1 6 4 1 2 1 0 1 1 0 0 1 4 0 0 1 2 5 0 1 0 0 2 2 4 4 1 2 1 5 4 1 2 3 0 69
Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 3 2 0 19
Shasta 0 0 0 0 1 2 0 2 3 7 2 1 8 3 6 8 12 8 8 18 9 7 17 11 9 8 11 6 8 8 6 8 16 13 6 6 5 9 5 7 0 265
Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 31
Siskiyou 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 6 4 3 5 11 20 13 16 6 17 11 10 12 19 12 14 15 13 17 25 18 11 8 8 6 4 4 0 311
Solano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 4 6 4 5 6 2 0 0 0 32
Sonoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 0 18 6 5 8 9 8 9 5 8 14 3 9 9 15 9 3 1 1 0 160
Stanislaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 1 0 0 0 12
Sutter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tehama 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 2 1 0 3 6 7 1 3 1 4 4 3 0 0 0 3 1 1 0 3 2 1 1 0 1 4 0 0 58
Trinity 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 3 3 4 3 4 4 1 3 4 10 3 9 2 3 5 4 11 1 4 9 9 10 8 9 9 10 8 5 5 3 0 182
Tulare 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5 3 6 9 0 5 8 2 1 8 6 9 3 2 3 2 1 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 86
Tuolumne 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 5 4 7 5 2 3 6 0 7 6 2 7 1 4 6 12 9 13 10 8 12 4 5 2 10 18 7 4 3 1 200
Ventura 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 2 2 3 1 0 8 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 3 0 1 0 0 0 39
Yolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Yuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 3 4 11 6 2 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 47
Unspecified 0 6 5 3 5 8 0 1 0 2 0 0 0 7 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 8
Total 4 21 21 15 29 39 32 51 41 41 66 63 94 135 130 113 148 182 193 201 195 190 328 331 281 253 237 233 245 187 218 206 245 222 145 192 131 93 126 116 4 5797

Updated 3/5/2013