Elk Management
- Elk Tooth Age Data
- California Hunting Digest
- License and Revenue Branch
- Private Lands Management
- Big Game Drawing Results
- Big Game Draw Statistics
- Declaration For Entry Form
- Application for Cooperative Elk Hunting Area Permit (PDF)
CDFW Wildlife Branch
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
(916) 445-0411
Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other CDFW Programs
2010 Tule Elk Ages by Hunt
| Hunt Code | Hunting License # | Tag # | Date of Kill | Sex | Left Antler Points | Right Antler Points | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independence Period 1 Muzzleloader Antlerless | |||||||
| 307 | 01485207 | 388 | 9/15/2010 | Cow | 5 | ||
| Independence Period 1 Muzzleloader Bull | |||||||
| 308 | 00891506 | 109 | 9/13/2010 | Bull | 6 | 7 | 5 |
| Independence Period 4 Antlerless | |||||||
| 309 | 00908105 | 110 | 11/6/2010 | Cow | 4 | ||
| 309 | 01230009 | 111 | 11/6/2010 | Cow | 6 | ||
| Independence Period 5 Antlerless | |||||||
| 310 | 00419206 | 114 | 12/4/2010 | Cow | 13 | ||
| 310 | 00015610 | 113 | 12/4/2010 | Cow | 6 | ||
| 310 | 00368409 | 115 | 12/4/2010 | Cow | 6 | ||
| Lone Pine Period 1 Archery Bull | |||||||
| 311 | 01435506 | 117 | 9/19/2010 | Bull | 7 | 7 | 5 |
| Tinemaha Period 2 Antlerless | |||||||
| 313 | 01034104 | 121 | 10/6/2010 | Cow | 2 | ||
| Tinemaha Period 3 Antlerless | |||||||
| 314 | 00022605 | 122 | 10/16/2010 | Cow | 3 | ||
| West Tinemaha Period 1 Bull | |||||||
| 315 | 01367303 | 124 | 9/11/2010 | Bull | 6 | 6 | 5 |
| 315 | 01150605 | 125 | 9/2/2010 | Bull | 7 | 6 | 7 |
| West Tinemaha Period 2 Antlerless | |||||||
| 316 | 00845103 | 126 | 10/4/2010 | Cow | 10 | ||
| 316 | 00692406 | 128 | 10/2/2010 | Cow | 2 | ||
| 316 | 00671801 | 127 | 10/2/2010 | Cow | 7 | ||
| 316 | 00857703 | 130 | 10/2/2010 | Cow | 5 | ||
| West Tinemaha Period 2 Bull | |||||||
| 317 | 01384804 | 134 | 10/2/2010 | Bull | 6 | 5 | 4 |
| West Tinemaha Period 3 Antlerless | |||||||
| 318 | 00783501 | 142 | 10/17/2010 | Cow | 4 | ||
| 318 | 00882505 | 135 | 10/17/2010 | Cow | 10 | ||
| 318 | 00032610 | 136 | 10/18/2010 | Cow | 4 | ||
| 318 | 01098001 | 137 | 10/17/2010 | Cow | 10 | ||
| 318 | 01150901 | 138 | 10/24/2010 | Cow | 3 | ||
| 318 | 01360006 | 140 | 10/16/2010 | Cow | 3 | ||
| 318 | 00857804 | 141 | 10/18/2010 | Cow | 10 | ||
| 318 | 00050502 | 143 | 10/18/2010 | Cow | 10 | ||
| West Tinemaha Period 4 Antlerless | |||||||
| 319 | 01367703 | 151 | 11/6/2010 | Cow | 1 | ||
| 319 | 00629304 | 144 | 11/11/2010 | Cow | 8 | ||
| 319 | 00627508 | 146 | 11/15/2010 | Cow | 2 | ||
| 319 | 01229904 | 147 | 11/6/2010 | Cow | 5 | ||
| 319 | 00882608 | 145 | 11/6/2010 | Cow | 4 | ||
| Tinemaha Mountain Period 3 Bull | |||||||
| 320 | 01420506 | 10/22/2010 | Bull | 5 | 5 | 4 | |
| Tinemaha Mountain Period 4 Bull | |||||||
| 321 | 01557908 | 154 | 11/7/2010 | Bull | 6 | 5 | 6 |
| Whitney Period 2 Bull | |||||||
| 323 | 00328207 | 157 | 10/3/2010 | Bull | 7 | 6 | 5 |
| Whitney Period 3 Antlerless | |||||||
| 324 | 00652908 | 159 | 10/24/2010 | Cow | 4 | ||
| 324 | 00741807 | 158 | 10/16/2010 | Cow | 11 | ||
| Whitney Period 4 Antlerless | |||||||
| 325 | 01212403 | 160 | 11/7/2010 | Cow | 1 | ||
| 325 | 01361110 | 161 | 11/6/2010 | Cow | 7 | ||
| Fort Hunter Ligget Muzzleloader Bull | |||||||
| 326 | 00300404 | 162 | 11/9/2010 | Bull | 6 | 5 | 5 |
| 326 | 00845102 | 163 | 11/6/2010 | Bull | 7 | 7 | 5 |
| 326 | 00644407 | 164 | 9/14/2010 | Bull | 6 | 6 | 10 |
| Mendicino Bull | |||||||
| 328 | 01004505 | 167 | 9/29/2010 | Bull | 6 | 6 | 5 |
| 328 | 01331601 | 166 | 9/28/2010 | Bull | 5 | 6 | 8 |
| Bear Valley Bull | |||||||
| 330 | 01343708 | 169 | 10/9/2010 | Bull | 7 | 7 | 3 |
| Lake Pillsbury Antlerless | |||||||
| 331 | 01342109 | 171 | 9/11/2010 | Cow | 1 | ||
| 331 | 01345107 | 170 | 9/11/2010 | Cow | 8 | ||
| Lake Pillsbury Bull | |||||||
| 332 | 0134310 | 173 | 9/12/2010 | Bull | 7 | 7 | 6 |
| Cache Creek Period 1 Bull | |||||||
| 406 | 01119305 | 222 | 10/9/2010 | Bull | 6 | 6 | 6 |
| Cache Creek Period 2 Antlerless | |||||||
| 416 | 01118110 | 252 | 10/16/2010 | Cow | 3 | ||
| 416 | 00017904 | 253 | 10/23/2010 | Cow | 7 | ||
| La Panza Period 1 Antlerless | |||||||
| 417 | 01116709 | 258 | 10/16/2010 | Cow | 8 | ||
| 417 | 01214806 | 254 | 10/9/2010 | Cow | 11 | ||
| La Panza Period 2 Antlerless | |||||||
| 418 | 07272202 | 259 | 11/28/2010 | Cow | 2 | ||
| La Panza Period 1 Bull | |||||||
| 419 | 00304210 | 270 | 10/9/2010 | Bull | 6 | 6 | 5 |
| 419 | 01109707 | 267 | 10/9/2010 | Bull | 6 | 7 | 5 |
| 419 | 01046905 | 268 | 10/9/2010 | Bull | 7 | 6 | 5 |
| La Panza Period 2 Bull | |||||||
| 420 | 01046907 | 273 | 11/13/2010 | Bull | 5 | 5 | 2 |
| 420 | 01573303 | 271 | 11/13/2010 | Bull | 7 | 6 | 4 |
| 420 | 00948104 | 275 | 11/23/2010 | Bull | 6 | 7 | 5 |
| 420 | 01343702 | 272 | 10/13/2010 | Bull | 7 | 7 | 5 |
| 420 | 01439604 | 276 | 12/4/2010 | Bull | 7 | 7 | 4 |
| Owens Valley Multiple Zone Archery Bull | |||||||
| 422 | 00870807 | 279 | 8/21/2010 | Bull | 7 | 7 | 3 |
| 422 | 00787402 | 281 | 8/15/2010 | Bull | 6 | 6 | 4 |
| 422 | 01000002 | 277 | 8/16/2010 | Bull | 6 | 6 | 3 |
| Lone Pine Period 4 Antlerless | |||||||
| 425 | 01587707 | 282 | 11/6/2010 | Cow | 5 | ||
| 425 | 01199901 | 283 | 11/13/2010 | Cow | 2 | ||
| Bishop Period 4 Antlerless | |||||||
| 432 | 01175707 | 286 | 11/6/2010 | Cow | 2 | ||
| 432 | 00628906 | 284 | 11/8/2010 | Cow | 1 | ||
| Grizzly Island Period 1 Antlerless | |||||||
| 433 | 01157302 | 287 | 8/17/2010 | Cow | 3 | ||
| 433 | 00354805 | 288 | 8/17/2010 | Cow | 2 | ||
| Grizzly Island Period 1 Bull | |||||||
| 435 | 01533610 | 290 | 8/19/2010 | Bull | 8 | 8 | 7 |
| 435 | 00105107 | 289 | 8/19/2010 | Bull | 7 | 7 | 4 |
| Fort Hunter Ligget Period 1 Antlerless | |||||||
| 444 | 00302405 | 296 | 10/16/2010 | Cow | 2 | ||
| 444 | 01088907 | 294 | 10/18/2010 | Cow | 5 | ||
| 444 | 01245710 | 299 | 10/16/2010 | Cow | 1 | ||
| 444 | 00330202 | 295 | 10/16/2010 | Cow | 5 | ||
| 444 | 01214007 | 293 | 10/19/2010 | Cow | 2 | ||
| Fort Hunter Liggett Period 3 Bull | |||||||
| 447 | 01489209 | 300 | 12/22/2010 | Bull | 8 | 6 | 5 |
| 447 | 00720010 | 302 | 12/23/2010 | Bull | 6 | 6 | 7 |
| 447 | 1474502 | 303 | 12/26/2010 | Bull | 6 | 6 | 10 |
| 447 | 01375509 | 301 | 12/23/2010 | Bull | 7 | 7 | 3 |
| 447 | 01198105 | 306 | 12/29/2010 | Bull | 1 | 7 | 7 |
| 447 | 04044308 | 305 | 12/29/2010 | Bull | 6 | 6 | 9 |
| Fort Hunter Liggett Period 2 Antlerless | |||||||
| 448 | 01202001 | 310 | 11/19/2010 | Cow | 6 | ||
| 448 | 01245703 | 308 | 11/20/2010 | Cow | 1 | ||
| 448 | 00908408 | 309 | 11/20/2010 | Cow | 5 | ||
| 448 | 00955206 | 313 | 11/19/2010 | Cow | 1 | ||
| 448 | 00746605 | 307 | 11/28/2010 | Cow | 9 | ||
| 448 | 01411910 | 312 | 11/28/2010 | Cow | 9 | ||
| 448 | 01411809 | 314 | 11/22/2010 | Cow | 6 | ||
| 448 | 01047804 | 311 | 11/21/2010 | Cow | 1 | ||
| Fort Hunter Liggett Archery Only Either-sex | |||||||
| 449 | 01332706 | 317 | 9/4/2010 | Bull | 6 | 5 | 4 |
| 449 | 01526302 | 316 | 9/12/2010 | Bull | 6 | 6 | 4 |
| Lone Pine Period 3 Antlerless | |||||||
| 459 | 00722606 | 324 | 10/16/2010 | Bull | 0 | 0 | 4 |
| 459 | 01407807 | 323 | 10/21/2010 | Cow | 2 | ||
| East Park Reservoir Bull | |||||||
| 461 | 01531203 | 325 | 9/13/2010 | Bull | 6 | 7 | 8 |
| East Park Reservoir Antlerless | |||||||
| 463 | 01494201 | 327 | 9/20/2010 | Cow | 9 | ||
| 463 | 01102907 | 328 | 9/20/2010 | Cow | 3 | ||
| 463 | 04038211 | 330 | 9/20/2010 | Cow | 5 | ||
| 463 | 04037412 | 329 | 9/15/2010 | Cow | 6 | ||
| Apprentice Hunt La Panza Period 1 Antlerless | |||||||
| 464 | 07146503 | 10/10/2010 | Cow | 9 | |||
| Apprentice Hunt Grizzly Island Period 2 Spike Bull | |||||||
| 469 | 07287504 | 332 | 8/27/2010 | Bull | 1 | 1 | 0.5 |
| Apprentice Hunt Fort Hunter Ligget Period 1 Antlerless | |||||||
| 471 | 07298003 | 333 | 10/23/2010 | Cow | 2 | ||
| 471 | 07057605 | 334 | 10/17/2010 | Cow | 0.5 | ||
| Apprentice Hunt Fort Hunter Ligget Period 3 Bull | |||||||
| 472 | 07141102 | 335 | 12/23/2010 | Bull | 8 | 8 | 6 |
| Apprentice Hunt Chache Creek Period 1 | |||||||
| 484 | 07237904 | 356 | 10/10/2010 | Bull | 5 | 5 | 2 |
| Bishop Period 3 Antlerless | |||||||
| 485 | 04035413 | 357 | 10/16/2010 | Cow | 1 | ||
| 485 | 01411810 | 358 | 10/19/2010 | Cow | 1 | ||
| Lone Pine Period 2 Bull | |||||||
| 486 | 0410202 | 360 | 10/3/2010 | Bull | 7 | 8 | 6 |
| 486 | 01580702 | 384 | 10/6/2010 | Bull | 6 | 6 | 4 |
| Bishop Period 1 Muzzleloader Bull | |||||||
| 487 | 00615301 | 363 | 9/11/2010 | Bull | 8 | 8 | 7 |
| Apprentice Hunt Bishop Period 2 Antlerless | |||||||
| 489 | 07235801 | 369 | 10/2/2010 | Cow | 10 | ||
| Bishop Period 3 Bull | |||||||
| 490 | 01120306 | 371 | 10/17/2010 | Bull | 6 | 6 | 8 |
| 490 | 01366604 | 370 | 10/16/2010 | Bull | 5 | 6 | 6 |
| Lone Pine Period 2 Antlerless | |||||||
| 495 | 00777808 | 373 | 10/4/2010 | Cow | 5 | ||
| 495 | 00894103 | 372 | 10/3/2010 | Cow | 9 | ||
| San Luis Resivoir either-sex | |||||||
| 497 | 00700306 | 374 | 10/17/2010 | Bull | 10 | 9 | 7 |
| 497 | 00756305 | 376 | 10/19/2010 | Bull | 7 | 7 | 5 |
