Elk Management
- Elk Tooth Age Data
- California Hunting Digest
- License and Revenue Branch
- Private Lands Management
- Big Game Drawing Results
- Big Game Draw Statistics
- Declaration For Entry Form
- Application for Cooperative Elk Hunting Area Permit (PDF)
CDFW Wildlife Branch
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
(916) 445-0411
Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other CDFW Programs
2009 Tule Elk Ages by Hunt
| Hunt Code | Hunting License # | Tag # | Date of Kill | Sex | Left Antler Points | Right Antler Points | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache Creek Period 1 Bull | |||||||
| 406 | 90026104 | 85 | 10/11/2009 | Bull | 8 | 7 | 7 |
| 406 | 94037214 | 86 | 10/11/2009 | Bull | 7 | 6 | 9 |
| Cache Creek Period 2 Antlerless | |||||||
| 416 | 90730003 | 182 | 10/18/2009 | Cow | 9 | ||
| 416 | 91234610 | 181 | 10/21/2009 | Cow | 5 | ||
| Apprentice Cache Creek Period 1 Bull | |||||||
| 484 | 97286101 | 336 | 10/22/2009 | Bull | 5 | 5 | 4 |
| La Panza Period 1 Antlerless | |||||||
| 417 | 90966908 | 403 | 11/01/2009 | Cow | 4 | ||
| La Panza Period 2 Antlerless | |||||||
| 418 | 90483308 | 193 | 11/14/2009 | Cow | 3 | ||
| La Panza Period 1 Bull | |||||||
| 419 | 90840802 | 197 | 11/01/2009 | Bull | 7 | 7 | 8 |
| 419 | 91224609 | 198 | 10/10/2009 | Bull | 6 | 6 | 3 |
| 419 | 91401903 | 195 | 10/19/2009 | Bull | 6 | 6 | 5 |
| 419 | 91401904 | 196 | 10/23/2009 | Bull | 6 | 6 | 3 |
| La Panza Period 2 Bull | |||||||
| 420 | 90711603 | 203 | Unknown | Bull | 1 | 1 | 1 |
| 420 | 90723701 | 202 | 11/15/2009 | Bull | 7 | 7 | 6 |
| 420 | 91506408 | 201 | 11/26/2009 | Bull | 5 | 6 | 2 |
| Owens Valley Region Wide Archery Either-Sex | |||||||
| 422 | 90217701 | 209 | 08/12/2009 | Bull | 7 | 7 | 3 |
| 422 | 91425404 | 210 | 08/13/2009 | Bull | 7 | 6 | 3 |
| Bishop Period 1 Muzzleloader Antlerless | |||||||
| 488 | 90835110 | 346 | 09/13/2009 | Cow | 3 | ||
| 488 | 90891901 | 345 | 09/12/2009 | Cow | 2 | ||
| 488 | 91218209 | 344 | 09/13/2009 | Cow | 2 | ||
| Apprentice Bishop Period 2 Antlerless | |||||||
| 489 | 94035111 | 349 | 10/03/2009 | Cow | 3 | ||
| 489 | 97185702 | 348 | 10/03/2009 | Bull | 0 | 0 | 1 |
| 489 | 97346801 | 350 | 10/03/2009 | Cow | 4 | ||
| Bishop Period 3 Antlerless | |||||||
| 485 | 90817702 | 337 | 10/17/2009 | Cow | 6 | ||
| Bishop Period 4 Antlerless | |||||||
| 432 | 90718607 | 216 | 11/10/2009 | Cow | 4 | ||
| 432 | 91610102 | 215 | 11/07/2009 | Cow | 3 | ||
| Bishop Period 5 Antlerless | |||||||
| 491 | 90541805 | 353 | 12/06/2009 | Cow | 1 | ||
| 491 | 90708809 | 356 | 12/08/2009 | Cow | 5 | ||
| 491 | 91215504 | 355 | 12/05/2009 | Cow | 4 | ||
| Independence Period 1 Archery Bull | |||||||
| 492 | 91266406 | 357 | 09/26/2009 | Bull | 8 | 7 | 4 |
| Lone Pine Period 1 Muzzleloader Bull | |||||||
| 493 | 90850102 | 358 | 09/12/2009 | Bull | 6 | 7 | 5 |
| Lone Pine Period 1 Muzzleloader Antlerless | |||||||
| 494 | 91492205 | 359 | 09/12/2009 | Cow | 4 | ||
| Lone Pine Period 2 Antlerless | |||||||
| 495 | 90541008 | 463 | 10/04/2009 | Cow | 7 | ||
| 495 | 91636102 | 360 | 10/03/2009 | Cow | 2 | ||
| Lone Pine Period 2 Bull | |||||||
| 486 | 90983505 | 341 | 10/03/2009 | Bull | 5 | 4 | 3 |
| Lone Pine Period 3 Antlerless | |||||||
| 459 | 90973801 | 256 | 10/23/2009 | Cow | 12 | ||
| Lone Pine Period 4 Antlerless | |||||||
| 425 | 81456205 | 210 | 11/1/2008 | Cow | 5 | ||
| 425 | 90721208 | 211 | 11/08/2009 | Cow | 1 | ||
| Lone Pine Period 5 Antlerless | |||||||
| 498 | 91246403 | 365 | 12/05/2009 | Cow | 10 | ||
| 498 | 91248501 | 366 | 12/05/2009 | Cow | 3 | ||
| Tinemaha & West Tinemaha Period 1 Archery Antlerless | |||||||
| 473 | 91219104 | 269 | 09/15/2009 | Cow | 1 | ||
| Tinemaha & West Tinemaha Period 2 Antlerless | |||||||
| 475 | 90645602 | 284 | 10/03/2009 | Cow | 3 | ||
| 475 | 90865702 | 278 | 10/03/2009 | Cow | 4 | ||
| 475 | 91214303 | 279 | 10/03/2009 | Cow | 3 | ||
| 475 | 91214608 | 281 | 10/05/2009 | Bull | 0 | 0 | 1 |
| 475 | 91323501 | 276 | 09/04/2009 | Cow | 4 | ||
| 475 | 91563908 | 277 | 09/04/2009 | Cow | 4 | ||
| Tinemaha & West Tinemaha Period 3 Antlerless | |||||||
| 477 | 90927710 | 287 | 10/18/2009 | Cow | 6 | ||
| 477 | 91214906 | 288 | 10/17/2009 | Cow | 10 | ||
| 477 | 91460806 | 292 | 10/18/2009 | Cow | 7 | ||
| 477 | 91561901 | 289 | 10/21/2009 | Cow | 7 | ||
| Tinemaha & West Tinemaha Period 3 Bull | |||||||
| 478 | 90628002 | 295 | 10/17/2009 | Bull | 6 | 6 | 3 |
| Tinemaha & West Tinemaha Period 4 Antlerless | |||||||
| 479 | 90722103 | 299 | 11/07/2009 | Bull | 0 | 0 | 1 |
| 479 | 91241108 | 300 | 11/08/2009 | Cow | 1 | ||
| 479 | 94030611 | 304 | 11/08/2009 | Cow | 4 | ||
| Tinemaha & West Tinemaha Period 5 Antlerless | |||||||
| 481 | 90192804 | 307 | 12/09/2009 | Cow | 4 | ||
| 481 | 90696202 | 309 | 12/05/2009 | Cow | 1 | ||
| Tinemaha and West Tinemaha Period 5 Bull | |||||||
| 482 | 91536603 | 314 | 12/05/2009 | Bull | 6 | 7 | 5 |
| Grizzly Island Period 1 Antlerless | |||||||
| 433 | 90761710 | 218 | 08/12/2009 | Cow | 1 | ||
| 433 | 91391910 | 219 | 08/11/2009 | Cow | 2 | ||
| Grizzly Island Period 2 Antlerless | |||||||
| 436 | 90011307 | 220 | 08/18/2009 | Cow | 2 | ||
| Grizzly Island Period 2 Bull | |||||||
| 438 | 90759006 | 08/21/2009 | Bull | 8 | 7 | 7 | |
| Grizzly Island Period 1 Spike Bull | |||||||
| 437 | 94064509 | 222 | 08/21/2009 | Bull | 1 | 1 | 1 |
| Grizzly Island Period 3 Bull | |||||||
| 441 | 91181408 | 225 | 09/11/2009 | Bull | 6 | 7 | 8 |
| East Park Reservoir Period 1 Bull | |||||||
| 461 | 91185807 | 258 | 09/05/2009 | Bull | 7 | 6 | 4 |
| 461 | 94036207 | 259 | 09/14/2009 | Bull | 8 | 8 | 5 |
| East Park Reservoir Period 3 Antlerless | |||||||
| 463 | 90012507 | 263 | 09/26/2009 | Cow | 2 | ||
| 463 | 91099710 | 260 | 09/21/2009 | Cow | 3 | ||
| Fort Hunter Ligget Period 1 Antlerless | |||||||
| 444 | 96004603 | 228 | 10/09/2009 | Cow | 3 | ||
| 444 | 91470403 | 227 | 10/08/2009 | Cow | 9 | ||
| 444 | 91283902 | 231 | 10/09/2009 | Cow | 3 | ||
| 444 | 91386901 | 401 | 10/08/2009 | Cow | 5 | ||
| 444 | 91224806 | 226 | 10/08/2009 | Cow | 7 | ||
| 444 | 90551004 | 229 | 10/10/2009 | Cow | 7 | ||
| 444 | 94044503 | 230 | 10/12/2009 | Cow | 3 | ||
| 444 | 91597207 | 424 | 10/08/2009 | Bull | 3 | ||
| 444 | 90766204 | 423 | 10/08/2009 | Cow | 6 | ||
| 444 | 90738202 | 421 | 10/09/2009 | Cow | 12 | ||
| 444 | 90223901 | 420 | 10/09/2009 | Cow | 9 | ||
| 444 | 91057101 | 418 | 10/12/2009 | Cow | 3 | ||
| Fort Hunter Ligget Period 3 Bull | |||||||
| 447 | 90269610 | 233 | 01/02/2010 | Bull | 5 | 5 | 3 |
| 447 | 90267506 | 236 | 01/02/2010 | Bull | 6 | 6 | 2 |
| 447 | 90704902 | 238 | 01/03/2010 | Bull | 2 | 6 | 5 |
| 447 | 91654605 | 235 | 01/01/2010 | Bull | 6 | 6 | 9 |
| 447 | 91383210 | 239 | 01/02/2010 | Bull | 6 | 5 | NP |
| 447 | 90268108 | 430 | 12/30/2009 | Bull | 6 | 4 | 7 |
| 447 | 91056910 | 011 | 12/30/2009 | Bull | 6 | 6 | 3 |
| 447 | 91351705 | 425 | 12/31/2009 | Bull | 5 | 7 | 3 |
| 447 | 90786303 | 426 | 12/31/2009 | Bull | 5 | 7 | 1 |
| 447 | 90998503 | 427 | 01/02/2010 | Bull | 5 | 5 | NP |
| Apprentice Hunt Fort Hunter Ligget Period 1 Antlerless | |||||||
| 471 | 97155701 | 448 | 10/8/2009 | Cow | 4 | ||
| 471 | 97037001 | 449 | 10/10/2009 | Cow | 2 | ||
| Apprentice Hunt Fort Hunter Ligget Period 3 Bull | |||||||
| 472 | 97238001 | 450 | 12/30/2009 | Bull | 6 | 3 | 7 |
| San Luis Reservoir Either-Sex | |||||||
| 497 | 90013804 | 363 | 10/10/2009 | Cow | 20 | ||
| 497 | 90702107 | 364 | 10/03/2009 | Bull | 8 | 7 | 5 |
| 497 | 94034804 | 362 | 10/05/2009 | Bull | 6 | 7 | 9 |
