Elk Management
- Elk Tooth Age Data
- California Hunting Digest
- License and Revenue Branch
- Private Lands Management
- Big Game Drawing Results
- Big Game Draw Statistics
- Declaration For Entry Form
- Application for Cooperative Elk Hunting Area Permit (PDF)
CDFW Wildlife Branch
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
(916) 445-0411
Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other CDFW Programs
2008 Roosevelt Mountain Elk Ages by Hunt
| Hunt Code | Hunting License # | Tag # | Date of Kill | Sex | Left Antler Points | Right Antler Points | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siskiyou Either-sex | |||||||
| 400 | 80561505 | 39 | 9/20/2008 | Bull | 1 | 1 | 0.5 |
| 400 | 81017207 | 32 | 9/14/2008 | Bull | 5 | 5 | 2 |
| 400 | 81533705 | 26 | 9/14/2008 | Bull | 5 | 5 | 3 |
| 400 | 81069702 | 27 | 9/18/2008 | Bull | 6 | 6 | 3 |
| 400 | 81140906 | 37 | 9/10/2008 | Bull | 6 | 6 | 3 |
| 400 | 81069903 | 28 | 9/10/2008 | Bull | 6 | 6 | 5 |
| 400 | 80422505 | 36 | 9/10/2008 | Bull | 6 | 5 | 5 |
| 400 | 80733007 | 38 | 9/18/2008 | Bull | 6 | 6 | 7 |
| Siskiyou Antlerless | |||||||
| 401 | 80421504 | 9/10/2008 | Bull | 0 | 0 | 0.5 | |
| 401 | 81509907 | 59 | 9/10/2008 | Cow | 4 | ||
| 401 | 80761002 | 58 | 9/16/2008 | Cow | 7 | ||
| 401 | 80686701 | 53 | 9/17/2008 | Cow | 9 | ||
| Big Lagoon Either-Sex | |||||||
| 407 | 80097601 | 89 | 8/29/2008 | Bull | 1 | 1 | 1 |
| 407 | 80563701 | 92 | 8/28/2008 | Bull | 5 | 5 | 2 |
| 407 | 80563502 | 95 | 8/31/2008 | Bull | 5 | 5 | 2 |
| 407 | 81523606 | 94 | 8/27/2007 | Bull | 4 | 4 | 2 |
| 407 | 80432108 | 91 | 8/28/2008 | Bull | 4 | 4 | 2 |
| 407 | 80422806 | 90 | 8/28/2008 | Bull | 7 | 6 | 3 |
| 407 | 81129802 | 93 | 8/30/2008 | Bull | 6 | 5 | 5 |
| Northwestern CA Either-Sex | |||||||
| 483 | 80439310 | 332 | 9/3/2008 | Bull | 5 | 5 | 2 |
| 483 | 80094901 | 326 | 9/4/2008 | Bull | 7 | 7 | 4 |
| 483 | 80240706 | 337 | 9/4/2008 | Bull | 6 | 6 | 4 |
| 483 | 80234110 | 338 | 9/4/2008 | Bull | 7 | 6 | 4 |
| 483 | 80004703 | 344 | 9/3/2008 | Bull | 5 | 6 | 5 |
| 483 | 80751602 | 333 | 9/11/2008 | Bull | 7 | 7 | 6 |
| 483 | 89340501 | 328 | 9/6/2008 | Bull | 8 | 8 | 7 |
| 483 | 81327101 | 340 | 9/4/2008 | Bull | 8 | 7 | 7 |
| 483 | 80563310 | 341 | 9/3/2008 | Bull | 8 | 7 | 8 |
| 483 | 81327106 | 339 | 9/9/2008 | Bull | 4 | 6 | 8 |
| 483 | 80247805 | 336 | 9/3/2008 | Bull | 8 | 8 | 10 |
| 483 | 80827307 | 334 | 9/10/2008 | Bull | 7 | 7 | 10 |
| 483 | 81253908 | 343 | 9/8/2008 | Bull | 5 | 5 | 11 |
| 483 | 84041610 | 342 | 9/8/2008 | Bull | 8 | 7 | 12 |
| 483 | 80810901 | 331 | 9/4/2008 | Bull | 7 | 6 | 15 |
| Klamath Antlerless | |||||||
| 404 | 80240602 | 68 | 9/3/2008 | Cow | 6 | ||
| Klamath Bull | |||||||
| 405 | 80863403 | 9/5/2008 | Bull | 4 | 4 | 2 | |
| 405 | 80853706 | 79 | 9/5/2008 | Bull | 4 | 4 | 2 |
| 405 | 80519805 | 80 | 9/4/2008 | Bull | 5 | 5 | 3 |
| 405 | 80436706 | 9/5/2008 | Bull | 6 | 6 | 3 | |
| 405 | 80927404 | 82 | 9/5/2008 | Bull | 5 | 5 | 3 |
| 405 | 81530502 | 81 | 9/3/2008 | Bull | 6 | 7 | 10 |
| Del Norte Antlerless | |||||||
| 413 | 81152510 | 122 | 8/27/2008 | Cow | 0.5 | ||
| 413 | 81254109 | 123 | 9/2/2008 | Cow | 1 | ||
| 413 | 81254609 | 121 | 8/31/2008 | Cow | 2 | ||
| 413 | 84054105 | 129 | 8/30/2008 | Cow | 3 | ||
| 413 | 81252004 | 126 | 8/27/2008 | Cow | 4 | ||
| 413 | 80589506 | 128 | 9/1/2008 | Cow | 4 | ||
| 413 | 80563105 | 130 | 8/31/2008 | Cow | 6 | ||
| 413 | 80441905 | 125 | 8/28/2008 | Cow | 11 | ||
| 413 | 81253601 | 124 | 8/30/2008 | Cow | 13 | ||
| 413 | 80741103 | 127 | 9/1/2008 | Cow | 16 | ||
| Del Norte Bull | |||||||
| 414 | 80917003 | 132 | 9/1/2008 | Bull | 6 | 5 | 3 |
| 414 | 80702601 | 131 | 8/27/2008 | Bull | 6 | 5 | 4 |
| 414 | 81452905 | 134 | 8/29/2008 | Bull | 6 | 6 | 6 |
| Marble Mountains Either-Sex | |||||||
| 415 | 80442303 | 169 | 9/10/2008 | Bull | 3 | 3 | 2 |
| 415 | 81016309 | 175 | 9/21/2008 | Bull | 4 | 3 | 2 |
| 415 | 80450805 | 164 | 9/20/2008 | Bull | 4 | 4 | 2 |
| 415 | 81512406 | 174 | 9/13/2008 | Bull | 5 | 5 | 3 |
| 415 | 81012707 | 160 | 9/11/2008 | Bull | 5 | 4 | 3 |
| 415 | 80442102 | 155 | 9/14/2008 | Bull | 6 | 5 | 4 |
| 415 | 81016609 | 141 | 9/14/2008 | Bull | 5 | 5 | 4 |
| 415 | 81016610 | 142 | 9/17/2008 | Bull | 5 | 5 | 4 |
| 415 | 80719604 | 176 | 9/12/2008 | Bull | 6 | 6 | 4 |
| 415 | 81149508 | 146 | 9/12/2008 | Bull | 5 | 6 | 5 |
| 415 | 80456510 | 137 | 9/15/2008 | Bull | 7 | 6 | 5 |
| 415 | 81016006 | 154 | 9/20/2008 | Bull | 6 | 6 | 6 |
| 415 | 81329408 | 139 | 6/10/2008 | Bull | 6 | 6 | 6 |
| 415 | 81316302 | 152 | 9/21/2008 | Bull | 7 | 7 | 7 |
| 415 | 81760210 | 150 | 9/10/2008 | Bull | 5 | 5 | 7 |
| 415 | 80779701 | 170 | 9/10/2008 | Bull | 6 | 6 | 10 |
| 415 | 80916709 | 10/11/2008 | Cow | 0.5 | |||
| 415 | 81017201 | 156 | 9/15/2008 | Cow | 4 | ||
| 415 | 80916804 | 167 | 9/11/2008 | Cow | 7 | ||
| Apprentice Marble Mountains Either-Sex | |||||||
| 408 | 84050912 | 97 | 9/10/2008 | Bull | 6 | 6 | 9 |
