Elk Management
- Elk Tooth Age Data
- California Hunting Digest
- License and Revenue Branch
- Private Lands Management
- Big Game Drawing Results
- Big Game Draw Statistics
- Declaration For Entry Form
- Application for Cooperative Elk Hunting Area Permit (PDF)
CDFW Wildlife Branch
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
(916) 445-0411
Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other CDFW Programs
2007 Tule Elk Ages by Hunt
| Drawn Hunt Code | Hunting License # | Tag # | Date of Kill | Sex | Left Antler Points | Right Antler Points | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache Creek Period 1 Bull | |||||||
| 406 | 71230003 | 84 | 10/14/2007 | Bull | 5 | 5 | 3 |
| 406 | 71325305 | 85 | 10/18/2007 | Bull | 6 | 5 | 3 |
| Cache Creek Period 2 Antlerless | |||||||
| 416 | 71325501 | 175 | 10/20/2007 | Cow | 6 | ||
| Cache Creek Apprentice Period 1 Bull | |||||||
| 484 | 77049705 | 320 | 10/14/2007 | Bull | 6 | 7 | 4 |
| La Panza Period 1 Antleress | |||||||
| 417 | 70467501 | 5 | |||||
| 417 | 71311909 | 178 | 10/14/2007 | Cow | 1 | ||
| 417 | 71705010 | 181 | 10/13/2007 | Cow | 6 | ||
| 417 | 71294709 | 176 | 10/24/2007 | Cow | 6 | ||
| La Panza Period 2 Antleress | |||||||
| 418 | 71312405 | 187 | 11/10/2007 | Cow | 2 | ||
| 418 | 71311803 | 185 | 11/14/2007 | Cow | 9 | ||
| La Panza Period 1 Bull | |||||||
| 419 | 71387405 | 188 | 10/28/2007 | Bull | 5 | 5 | 3 |
| 419 | 71408606 | 190 | 10/13/2007 | Bull | 7 | 6 | 8 |
| 419 | 71294108 | 189 | 10/27/2007 | Bull | 8 | 7 | 8 |
| La Panza Period 2 Bull | |||||||
| 420 | 70575108 | 196 | 11/12/2007 | Bull | 6 | 8 | 2 |
| 420 | 71311606 | 193 | 11/10/2007 | Bull | 4 | 5 | 2 |
| 420 | 71695408 | 194 | 11/23/2007 | Bull | 6 | 5 | 3 |
| 420 | 71366107 | 197 | 11/20/2007 | Bull | 7 | 7 | 5 |
| 420 | 70380410 | 195 | 11/10/2007 | Bull | 7 | 7 | 6 |
| Owens Valley Region Wide Archery Either-sex | |||||||
| 422 | 71103209 | 200 | 8/12/2007 | Bull | 6 | 6 | 5 |
| 422 | 71488205 | 203 | 8/11/2007 | Bull | 7 | 6 | 9 |
| 422 | 71520709 | 201 | 8/12/2007 | Bull | 6 | 7 | 11 |
| 422 | 71666605 | 199 | 8/14/2007 | Bull | 7 | 7 | 14 |
| Owens Valley Period 3 Antlerless | |||||||
| 485 | 71353109 | 324 | 10/20/2007 | Cow | 2 | ||
| 485 | 71130807 | 322 | 10/20/2007 | Cow | 2 | ||
| 485 | 71655606 | 321 | 10/20/2007 | Cow | 7 | ||
| 485 | 71664704 | 323 | 10/20/2007 | Cow | 9 | ||
| Bishop Muzzleloader Period 1 Bull | |||||||
| 487 | 71627208 | 326 | 9/11/2007 | Bull | 6 | 6 | 5 |
| Bishop Period 4 Antlerless | |||||||
| 488 | 71335003 | 327 | 9/8/2007 | Cow | 7 | ||
| Bishop Period 4 Antlerless | |||||||
| 489 | 77135402 | 333 | 10/6/2007 | Bull | 0 | 0 | 2 |
| 489 | 77296904 | 331 | 10/6/2007 | Cow | 2 | ||
| Bishop Period 4 Antlerless | |||||||
| 432 | 74036904 | 207 | 11/3/2007 | Cow | 3 | ||
| 432 | 71595407 | 210 | 11/6/2007 | Cow | 5 | ||
| 432 | 70664110 | 209 | 11/10/2007 | Cow | 7 | ||
| 432 | 70545605 | 208 | 11/3/2007 | Cow | 8 | ||
| Bishop Period 5 Antlerless | |||||||
| 491 | 71696702 | 338 | 12/8/2007 | Bull | 2 | ||
| 491 | 71665503 | 337 | 12/1/2007 | Cow | 3 | ||
| 491 | 70647409 | 339 | 12/1/2007 | Cow | 4 | ||
| Lone Pine Muzzleloader Period 1 Bull | |||||||
| 493 | 70658204 | 341 | 9/12/2007 | Bull | 7 | 7 | 5 |
| Lone Pine Muzzleloader Period 1 Antlerless | |||||||
| 494 | 71775905 | 383 | 9/15/2007 | Cow | 2 | ||
| Lone Pine Period 2 Bull | |||||||
| 486 | 71621101 | 325 | 10/6/2007 | Bull | 7 | 7 | 9 |
| Lone Pine Period 2 Antlerless | |||||||
| 495 | 71679410 | 343 | 10/7/2007 | Cow | 1 | ||
| Lone Pine Period 3 Antlerless | |||||||
| 459 | 71484804 | 249 | 10/21/2007 | Cow | 2 | ||
| Lone Pine Period 4 Antlerless | |||||||
| 425 | 71623104 | 205 | 11/8/2007 | Cow | 8 | ||
| Lone Pine Period 4 Bull | |||||||
| 429 | 71279707 | 206 | 11/5/2007 | Bull | 6 | 6 | 5 |
| Lone Pine Period 5 Antlerless | |||||||
| 498 | 77198502 | 348 | 12/1/2007 | Cow | 2 | ||
| 498 | 71038408 | 349 | 12/9/2007 | Cow | 13 | ||
| Tinemaha & West Tinemaha Archery Period 1 Antlerless | |||||||
| 473 | 71588003 | 263 | 9/23/2007 | Cow | 2 | ||
| 473 | 70668906 | 266 | 9/14/2007 | Cow | 8 | ||
| 473 | 71744010 | 268 | 9/13/2007 | Cow | 11 | ||
| Tinemaha & West Tinemaha Period 2 Antlerless | |||||||
| 475 | 71615306 | 270 | 10/7/2007 | Cow | 1 | ||
| 475 | 74057517 | 273 | 10/6/2007 | Cow | 2 | ||
| 475 | 71686709 | 276 | 10/6/2007 | Cow | Less than 1 | ||
| Tinemaha and West Tinemaha Period 2 bull | |||||||
| 476 | 71727409 | 279 | 10/6/2007 | Bull | 7 | 7 | 6 |
| Tinemaha & West Tinemaha Period 4 Antlerless | |||||||
| 479 | 70591503 | 295 | 11/3/2007 | Cow | 2 | ||
| 479 | 71637607 | 290 | 11/3/2007 | Cow | 2 | ||
| 479 | 71587808 | 292 | 11/2/2007 | Cow | 3 | ||
| 479 | 70952707 | 293 | 11/4/2007 | Cow | 10 | ||
| 479 | 71090201 | 297 | 11/3/2007 | Cow | 14 | ||
| Tinemaha and West Tinemaha Period 4 bull | |||||||
| 480 | 71095703 | 299 | 11/3/2007 | Bull | 6 | 6 | 4 |
| Tinemaha & West Tinemaha Period 5 Antlerless | |||||||
| 481 | 70746110 | 308 | 12/1/2007 | Cow | 2 | ||
| 481 | 70669701 | 302 | 12/1/2007 | Cow | 3 | ||
| 481 | 71037907 | 307 | 12/1/2007 | Cow | 4 | ||
| 481 | 71613004 | 305 | 12/1/2007 | Cow | 5 | ||
| 481 | 71679405 | 300 | 12/2/2007 | Cow | 7 | ||
| 481 | 70728706 | 303 | 12/1/2007 | Cow | 9 | ||
| 481 | 71638001 | 306 | 12/1/2007 | Cow | 10 | ||
| 481 | 71345906 | 301 | 12/1/2007 | Cow | 10 | ||
| 481 | 71709403 | 304 | 12/1/2007 | Cow | 13 | ||
| Tinemaha & West Tinemaha Period 5 Bull | |||||||
| 482 | 71485608 | 309 | 12/2/2007 | Bull | 6 | 6 | Tooth Damaged |
| Grizzly Island Period 2 Antlerless | |||||||
| 436 | 71617807 | 213 | 8/22/2007 | Cow | Less than 1 | ||
| Grizzly Island Period 2 Bull | |||||||
| 438 | 71741605 | 214 | 8/23/2007 | Bull | 8 | 7 | 9 |
| Grizzly Island Period 3 Antlerless | |||||||
| 439 | 70009504 | 215 | 8/28/2007 | Cow | 2 | ||
| 439 | 71668406 | 216 | 8/28/2007 | Cow | Less than 1 | ||
| Fort Hunter Liggett Apprentice Period 1 Antlerless | |||||||
| 471 | 77141604 | 260 | 10/8/2007 | Cow | 12 | ||
| Fort Hunter Liggett Period 2 Antlerless | |||||||
| 448 | 71630502 | 239 | 11/23/2007 | Cow | 1 | ||
| 448 | 70606409 | 237 | 11/24/2007 | Cow | 2 | ||
| 448 | 71366105 | 238 | 11/22/2007 | Cow | 8 | ||
| 448 | 70606210 | 236 | 11/24/2007 | Cow | 11 | ||
| Fort Hunter Liggett Archery Either-sex | |||||||
| 449 | 71352605 | 241 | 9/4/2007 | Bull | 5 | 5 | 3 |
| 449 | 71632601 | 240 | 9/2/2007 | Bull | 7 | 8 | 5 |
| Fort Hunter Liggett Period 3 Bull | |||||||
| 447 | 71720101 | 229 | 12/29/2007 | Bull | 5 | 5 | 2 |
| 447 | 71728305 | 227 | 12/28/2007 | Bull | 2 | 7 | 5 |
| 447 | 71480208 | 225 | 12/30/2007 | Bull | 4 | 5 | 6 |
| East Park Reservoir Period 1 Bull | |||||||
| 461 | 71722702 | 250 | 9/10/2007 | Bull | 9 | 7 | 8 |
| East Park Reservoir Period 2 Bull | |||||||
| 462 | 71735605 | 251 | 9/17/2007 | Bull | 6 | 7 | Tooth Broken |
| East Park Reservoir Period 3 Antlerless | |||||||
| 463 | 70954510 | 256 | 9/24/2007 | Cow | 3 | ||
| 463 | 71252710 | 253 | 9/1/2007 | Cow | 4 | ||
| 463 | 71347307 | 252 | 9/24/2007 | Cow | 8 | ||
| 463 | 71693701 | 255 | 9/20/2007 | Cow | 9 | ||
| 463 | 71121208 | 254 | 9/24/2007 | Cow | 10 | ||
| San Luis Reservoir Either-sex | |||||||
| 497 | 71142403 | 346 | 10/24/2007 | Bull | 5 | 5 | 2 |
| 497 | 70277703 | 347 | 10/6/2007 | Bull | 8 | 7 | 7 |
