Elk Management
- Elk Tooth Age Data
- California Hunting Digest
- License and Revenue Branch
- Private Lands Management
- Big Game Drawing Results
- Big Game Draw Statistics
- Declaration For Entry Form
- Application for Cooperative Elk Hunting Area Permit (PDF)
CDFW Wildlife Branch
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
(916) 445-0411
Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other CDFW Programs
2006 Tule Elk Ages by Hunt
| Hunt Code | Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Left Antler Points | Right Antler Points | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache Creek Period 1 bull | ||||||
| 406 | 61328307 | 69 | 10/20/06 | 5 | 5 | 9 |
| 406 | 60994101 | 70 | 10/21/06 | 5 | 7 | 6 |
| Cache Creek period 2 antlerless | ||||||
| 416 | 60032405 | 144 | 10/25/06 | 0 | 0 | 6 |
| 416 | 61456407 | 143 | 11/5/06 | 0 | 0 | 5 |
| La Panza period 1 antlerless | ||||||
| 417 | 61143301 | 146 | 10/26/06 | 0 | 0 | 3 |
| 417 | 60790303 | 145 | 11/05/06 | 0 | 0 | 5 |
| 417 | 61027503 | 149 | 11/05/06 | 0 | 0 | less than 1 |
| La Panza period 2 antlerless | ||||||
| 418 | 60790301 | 153 | 11/21/06 | 0 | 0 | 1 |
| 418 | 61043105 | 152 | 11/30/06 | 0 | 0 | 9 |
| La Panza period 1 bull | ||||||
| 419 | 64057906 | 161 | 10/18/06 | 6 | 3 | 6 |
| 419 | 60686210 | 157 | 10/22/06 | 7 | 6 | 3 |
| 419 | 61780202 | 160 | 10/16/06 | 6 | 7 | 4 |
| 419 | 61482402 | 159 | 11/01/06 | 7 | 7 | 5 |
| La Panza period 2 bull | ||||||
| 420 | 61494508 | 166 | 11/11/06 | 6 | 6 | 4 |
| 420 | 61144706 | 162 | 11/11/06 | 10 | 10 | 4 |
| 420 | 60505605 | 167 | 11/13/06 | 6 | 6 | 4 |
| 420 | 61438005 | 165 | 11/12/06 | 5 | 5 | 3 |
| 420 | 61566309 | 163 | 11/11/06 | 5 | 5 | 2 |
| Bishop Period 1 bull | ||||||
| 421 | 64058116 | 168 | 11/04/06 | 6 | 5 | 5 |
| Owens Valley either-sex | ||||||
| 422 | 61216708 | 172 | 8/16/06 | 7 | 5 | 10 |
| Lone Pine Period 1 antlerless | ||||||
| 425 | 60695507 | 175 | 11/04/06 | 0 | 0 | 3 |
| 425 | 61461506 | 174 | 11/04/06 | 0 | 0 | 3 |
| Lone Pine Period 2 antlerless | ||||||
| 428 | 61211209 | 181 | 11/18/06 | 0 | 0 | less than 1 |
| 428 | 61217008 | 180 | 11/18/06 | 0 | 0 | 12 |
| 428 | 60716908 | 179 | 11/18/06 | 0 | 0 | 2 |
| Lone Pine Period 1 bull | ||||||
| 429 | 61451210 | 183 | 11/05/06 | 6 | 6 | 6 |
| Lone Pine Period 2 bull | ||||||
| 430 | 60513303 | 184 | 11/18/06 | 5 | 7 | 6 |
| 430 | 61144606 | 185 | 11/23/06 | 6 | 7 | 7 |
| Grizzly Island period 1 antlerless | ||||||
| 433 | 60638503 | 188 | 8/15/06 | 0 | 0 | 4 |
| 433 | 60165610 | 186 | 8/15/06 | 0 | 0 | less than 1 |
| Grizzly Island period 2 antlerless | ||||||
| 436 | 60626905 | 196 | 8/23/06 | 0 | 0 | less than 1 |
| 436 | 60578202 | 193 | 08/22/06 | 0 | 0 | 2 |
| 436 | 61002109 | 198 | 8/22/06 | 0 | 0 | 3 |
| 436 | 60001005 | 197 | 8/22/06 | 0 | 0 | 4 |
| 436 | 61350304 | 194 | 8/22/06 | 0 | 0 | 2 |
| Grizzly Island period 3 antlerless | ||||||
| 439 | 61374402 | 202 | 9/1/06 | 0 | 0 | 2 |
| 439 | 61372807 | 206 | 9/1/06 | 0 | 0 | 2 |
| Grizzly Island period 3 bull | ||||||
| 441 | 61370906 | 210 | 9/7/06 | 8 | 8 | 5 |
| Grizzly Island period 4 antlerless | ||||||
| 442 | 61066802 | 215 | 9/12/06 | 0 | 0 | 2 |
| 442 | 61406007 | 211 | 9/12/06 | 0 | 0 | 6 |
| Grizzly Island period 5 antlerless | ||||||
| 443 | 61344303 | 216 | 9/19/06 | 0 | 0 | 4 |
| 443 | 61461702 | 219 | 9/19/06 | 0 | 0 | 6 |
| 443 | 60006501 | 218 | 9/19/06 | 0 | 0 | 5 |
| 443 | 61120601 | 220 | 9/19/06 | 0 | 0 | 6 |
| Grizzly Island period 1 Jr. Hunt antlerless | ||||||
| 466 | 67281802 | 265 | 8/15/06 | 0 | 0 | 5 |
| Fort Hunter Liggett Period 1 antlerless | ||||||
| 444 | 60323305 | 224 | 11/22/06 | 0 | 0 | 5 |
| 444 | 61066007 | 223 | 11/22/06 | 0 | 0 | 3 |
| 444 | 61118009 | 227 | 11/24/06 | 0 | 0 | 3 |
| 444 | 61210802 | 221 | 11/25/06 | 0 | 0 | 4 |
| Fort Hunter Liggett Period 3 bull | ||||||
| 447 | 60498108 | 230 | 12/27/06 | 6 | 6 | 4 |
| 447 | 60497701 | 229 | 12/27/06 | 6 | 7 | 6 |
| 447 | 60790401 | 228 | 12/28/06 | 6 | 6 | 11 |
| 447 | 61135406 | 232 | 12/28/06 | 6 | 5 | 4 |
| 447 | 61443101 | 231 | 12/31/06 | 5 | 5 | 2 |
| Fort Hunter Liggett Period 2 antlerless | ||||||
| 448 | 60316502 | 234 | 12/20/06 | 0 | 0 | 5 |
| 448 | 61448410 | 238 | 12/23/06 | 0 | 0 | 1 |
| Fort Hunter Liggett Archery only either-sex | ||||||
| 449 | 60094302 | 242 | 9/2/06 | 8 | 6 | 3 |
| 449 | 64040515 | 241 | 9/3/06 | 3 | 5 | 2 |
| Fort Hunter Liggett Archery only antlerless | ||||||
| 450 | 60735903 | 245 | 09/30/06 | 0 | 0 | 8 |
| Fort Hunter Liggett Period 1 Jr. Hunt antlerless | ||||||
| 471 | 67082905 | 268 | 11/22/06 | 0 | 0 | 5 |
| Fort Hunter Liggett Period 2 Jr. Hunt bull | ||||||
| 472 | 67129401 | 270 | 12/27/06 | 6 | 5 | 4 |
| 472 | 67286002 | 269 | 12/28/06 | 5 | 6 | 2 |
| Tinemaha and West Tinemaha AO Period 1 bull | ||||||
| 453 | 60230005 | 248 | 11/04/06 | 5 | 4 | 2 |
| Tinemaha and West Tinemaha AO Period 1 antlerless | ||||||
| 454 | 61422007 | 250 | 11/06/06 | 0 | 0 | less than 1 |
| Tinemaha and West Tinemaha AO Period 2 bull | ||||||
| 455 | 64041202 | 253 | 11/20/06 | 7 | 6 | 8 |
| Tinemaha and West Tinemaha AO Period 2 antlerless | ||||||
| 456 | 61048805 | 254 | 11/19/06 | 0 | 0 | 5 |
| East Park Reservoir Period 1 bull | ||||||
| 461 | 60704804 | 260 | 9/11/06 | 8 | 8 | 9 |
| East Park Reservoir Period 2 bull | ||||||
| 462 | 61298905 | 261 | 9/18/06 | 7 | 8 | 6 |
| East Park Reservoir Period 3 antlerless | ||||||
| 463 | 60557210 | 263 | 9/26/06 | 0 | 0 | 9 |
| 463 | 61322608 | 262 | 9/26/06 | 0 | 0 | 12 |
