Elk Management
- Elk Tooth Age Data
- California Hunting Digest
- License and Revenue Branch
- Private Lands Management
- Big Game Drawing Results
- Big Game Draw Statistics
- Declaration For Entry Form
- Application for Cooperative Elk Hunting Area Permit (PDF)
CDFW Wildlife Branch
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
(916) 445-0411
Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other CDFW Programs
2005 Tule Elk Ages by Hunt
| Hunt Code | Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Sex | Antler Pts | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache Creek Period 1 bull | ||||||
| 406 | 51467606 | 92 | 12-Oct-05 | Bull | L6 R6 | 6 |
| Cache Creek period 2 antlerless | ||||||
| 416 | 51100602 | 168 | 15-Oct-05 | 5 | ||
| La Panza period 1 antlerless | ||||||
| 417 | 50707906 | 315 | 12-Oct-05 | 4 | ||
| 417 | 51292208 | 316 | 17-Oct-05 | 4 | ||
| La Panza period 2 antlerless | ||||||
| 418 | 50887805 | 172 | 12-Nov-05 | 0 | ||
| 418 | 50598809 | 171 | 12-Nov-05 | 2 | ||
| La Panza period 1 bull | ||||||
| 419 | 51425905 | 177 | 08-Oct-05 | Bull | L9 R8 | 4 |
| 419 | 50678710 | 176 | 27-Oct-05 | Bull | L6 R6 | 6 |
| 419 | 54044212 | 389 | 09-Oct-05 | Bull | L6 R7 | 6 |
| La Panza period 2 bull | ||||||
| 420 | 50658706 | 186 | 12-Nov-05 | Bull | L6 R6 | 3 |
| 420 | 51311409 | 0 | 27-Nov-05 | Bull | L11 R7 | 6 |
| 420 | 51212904 | 181 | 12-Nov-05 | Bull | L6 R5 | 8 |
| Owens Valley Bishop bull P1 | ||||||
| 421 | 50695004 | 06-Nov-05 | Bull | L7 R7 | 7 | |
| Owens Valley Archery only either-sex | ||||||
| 422 | 51001 | 194 | 13-Aug-05 | Bull | L7 R7 | 7 |
| 422 | 51374202 | 190 | 16-Aug-05 | Bull | L5 R4 | 8 |
| Owens Valley Lone Pine antlerless P1 | ||||||
| 425 | 51624608 | 199 | 06-Nov-05 | 5 | ||
| 425 | 51245804 | 202 | 07-Nov-05 | 5 | ||
| Owens Valley Lone Pine antlerless P2 | ||||||
| 428 | 50736306 | 203 | 20-Nov-05 | 0 | ||
| 428 | 51498703 | 205 | 21-Nov-05 | 7 | ||
| Owen Valley Lone Pine bull P1 | ||||||
| 429 | 50758702 | 207 | 05-Nov-05 | Bull | L6 R6 | 8 |
| Owen Valley Lone Pine bull P2 | ||||||
| 430 | 50683707 | 0 | 20-Nov-05 | L2 R5 | 4 | |
| Grizzly Island period 1 antlerless | ||||||
| 433 | 51408605 | 213 | 19-Aug-05 | 0 | ||
| 433 | 51297002 | 216 | 18-Aug-05 | 0 | ||
| 433 | 50745303 | 211 | 16-Aug-05 | 3 | ||
| 433 | 50711704 | 21 | 16-Aug-05 | 3 | ||
| 433 | 51465608 | 214 | 16-Aug-05 | 3 | ||
| 433 | 51465607 | 215 | 16-Aug-05 | 3 | ||
| Grizzly Island period 2 antlerless | ||||||
| 436 | 51085901 | 224 | 24-Aug-05 | 0 | ||
| 436 | 50018302 | 221 | 23-Aug-05 | 2 | ||
| 436 | 50587010 | 223 | 23-Aug-05 | 2 | ||
| 436 | 50564401 | 225 | 26-Aug-05 | 5 | ||
| Grizzly Island period 3 antlerless | ||||||
| 439 | 51493401 | 234 | 30-Aug-05 | 2 | ||
| 439 | 50536303 | 233 | 01-Sep-05 | 2 | ||
| Grizzly Island period 3 bull | ||||||
| 441 | 51122505 | 241 | 08-Sep-05 | Bull | L9 R7 | 4 |
| Grizzly Island period 4 antlerless | ||||||
| 442 | 50594901 | 247 | 13-Sep-05 | 0 | ||
| 442 | 56017303 | 243 | 13-Sep-05 | 2 | ||
| 442 | 50012304 | 246 | 13-Sep-05 | 2 | ||
| Grizzly Island period 5 antlerless | ||||||
| 443 | 57001503 | 253 | 23-Sep-05 | 2 | ||
| 443 | 50539404 | 251 | 21-Sep-05 | 3 | ||
| O V Tinemaha and W. Tin AO bull P2 | ||||||
| 455 | 50649510 | 294 | 19-Nov-05 | Bull | L6 R5 | 9 |
| O V Tinemaha and W. Tin AO antlerless P2 | ||||||
| 456 | 54022913 | 295 | 21-Nov-05 | 9 | ||
| O V Tinemaha and W. Tin AO antlerless P3 | ||||||
| 458 | 50800507 | 0 | 04-Dec-05 | 0 | ||
| East Park Reservoir bull Period 2 | ||||||
| 462 | 50825203 | 303 | 19-Sep-05 | Bull | L9 R10 | 8 |
| East Park Reservoir Period 3 antlerless | ||||||
| 51273010 | 306 | 29-Sep-05 | 3 | |||
| 51225902 | 305 | 28-Sep-05 | 11 | |||
