Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other DFG Programs
- Resource Assessment
- California Endangered Species Act (CESA)
- Environmental Review & Species Take Permits
- Nongame Wildlife Program
- Biogeographic Information & Observation System (BIOS)
DFG Hunting Program
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
2010 Elk Hunt Statistics & 2011 Approved Tag Quota
| Hunt Code | Hunt Name | 2010 Tag Quota | Harvest | 2010 Success Rate % | 2011 Tag Quota | 2011 Hunt Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentice | ||||||
| 408 | Marble Mountains either-sex (Apprentice Hunt) | 2 | 0 | 0% | 2 | Sept. 7-18 |
| 409 | Northeastern California either-sex (Apprentice Hunt) | 2 | 1 | 50% | 2 | Sept. 14-25 |
| 484 | Cache Creek Period 1 bull (Apprentice Hunt) | 1 | 1 | 100% | 1 | Oct. 8-23 |
| 464 | La Panza Period 1 antlerless (Apprentice Hunt) | 1 | 1 | 100% | 1 | Oct. 8-30 |
| 489 | Bishop Period 2 antlerless (Apprentice Hunt) | 3 | 3 | 100% | 3 | Oct. 1-9 |
| 469 | Grizzly Island period 2 spike bull (Apprentice Hunt) | 1 | 1 | 100% | 1 | Aug. 25-28 |
| 471 | Fort Hunter Liggett Period 1 antlerless (Apprentice Hunt) | 2 | 2 | 100% | 2 | Oct. 15-23 |
| 472 | Fort Hunter Liggett Period 3 bull (Apprentice Hunt) | 1 | 1 | 100% | 1 | Dec 22 - Jan 2 |
| Roosevelt | ||||||
| 401 | Siskiyou antlerless | 15 | 4 | 27% | 15 | Sept. 7-18 |
| 300 | Siskiyou bull | 15 | 12 | 80% | 15 | Sept. 7-18 |
| 402 | Big Lagoon antlerless | 5 | 0 | 0% | 5 | Aug. 31 - Sept. 9 |
| 403 | Big Lagoon bull | 5 | 1 | 20% | 5 | Aug. 31 - Sept. 9 |
| 483 | Northwestern California either-sex | 20 | 15 | 75% | 20 | Sept. 7-18 |
| 404 | Klamath antlerless | 10 | 8 | 80% | 10 | Sept. 7-16 |
| 405 | Klamath bull | 10 | 4 | 40% | 10 | Sept. 7-16 |
| 413 | Del Norte antlerless | 10 | 4 | 40% | 10 | Aug. 31-Sept. 9 |
| 414 | Del Norte bull | 5 | 3 | 60% | 5 | Aug. 31-Sept. 9 |
| 301 | Marble Mountain antlerless | 10 | 5 | 50% | 10 | Sept. 7-18 |
| 302 | Marble Mountain bull | 35 | 16 | 46% | 35 | Sept. 7-18 |
| 303 | Marble Mountains Muzzleloader/Archery either-sex | 5 | 2 | 40% | 5 | Oct. 29-Nov. 6 |
| Rocky Mtn. | ||||||
| 304 | Northeastern CA antlerless | 5 | 1 | 20% | 5 | Sept. 14-25 |
| 305 | Northeastern CA bull | 15 | 10 | 67% | 15 | Sept. 14-25 |
| 411 | Northeastern Ca archery either-sex | 10 | 1 | 10% | 10 | Aug 31- Sept 11 |
| Rose/Tule | ||||||
| 327 | Mendocino antlerless | 2 | 0 | 0% | 2 | Sept. 21-Oct. 2 |
| 328 | Mendocino bull | 2 | 2 | 100% | 2 | Sept. 21-Oct. 2 |
| Tule | ||||||
| 406 | Cache Creek Period 1 bull | 2 | 2 | 100% | 2 | Oct. 8-23 |
| 416 | Cache Creek period 2 antlerless | 2 | 2 | 100% | 2 | Oct. 15-30 |
| 417 | La Panza period 1 antlerless | 5 | 4 | 80% | 5 | Oct. 8-30 |
| 419 | La Panza period 1 bull | 6 | 5 | 83% | 6 | Oct. 8-30 |
| 418 | La Panza period 2 antlerless | 6 | 3 | 50% | 6 | Nov. 12-Dec. 4 |
| 420 | La Panza period 2 bull | 6 | 5 | 83% | 6 | Nov. 12-Dec. 4 |
| 422 | Owens Valley Multiple Zone Archery bull | 5 | 5 | 100% | 5 | Aug. 13-21 |
| 487 | Bishop Period 1 Muzzleloader bull | 1 | 1 | 100% | 2 | Sept. 10-25 |
| 488 | Bishop Period 1 Muzzleloader antlerless | 3 | 2 | 67% | 3 | Sept. 10-25 |
| 485 | Bishop Period 3 antlerless | 3 | 2 | 67% | 3 | Oct. 15-23 |
| 490 | Bishop Period 3 bull | 2 | 2 | 100% | 3 | Oct. 15-23 |
| 432 | Bishop Period 4 antlerless | 3 | 3 | 100% | 3 | Nov. 5-13 |
| 491 | Bishop Period 5 antlerless | 3 | Dec 3-11 | |||
| 307 | Independence Period 1 Muzzleloader antlerless | 2 | 1 | 50% | 3 | Sept. 10-25 |
| 308 | Independence Period 1 Muzzleloader bull | 1 | 1 | 100% | 2 | Sept. 10-25 |
| 336 | Independence Period 3 antlerless | 3 | Oct. 15-23 | |||
| 309 | Independence Period 4 antlerless | 3 | 2 | 67% | 3 | Nov. 5-13 |
| 310 | Independence Period 5 antlerless | 3 | 3 | 100% | 3 | Dec. 3-11 |
| 311 | Lone Pine Period 1 Archery bull | 2 | 1 | 50% | 2 | Sept. 10-25 |
| 337 | Lone Pine Period 1 Archery antlerless | 3 | Sept. 10-25 | |||
| 495 | Lone Pine Period 2 antlerless | 2 | 2 | 100% | 3 | Oct. 1-9 |
| 486 | Lone Pine Period 2 bull | 2 | 2 | 100% | 2 | Oct. 1-9 |
| 459 | Lone Pine Period 3 antlerless | 2 | 2 | 100% | 3 | Oct. 15-23 |
| 425 | Lone Pine Period 4 antlerless | 2 | 2 | 100% | 3 | Nov. 5-13 |
| 312 | Tinemaha AO Period 1 bull | 2 | 1 | 50% | 2 | Sept. 10-25 |
| 313 | Tinemaha Period 2 antlerless | 2 | 2 | 100% | 2 | Oct. 1-9 |
| 314 | Tinemaha Period 3 antlerless | 2 | 1 | 50% | 2 | Oct. 15-23 |
| 315 | West Tinemaha Period 1 bull | 2 | 2 | 100% | 2 | Sept. 10-25 |
| 316 | West Tinemaha Period 2 antlerless | 7 | 5 | 71% | 5 | Oct. 1-9 |
| 317 | West Tinemaha Period 2 bull | 2 | 1 | 50% | 2 | Oct. 1-9 |
| 318 | West Tinemaha Period 3 antlerless | 9 | 8 | 89% | 5 | Oct. 15-23 |
| 319 | West Tinemaha Period 4 antlerless | 9 | 5 | 56% | 5 | Nov. 5-13 |
| 320 | Tinemaha Mountain Period 3 bull | 1 | 1 | 100% | 1 | Oct. 15-23 |
| 321 | Tinemaha Mountain Period 4 bull | 1 | 1 | 100% | 1 | Nov. 5-13 |
| 322 | Whitney AO Period 1 antlerless | 2 | 0 | 0% | 0 | Sept. 10-25 |
| 323 | Whitney Period 2 bull | 1 | 1 | 100% | 1 | Oct. 1-9 |
| 324 | Whitney Period 3 antlerless | 2 | 2 | 100% | 2 | Oct. 15-23 |
| 325 | Whitney Period 4 antlerless | 2 | 2 | 100% | 2 | Nov. 5-13 |
| 433 | Grizzly Island period 1 antlerless | 2 | 2 | 100% | 2 | Aug. 16-19 |
| 338 | Grizzly Island period 5 bull | 0 | #DIV/0! | 2 | Sept. 22-25 | |
| 437 | Grizzly Island period 2 spike bull | 2 | 2 | 100% | 2 | Aug. 25-28 |
| 449 | Fort Hunter Liggett Archery only either-sex | 3 | 2 | 67% | 3 | Sept. 3-11 |
| 450 | Fort Hunter Liggett Archery only antlerless | 5 | 0 | 0% | 5 | Sept. 24-Oct. 2 |
| 444 | Fort Hunter Liggett Period 1 antlerless | 7 | 5 | 71% | 7 | Oct. 15-23 |
| 448 | Fort Hunter Liggett Period 2 antlerless | 8 | 8 | 100% | 8 | Nov. 19-27 |
| 447 | Fort Hunter Liggett Period 3 bull | 7 | 6 | 86% | 7 | Dec 22 - Jan 2 |
| 326 | Fort Hunter Liggett Muzzleloader bull | 3 | 3 | 100% | 3 | Nov. 5-13 |
| 461 | East Park Reservoir bull | 2 | 2 | 100% | 2 | Sept. 3-29 |
| 463 | East Park Reservoir antlerless | 4 | 4 | 100% | 4 | Sept. 3-29 |
| 497 | San Luis Reservoir either-sex | 3 | 2 | 67% | 3 | Oct. 1-23 |
| 329 | Bear Valley antlerless | 1 | 0 | 0% | 1 | Oct. 8-16 |
| 330 | Bear Valley bull | 1 | 1 | 100% | 1 | Oct. 8-16 |
| 331 | Lake Pillsbury antlerless | 2 | 2 | 100% | 2 | Sept. 7-16 |
| 332 | Lake Pillsbury bull | 2 | 2 | 100% | 2 | Sept 26 - Oct 5 |
| 333 | Alameda bull | 1 | 0% | 0 | Oct. 8-23 | |
| 334 | Santa Clara bull | 1 | 1 | 100% | 1 | Oct. 8-23 |
