Elk Management
- Elk Tooth Age Data
- California Hunting Digest
- License and Revenue Branch
- Private Lands Management
- Big Game Drawing Results
- Big Game Draw Statistics
- Declaration For Entry Form
- Application for Cooperative Elk Hunting Area Permit (PDF)
CDFW Wildlife Branch
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
(916) 445-0411
Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other CDFW Programs
2009 Elk Hunt Statistics by Zone
| Hunt Code | Hunt Name | Tag Quota | Total Applicants | Apps/Tag | Harvest | Success Rate % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Siskiyou either-sex | 15 | 607 | 40.5 | 8 | 53% |
| 401 | Siskiyou antlerless | 15 | 126 | 8.4 | 5 | 33% |
| 407 | Big Lagoon either-sex | 10 | 507 | 50.7 | 7 | 70% |
| 483 | Northwestern California either-sex | 20 | 695 | 34.8 | 14 | 70% |
| 404 | Klamath antlerless | 10 | 59 | 5.9 | 4 | 40% |
| 405 | Klamath bull | 10 | 356 | 35.6 | 6 | 60% |
| 413 | Del Norte antlerless | 10 | 191 | 19.1 | 4 | 40% |
| 414 | Del Norte bull | 5 | 1209 | 241.8 | 5 | 100% |
| 415 | Marble Mountains either-sex | 40 | 1853 | 46.3 | 21 | 53% |
| 408 | Marble Mountains either-sex (Apprentice Hunt) | 2 | 128 | 64.0 | 1 | 50% |
| 410 | Northeastern CA either-sex | 15 | 2995 | 199.7 | 14 | 93% |
| 411 | Northeastern Ca Archery either-sex | 10 | 583 | 58.3 | 2 | 20% |
| 409 | Northeastern California either-sex (Apprentice Hunt) | 2 | 255 | 127.5 | 2 | 100% |
| 406 | Cache Creek Period 1 bull | 2 | 766 | 383.0 | 2 | 100% |
| 484 | Cache Creek Period 1 bull (Apprentice Hunt) | 1 | 134 | 134.0 | 1 | 100% |
| 416 | Cache Creek period 2 antlerless | 2 | 148 | 74.0 | 2 | 100% |
| 417 | La Panza period 1 antlerless | 5 | 41 | 8.2 | 2 | 40% |
| 419 | La Panza period 1 bull | 6 | 218 | 36.3 | 5 | 83% |
| 464 | La Panza Period 1 antlerless (Apprentice Hunt) | 1 | 16 | 16.0 | 1 | 100% |
| 418 | La Panza period 2 antlerless | 6 | 92 | 15.3 | 2 | 33% |
| 420 | La Panza period 2 bull | 6 | 357 | 59.5 | 4 | 67% |
| 422 | Owens Valley Region Wide Archery either-sex | 5 | 454 | 90.8 | 2 | 40% |
| 487 | Bishop Period 1 Muzzleloader bull | 1 | 126 | 126.0 | 0 | 0% |
| 488 | Bishop Period 1 Muzzleloader antlerless | 4 | 72 | 18.0 | 4 | 100% |
| 489 | Bishop Period 2 antlerless (Apprentice Hunt) | 4 | 113 | 28.3 | 3 | 75% |
| 485 | Bishop Period 3 antlerless | 4 | 33 | 8.3 | 2 | 50% |
| 490 | Bishop Period 3 bull | 1 | 247 | 247.0 | 0 | 0% |
| 432 | Bishop Period 4 antlerless | 4 | 52 | 13.0 | 3 | 75% |
| 491 | Bishop Period 5 antlerless | 4 | 142 | 35.5 | 3 | 75% |
| 492 | Independence Period 1 Archery bull | 1 | 103 | 103.0 | 1 | 100% |
| 493 | Lone Pine Period 1 Muzzloader bull | 1 | 235 | 235.0 | 1 | 100% |
| 494 | Lone Pine Period 1 Muzzloader antlerless | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 100% |
| 495 | Lone Pine Period 2 antlerless | 2 | 47 | 23.5 | 2 | 100% |
| 486 | Lone Pine Period 2 bull | 2 | 571 | 285.5 | 2 | 100% |
| 459 | Lone Pine Period 3 antlerless | 2 | 16 | 8.0 | 1 | 50% |
| 425 | Lone Pine Period 4 antlerless | 2 | 79 | 39.5 | 2 | 100% |
| 429 | Lone Pine Period 4 bull | 1 | 283 | 283.0 | 0 | 0% |
| 498 | Lone Pine Period 5 antlerless | 2 | 68 | 34.0 | 2 | 100% |
| 473 | Tinemaha and West Tinemaha AO Period 1 antlerless | 6 | 65 | 10.8 | 1 | 17% |
| 474 | Tinemaha and West Tinemaha AO Period 1 bull | 1 | 137 | 137.0 | 1 | 100% |
| 475 | Tinemaha and West Tinemaha Period 2 antlerless | 9 | 190 | 21.1 | 8 | 89% |
| 477 | Tinemaha and West Tinemaha Period 3 antlerless | 9 | 65 | 7.2 | 6 | 67% |
| 478 | Tinemaha and West Tinemaha Period 3 bull | 2 | 253 | 126.5 | 2 | 100% |
| 479 | Tinemaha and West Tinemaha Period 4 antlerless | 9 | 246 | 27.3 | 4 | 44% |
| 481 | Tinemaha and West Tinemaha Period 5 antlerless | 9 | 85 | 9.4 | 2 | 22% |
| 482 | Tinemaha and West Tinemaha Period 5 bull | 2 | 506 | 253.0 | 2 | 100% |
| 433 | Grizzly Island period 1 antlerless | 2 | 241 | 120.5 | 2 | 100% |
| 436 | Grizzly Island period 2 antlerless | 2 | 438 | 219.0 | 1 | 50% |
| 438 | Grizzly Island period 2 bull | 2 | 1697 | 848.5 | 2 | 100% |
| 467 | Grizzly Island period 1 spike bull (Apprentice Hunt) | 1 | 160 | 160.0 | 1 | 100% |
| 437 | Grizzly Island period 2 spike bull | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 100% |
| 441 | Grizzly Island period 3 bull | 1 | 1053 | 1053.0 | 1 | 100% |
| 449 | Fort Hunter Liggett Archery only either-sex | 3 | 309 | 103.0 | 2 | 67% |
| 450 | Fort Hunter Liggett Archery only antlerless | 5 | 65 | 13.0 | 2 | 40% |
| 444 | Fort Hunter Liggett Period 1 antlerless | 7 | 199 | 28.4 | 7 | 100% |
| 448 | Fort Hunter Liggett Period 2 antlerless | 8 | 125 | 15.6 | 4 | 50% |
| 447 | Fort Hunter Liggett Period 3 bull | 7 | 936 | 133.7 | 5 | 71% |
| 471 | Fort Hunter Liggett Period 1 antlerless (Apprentice Hunt) | 2 | 86 | 43.0 | 2 | 100% |
| 472 | Fort Hunter Liggett Period 3 bull (Apprentice Hunt) | 1 | 227 | 227.0 | 0 | 0% |
| 461 | East Park Reservoir bull period 1 | 2 | 733 | 366.5 | 2 | 100% |
| 463 | East Park Reservoir Period 3 antlerless | 4 | 151 | 37.8 | 4 | 100% |
| 497 | San Luis Reservoir either-sex | 3 | 260 | 86.7 | 3 | 100% |
| TOTALS | 332 | 22305 | 67.2 | 206 | 62.05% |
