Deer Management
- Big Game Hunting Booklet
- Current Year Season Dates, Quotas, Regulations
- Zone Maps and General Zone Information
- Additional Hunt Information
- Deer Harvest Information
- Related Links and Additional Information
- Current Issues of Concern
- Private Lands Management
- Publications
- Population Information
- Application for Cooperative Deer Hunting Area Permit (PDF)
CDFW Wildlife Branch
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
(916) 445-0411
Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other CDFW Programs
Table 15. Summary of 1998/1999 Deer Hunting Seasons.
| Zone or Hunt Number | Zone Hunt Name | Zone of Hunt | Number of Days in the Season | Season Start Date | Season End Date | 1998/1999 Proposed Tag Quota | 1998/1999 Final Tag Quota | Deer Herd(s) | Hunt Type | Valid Method Type | Additional Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section 360 (a) A, B, C, and D Zone Hunts | ||||||||||||
| A | A Zone General Season | A | 44 | 08-Aug-98 | - | 20-Sep-98 | 65,000 | Buck | General | |||
| B Zones | Zones B-1 through B-6 | B1-B6 | See individual zones | 55,500 | Buck | General | ||||||
| B-1 | B-1 Zone General Season | B-1 | 37 | 19-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | General | Season shortened 7 days | |
| B-2 | B-2 Zone General Season | B-2 | 37 | 19-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | General | Season shortened 7 days | |
| B-3 | B-3 Zone General Season | B-3 | 37 | 19-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | General | Season shortened 7 days | |
| B-4 | B-4 Zone General Season | B-4 | 37 | 22-Aug-98 | - | 27-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | General | ||
| B-5 | B-5 Zone General Season | B-5 | 37 | 19-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | General | Season shortened 7 days | |
| B-6 | B-6 Zone General Season | B-6 | 37 | 19-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | General | Season shortened 7 days | |
| C Zones | Zones C-1 through C-4 | C1-C4 | See individual zones | 12,000 | Buck | General | ||||||
| C-1 | C-1 Zone General Season | C-1 | 30 | 19-Sep-98 | - | 18-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | General | Season shortened 7 days | |
| C-2 | C-2 Zone General Season | C-2 | 37 | 19-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | General | ||
| C-3 | C-3 Zone General Season | C-3 | 37 | 19-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | General | ||
| C-4 | C-4 Zone General Season | C-4 | 16 | 19-Sep-98 | - | 04-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | General | ||
| D-3 | D-3 Zone General Season | D-3 | 37 | 26-Sep-98 | - | 01-Nov-98 | 10,400 | Buck | General | |||
| D-4 | D-4 Zone General Season | D-4 | 37 | 26-Sep-98 | - | 01-Nov-98 | 3,400 | Buck | General | |||
| D-5 | D-5 Zone General Season | D-5 | 44 | 19-Sep-98 | - | 01-Nov-98 | 19,500 | Buck | General | |||
| D-6 | D-6 Zone General Season | D-6 | 44 | 19-Sep-98 | - | 01-Nov-98 | 10,000 | Buck | General | |||
| D-7 | D-7 Zone General Season | D-7 | 44 | 19-Sep-98 | - | 01-Nov-98 | 9,000 | Buck | General | |||
| D-8 | D-8 Zone General Season | D-8 | 30 | 26-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | 8,000 | Buck | General | |||
| D-9 | D-9 Zone General Season | D-9 | 30 | 26-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | 2,000 | Buck | General | |||
| D-10 | D-10 Zone General Season | D-10 | 30 | 26-Sep-98 | - | 25-Oct-98 | 700 | Buck | General | |||
| D-11 | D-11 Zone General Season | D-11 | 30 | 10-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 5,500 | Buck | General | Tag Valid in D-11, D-13 and D-15 | ||
| D-12 | D-12 Zone General Season | D-12 | 23 | 07-Nov-98 | - | 29-Nov-98 | 950 | Buck | General | |||
| D-13 | D-13 Zone General Season | D-13 | 30 | 10-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 4,000 | Buck | General | Tag Valid in D-11, D-13 and D-15 | ||
| D-14 | D-14 Zone General Season | D-14 | 30 | 10-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 3,000 | Buck | General | |||
| D-15 | D-15 Zone General Season | D-15 | 30 | 10-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 1,500 | Buck | General | Season change/Tag Valid in D-11, D-13 and D-15 | ||
| D-16 | D-16 Zone General Season | D-16 | 30 | 24-Oct-98 | - | 22-Nov-98 | 3,000 | Buck | General | |||
| D-17 | D-17 Zone General Season | D-17 | 23 | 10-Oct-98 | - | 01-Nov-98 | 500 | Buck | General | |||
| D-19 | D-19 Zone General Season | D-19 | 30 | 03-Oct-98 | - | 01-Nov-98 | 1,500 | Buck | General | |||
| Section 360 (b) X Zone Hunts | ||||||||||||
| X-1 | X-1 Zone General Season | X-1 | 16 | 19-Sep-98 | - | 04-Oct-98 | 3,000 | Buck | General | |||
| X-2 | X-2 Zone General Season | X-2 | 16 | 03-Oct-98 | - | 18-Oct-98 | 200 | Buck | General | |||
| X-3a | X-3a Zone General Season | X-3a | 16 | 03-Oct-98 | - | 18-Oct-98 | 450 | Buck | General | |||
| X-3b | X-3b Zone General Season | X-3b | 16 | 03-Oct-98 | - | 18-Oct-98 | 1,200 | Buck | General | |||
| X-4 | X-4 Zone General Season | X-4 | 16 | 03-Oct-98 | - | 18-Oct-98 | 700 | Buck | General | |||
| X-5a | X-5a Zone General Season | X-5a | 16 | 03-Oct-98 | - | 18-Oct-98 | 225 | Buck | General | |||
| X-5b | X-5b Zone General Season | X-5b | 16 | 03-Oct-98 | - | 18-Oct-98 | 550 | Buck | General | |||
| X-6a | X-6a Zone General Season | X-6a | 16 | 03-Oct-98 | - | 18-Oct-98 | 540 | Buck | General | |||
| X-6b | X-6b Zone General Season | X-6b | 16 | 03-Oct-98 | - | 18-Oct-98 | 500 | Buck | General | |||
| X-7a | X-7a Zone General Season | X-7a | 16 | 19-Sep-98 | - | 04-Oct-98 | 328 | Buck | General | |||
| X-7b | X-7b Zone General Season | X-7b | 16 | 19-Sep-98 | - | 04-Oct-98 | 80 | Buck | General | |||
| X-8 | X-8 Zone General Season | X-8 | 16 | 26-Sep-98 | - | 11-Oct-98 | 480 | Buck | General | |||
| X-9a | X-9a Zone General Season | X-9a | 24 | 19-Sep-98 | - | 12-Oct-98 | 850 | Buck | General | |||
| X-9b | X-9b Zone General Season | X-9b | 24 | 19-Sep-98 | - | 12-Oct-98 | 300 | Buck | General | |||
| X-9c | X-9c Zone General Season | X-9c | 23 | 17-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 850 | Buck | General | |||
| X-10 P1 | X-10 Zone General Season Period 1 | X-10 | 16 | 26-Sep-98 | - | 11-Oct-98 | 400 | Buck | General | |||
| X-10 P2 | X-10 Zone General Season Period 2 | X-10 | 16 | 17-Oct-98 | - | 01-Nov-98 | 300 | Buck | General | |||
| X-12 | X-12 Zone General Season | X-12 | 24 | 19-Sep-98 | - | 12-Oct-98 | 620 | Buck | General | |||
| Section 360 (c) Additional Hunts | ||||||||||||
| G-1 | Late Season Buck Hunt for Zone C-4 | C-4 | 9 | 17-Oct-98 | - | 25-Oct-98 | 500-5000 | 4000 | Buck | General | Season shortened 7 days. | |
| G-3 | Goodale Buck Hunt | X-9b | 16 | 05-Dec-98 | - | 20-Dec-98 | 25-50 | 25 | Buck | General | ||
| G-6 | Kern River Deer Herd Buck Hunt | D-8 | 9 | 05-Dec-98 | - | 13-Dec-98 | 25-75 | 50 | Buck | General | ||
| G-7 | Beale Either-Sex Deer Hunt | D-3 | 51 | 12-Sep-98 | - | 01-Nov-98 | 20 Military Only | 20 Military Only | Motherlode | Either-Sex | General | |
| G-8 | Fort Hunter Liggett Antlerless Deer Hunt | A | 23 | 17-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 50 Military/50 Public | 50 Military/50 Public | Santa Lucia | Antlerless | General | Season moved/Weekends and Holidays Only |
| G-9 | Camp Roberts Antlerless Deer Hunt | A | 8 | 31-Aug-98 | - | 07-Sep-98 | 15 Military/15Public | 15 Military/15Public | Adelaida | Antlerless | General | |
| G-10 | Camp Pendleton Either-Sex Deer Hunt | D-15 | 65 | 03-Oct-98 | - | 06-Dec-98 | 400 Military/80 Public | 400 Military/80 Public | Santa Ana Mtns. | Either-Sex | General | |
| G-11 | Vandenberg Antlerless Deer Hunt | A | 28 | 31-Aug-98 | - | 27-Sep-98 | 200 Military Only | 200 Military Only | Santa Barbara/Ventura | Antlerless | General | |
| G-12 | Gray Lodge Shotgun Either-Sex Deer Hunt | D-3 | 9 | 19-Sep-98 | - | 27-Sep-98 | 15-30 | 30 | Motherlode | Either-Sex | Shotgun Only | |
| G-13 | San Diego Antlerless Deer Hunt | D-16 | 16 | 24-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 15-300 | 300 | San Diego | Antlerless | General | |
| G-19 | Sutter-Yuba Wildlife Areas Either-Sex Deer Hunt | D-4 | 100 | 26-Sep-98 | - | 03-Jan-99 | 10-30 | 25 | Motherlode | Either-Sex | General | |
| G-21 | Ventana Wilderness Buck Hunt | A | 23 | 14-Nov-98 | - | 06-Dec-98 | 25-100 | 50 | Buck | General | ||
| G-26 | East Tehama Either-Sex Deer Hunt | C-4 | 12 | 21-Oct-98 | - | 01-Nov-98 | 15-75 | 25 | East Tehama/Motherlode | Either-Sex | General | |
| G-37 | Anderson Flat Buck Hunt | D-6 | 9 | 28-Nov-98 | - | 06-Dec-98 | 25-100 | 25 | Buck | General | ||
| M-3 | Doyle Muzzleloading Rifle Buck Hunt | X-6b | 9 | 21-Nov-98 | - | 29-Nov-98 | 15-50 | 50 | Buck | Muzzleloading Rifle | ||
| M-4 | Horse Lake Muzzleloading Rifle Buck Hunt | X-5a | 9 | 24-Oct-98 | - | 01-Nov-98 | 15-50 | 15 | Buck | Muzzleloading Rifle | ||
| M-5 | East Lassen Muzzleloading Rifle Buck Hunt | X-5b | 9 | 24-Oct-98 | - | 01-Nov-98 | 15-50 | 40 | Buck | Muzzleloading Rifle | ||
| M-6 | San Diego Muzzleloading Rifle Either-Sex Deer Hunt | D-16 | 9 | 16-Jan-99 | - | 24-Jan-99 | 10-100 | 80 | San Diego | Either-Sex | Muzzleloading Rifle | |
| M-7 | Ventura Muzzleloading Rifle Either-Sex Deer Hunt | D-13 | 16 | 28-Nov-98 | - | 13-Dec-98 | 50-300 | 150 | Santa Barbara/Ventura | Either-Sex | Muzzleloading Rifle | Boundary Change |
| M-8 | Bass Hill Muzzleloading Rifle Buck Hunt | X-6a | 9 | 24-Oct-98 | - | 01-Nov-98 | 20-75 | 20 | Buck | Muzzleloading Rifle | ||
| M-9 | Devil's Garden Muzzleloading Rifle Buck Hunt | X-2 | 16 | 24-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 20-100 | 20 | Buck | Muzzleloading Rifle | ||
| M-11 | Northwestern California Muzzleloading Rifle Buck Hunt | B-1 | 16 | 14-Nov-98 | - | 29-Nov-98 | 20-50 | 20 | Buck | Muzzleloading Rifle | ||
| MA-1 | San Luis Obispo Muzzleloading Rifle/Archery Either-Sex Deer Hunt | A | 16 | 28-Nov-98 | - | 13-Dec-98 | 50-300 | 150 | Adelaida/Pozo | Either-Sex | Muzz. Rifle/Archery | |
| MA-3 | Santa Barbara Muzzleloading Rifle/Archery Buck Hunt | A | 16 | 28-Nov-98 | - | 13-Dec-98 | 50-200 | 100 | Buck | Muzz. Rifle/Archery | Method Change/Old M-1 | |
| J-1 | Lake Sonoma Junior Either-Sex Deer Hunt | A | 2 | 07-Nov-98 | - | 08-Nov-98 | 15-30 | 25 | Santa Rosa | Either-Sex | General | |
| J-3 | Tehama Wildlife Area Junior Buck Hunt | C-4 | 2 | 28-Nov-98 | - | 29-Nov-98 | 15-30 | 15 | Buck | General | ||
| J-4 | Shasta-Trinity Junior Buck Hunt | B-2 | 9 | 28-Nov-98 | - | 06-Dec-98 | 15-50 | 15 | Buck | General | ||
| J-7 | Carson River Junior Either-Sex Deer Hunt | X-8 | 9 | 17-Oct-98 | - | 25-Oct-98 | 10-40 | 20 | Carson River | Either-Sex | General | Condition Change/No Mandatory Orientation |
| J-8 | Daugherty Hill Wildlife Area Junior Either-Sex Deer Hunt | D-3 | 23 | 19-Dec-98 | - | 10-Jan-99 | 5-20 | 12 | Mooretown | Either-Sex | General | Season lengthened 7 days. |
| J-9 | Little Dry Creek Junior Either-Sex Deer Hunt | D-3 | 9 | 19-Sep-98 | - | 27-Sep-98 | 5-20 | 5 | Motherlode | Either-Sex | General | New Hunt |
| J-10 | Fort Hunter Liggett Junior Either-Sex Deer Hunt | A | 9 | 03-Oct-98 | - | 11-Oct-98 | 20-80(50/50Mil/Pub) | 20 Military/20 Public | Santa Lucia | Either-Sex | General | New Hunt/Weekends Only |
| J-11 | San Bernardino Junior Either-Sex Deer Hunt | D-14 | 9 | 21-Nov-98 | - | 29-Nov-98 | 20-100 | 40 | San Bernardino | Either-Sex | General | New Hunt |
| J-12 | Round Valley Junior Buck Hunt | X-9a | 16 | 05-Dec-98 | - | 20-Dec-98 | 10 | Buck | General | New Hunt | ||
| Section 360 (d) Fund-Raising License Tags | ||||||||||||
| Golden Opportunity Tag | State | N/A | 11-Jul-98 | - | 31-Jan-99 | 5 | Buck | General | Valid Statewide | |||
| Open Zone Tag | Zone/Hunt | N/A | 11-Jul-98 | - | 31-Jan-99 | 5 | Buck | General | Limited to valid Zones or Hunts | |||
| Section 361 (a) Archery Hunting With General Deer Zone Tags | ||||||||||||
| A | A Zone Archery Season | A | 23 | 11-Jul-98 | - | 02-Aug-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| B-1 | B-1 Zone Archery Season | B-1 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| B-2 | B-2 Zone Archery Season | B-2 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| B-3 | B-3 Zone Archery Season | B-3 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| B-4 | B-4 Zone Archery Season | B-4 | 23 | 25-Jul-98 | - | 16-Aug-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| B-5 | B-5 Zone Archery Season | B-5 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| B-6 | B-6 Zone Archery Season | B-6 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| C-2 | C-2 Zone Archery Season | C-2 | 23 | 08-Aug-98 | - | 30-Aug-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| C-3 | C-3 Zone Archery Season | C-3 | 23 | 08-Aug-98 | - | 30-Aug-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-3 | D-3 Zone Archery Season | D-3 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-4 | D-4 Zone Archery Season | D-4 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-5 | D-5 Zone Archery Season | D-5 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-6 | D-6 Zone Archery Season | D-6 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-7 | D-7 Zone Archery Season | D-7 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-8 | D-8 Zone Archery Season | D-8 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-9 | D-9 Zone Archery Season | D-9 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-10 | D-10 Zone Archery Season | D-10 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-11 | D-11 Zone Archery Season | D-11 | 23 | 05-Sep-98 | - | 27-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | Tag Valid in D-11, D-13 and D-15 | |
| D-12 | D-12 Zone Archery Season | D-12 | 23 | 03-Oct-98 | - | 25-Oct-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-13 | D-13 Zone Archery Season | D-13 | 23 | 05-Sep-98 | - | 27-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | Season change/Tag Valid in D-11, D-13 and D-15 | |
| D-14 | D-14 Zone Archery Season | D-14 | 23 | 05-Sep-98 | - | 27-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-15 | D-15 Zone Archery Season | D-15 | 23 | 05-Sep-98 | - | 27-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | Season change/Tag Valid in D-11, D-13 and D-15 | |
| D-16 | D-16 Zone Archery Season | D-16 | 23 | 05-Sep-98 | - | 27-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-17 | D-17 Zone Archery Season | D-17 | 23 | 05-Sep-98 | - | 27-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| D-19 | D-19 Zone Archery Season | D-19 | 23 | 05-Sep-98 | - | 27-Sep-98 | N/A | N/A | Buck | Archery | ||
| Section 361 (b) Archery Hunting With Area-specific Archery Tags | ||||||||||||
| A-1 | Zone C-1 Archery (Hunt Number A-1) | C-1 | 16 | 15-Aug-98 | - | 30-Aug-98 | 25-1000 | 500 | Buck | Archery | ||
| A-2 | Zone C-4 Archery (Hunt Number A-2) | C-4 | 16 | 29-Aug-98 | - | 13-Sep-98 | 100-5000 | 1500 | Buck | Archery | Season moved 2 weeks later | |
| A-3 | Zone X-1 Archery (Hunt Number A-3) | X-1 | 16 | 15-Aug-98 | - | 30-Aug-98 | 100-2000 | 300 | Buck | Archery | ||
| A-4 | Zone X-2 Archery (Hunt Number A-4) | X-2 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 25-200 | 70 | Buck | Archery | ||
| A-5 | Zone X-3a Archery (Hunt Number A-5) | X-3a | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 50-300 | 50 | Buck | Archery | ||
| A-6 | Zone X-3b Archery (Hunt Number A-6) | X-3b | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 50-400 | 290 | Buck | Archery | ||
| A-7 | Zone X-4 Archery (Hunt Number A-7) | X-4 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 50-400 | 200 | Buck | Archery | ||
| A-8 | Zone X-5a Archery (Hunt Number A-8) | X-5a | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 15-100 | 80 | Buck | Archery | ||
| A-9 | Zone X-5b Archery (Hunt Number A-9) | X-5b | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 15-100 | 25 | Buck | Archery | ||
| A-10 | Zone X-5c Archery (Hunt Number A-10) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Buck | Archery | Deleted/Combined with Hunt A-7 (Zone X-4) | |||
| A-11 | Zone X-6a Archery (Hunt Number A-11) | X-6a | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 50-300 | 100 | Buck | Archery | ||
| A-12 | Zone X-6b Archery (Hunt Number A-12) | X-6b | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 25-200 | 200 | Buck | Archery | ||
| A-13 | Zone X-7a Archery (Hunt Number A-13) | X-7a | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 25-200 | 50 | Buck | Archery | ||
| A-14 | Zone X-7b Archery (Hunt Number A-14) | X-7b | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 15-100 | 17 | Buck | Archery | ||
| A-15 | Zone X-8 Archery (Hunt Number A-15) | X-8 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 50-300 | 150 | Buck | Archery | Season moved 1 week later | |
| A-16 | Zone X-9a Archery (Hunt Number A-16) | X-9a | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 50-750 | 350 | Buck | Archery | ||
| A-17 | Zone X-9b Archery (Hunt Number A-17) | X-9b | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 50-600 | 300 | Buck | Archery | ||
| A-18 | Zone X-9c Archery (Hunt Number A-18) | X-9c | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 50-750 | 500 | Buck | Archery | ||
| A-19 | Zone X-10 Archery (Hunt Number A-19) | X-10 | 16 | 15-Aug-98 | - | 30-Aug-98 | 25-150 | 120 | Buck | Archery | ||
| A-20 | Zone X-12 Archery (Hunt Number A-20) | X12 | 23 | 15-Aug-98 | - | 06-Sep-98 | 50-750 | 120 | Buck | Archery | ||
| A-21 | Anderson Flat Archery Buck Hunt (Hunt Number A-21) | D-6 | 16 | 14-Nov-98 | - | 29-Nov-98 | 25-100 | 25 | Buck | Archery | ||
| A-22 | San Diego Archery Either-Sex Deer Hunt (Hunt Number A-22) | D-16 | 44 | 05-Sep-98 | - | 18-Oct-98 | 100-1000 | 1000 | San Diego | Either-Sex | Archery | Split Season |
| " | " | D-16 | N/A | 05-Dec-98 | - | 31-Jan-99 | " | " | " | Either-Sex | Archery | Split Season |
| A-23 | Los Angeles Archery Antlerless Deer Hunt (Hunt Number A-23) | D-11 | N/A | 26-Sep-98 | - | 31-Jan-99 | 100-2000 | 1500 | Santa Ana Mtns. | Antlerless | Archery | |
| A-24 | Monterey Archery Either-Sex Deer Hunt | A | 30 | 10-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 25-75 | 100 | San Benito/Santa Lucia | Either-Sex | Archery | New Hunt |
| A-25 | Lake Sonoma Archery Either-Sex Deer Hunt (Hunt Number A-25) | A | 24 | 03-Oct-98 | - | 26-Oct-98 | 20-75 | 25 | Santa Rosa | Either-Sex | Archery | Weekends and Monday Only |
| A-26 | Bass Hill Archery Buck Hunt (Hunt Number A-26) | X-6a | 23 | 21-Nov-98 | - | 13-Dec-98 | 25-75 | 35 | Buck | Archery | ||
| A-27 | Devil's Garden Archery Buck Hunt (Hunt Number A-27) | X-2 | 16 | 24-Oct-98 | - | 08-Nov-98 | 20-75 | 20 | Buck | Archery | ||
| A-30 | Covelo Archery Buck Hunt (Hunt Number A-30) | B-1 | 16 | 14-Nov-98 | - | 29-Nov-98 | 20-50 | 25 | Buck | Archery | Season lengthened 7 days | |
| A-31 | Los Angeles Archery Either-Sex Deer Hunt (Hunt Number A-31) | D-11 | N/A | 26-Sep-98 | - | 31-Jan-99 | 50-1000 | 500 | Santa Ana Mtns. | Either-Sex | Archery | New Hunt |
| Section 361 (c) Archery Hunting with Archery Only Tags | ||||||||||||
| AO-1 | Archery Only Tag 1 | See | Various | Various (Zone Dependant) | N/A | N/A | Buck | Archery | Valid in Zones A, B1-6, C-2, C-3, | |||
| AO-2 | Archery Only Tag 2 | Comments | Various | Various (Zone Dependant) | N/A | N/A | Buck | Archery | D3-19 & Hunt G-10 (E-Sex) | |||
