Commercial Fish Business Fees by License Year - 1980s
| LICENSES/PERMITS | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| FISH IMPORTER | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $300 | $300 | $300 |
| FISH PROCESSOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 | 300 | 300 |
| FISH RECEIVER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 | 300 | 300 |
| FISH BUSINESS (MULTIFUNCTION) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 | 750 | 750 |
| FISHERMAN'S RETAILER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 25 | 25 |
| SPORT-CAUGHT FISH EXCHANGE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 |
