Table 2. Electrofishing effort, numbers of fish caught, and catch per unit of effort, Lake Davis, 1999.

Fish Captured

Date Effort (secs) PSD ( ) GSH ( ) BB ( ) RT ( ) BN ( ) NP ( ) LMB ( ) Total ( )
June 22 9,799 283 (28.9) 113 (11.5) 5 (0.5) 17 (1.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 418 (42.7)
June 23 8,981 308 (34.3) 57 (6.3) 22 (2.4) 12 (1.3) 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 400 (44.5)
Jul 13 4,318 68 (15.7) 25 (5.8) 0 (0.0) 10 (2.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 103 (23.9)
Jul 14 7,128 289 (40.5) 14 (2.0) 19 (2.7) 40 (5.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 362 (50.8)
Jul 27 12,441 231 (18.6) 55 (4.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 24 (1.9) 0 (0.0) 310 (24.9)
Jul 28 6,234 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (1.0) 1 (0.2) 7 (1.1)
Aug 11 3,530 131 (37.1) 100 (28.3) 29 (8.2) 80 (22.7) 0 (0.0) 2 (0.6) 0 (0.0) 342 (96.9)
Aug 24 8,421 142 (16.9) 58 (6.9) 10 (1.2) 9 (1.1) 0 (0.0) 4 (0.5) 0 (0.0) 223 (26.5)
Aug 25 7,085 137 (19.3) 36 (5.1) 5 (0.7) 13 (1.8) 0 (0.0) 5 (0.7) 0 (0.0) 196 (27.7)
Sep 8 7,263 82 (11.3) 117 (16.1) 27 (3.7) 8 (1.1) 0 (0.0) 4 (0.6) 1 (0.1) 239 (32.9)
Sep 23 4,408 321 (72.8) 38 (8.6) 23 (5.2) 21 (4.8) 2 (0.5) 4 (0.9) 0 (0.0) 407 (92.3)
Oct 13 9,781 75 (7.7) 11 (1.1) 14 (1.4) 24 (2.5) 0 (0.0) 31 (3.2) 1 (0.1) 156 (15.9)
Oct 26 7,266 15 (2.1) 9 (1.2) 10 (1.4) 49 (6.7) 0 (0.0) 20 (2.8) 0 (0.0) 103 (14.2)
Nov 3 9,336 12 (1.3) 24 (2.6) 3 (0.3) 48 (5.1) 0 (0.0) 27 (2.9) 0 (0.0) 114 (12.2)
Nov 4 6,777 3 (0.4) 5 (0.7) 11 (1.6) 56 (8.3) 0 (0.0) 12 (1.8) 0 (0.0) 87 (12.8)
Nov 9 9,914 8 (0.8) 18 (1.8) 3 (0.3) 145 (14.6) 0 (0.0) 26 (2.6) 0 (0.0) 200 (20.2)
Nov 10 1,753 1 (0.6) 29 (16.5) 0 (0.0) 16 (9.1) 0 (0.0) 7 (4.0) 0 (0.0) 53 (30.2)
Nov 18 3,262 0 (0.0) 8 (2.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (4.0) 0 (0.0) 21 (6.4)
Nov 22 4,997 1 (0.0) 4 (2.5) 0 (0.0) 10 (0.0) 0 (0.0) 11 (4.0) 0 (0.0) 26 (6.4)
Nov 23 2,003 0 (0.0) 0 (2.5) 0 (0.0) 36 (0.0) 0 (0.0) 0 (4.0) 0 (0.0) 36 (6.4)
Totals 134,697 2,107 (15.6) 721 (5.4) 181 (1.3) 594 (4.4) 2 (0.0) 197 (1.5) 3 (0.0) 3,803 (28.2)
PSD=pumpkinseed, GSH=golden shiner, BB=brown bullhead, RT=rainbow trout, BN=brown trout, NP=northern pike, LMB=large mouth bass
number in parenthesis is catch per 1,000 seconds of pulsator output.